![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Frutas Internacional : Baltimore
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 27 de Agosto de 2008
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Único | Precio Promedio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb alineados | 32 Piezas | 3.89 | 3.98 | 3.93 | ||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb alineados | 36 Piezas | 4.06 | 4.23 | 4.14 | ||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb alineados | 40 Piezas | 4.06 | 4.23 | 4.14 | ||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb alineados | 48 Piezas | 3.55 | 3.72 | 3.63 | ||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb alineados | 48 Piezas | 3.98 | 3.98 | 3.98 | ||
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 18 lb alineados | 20 piezas | 1.35 | 1.52 | 1.43 | U.S. Comb | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 13 lb alineados | 8 Piezas | 1.44 | 1.44 | 1.44 | U.S. Comb | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 13 lb alineados | 9 Piezas | 1.44 | 1.44 | 1.44 | U.S. Comb | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 18 lb alineados | 18 Piezas | 1.35 | 1.52 | 1.43 | U.S. Comb | |
| Datil | California | 11 lb cartons loose | grande | 70.40 | 70.40 | 70.40 | ||
| Datil , Medjool | California | Cajas de 15 lb | extra grande | 8.51 | 8.51 | 8.51 | ||
| Limon Persa , SEEDED TYPES | Florida | flats 10 1-lb mesh bags | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 48 Piezas | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2Dmente alto | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 54 Piezas | 1.54 | 1.76 | 1.65 | ||
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 42 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | ||
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 0.99 | 1.10 | 1.04 | few 16.75 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | ||
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 36 Piezas | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2Dmente alto | |
| Mango , Francis | Haiti | Cajas de 13 lb alineados | 9 Piezas | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||
| Mango , Green Cooking Type | Cajas de 50 lb | 3.52 | 3.52 | 3.52 | ||||
| Mango , Kent | Mexico | Contenedores de 4kg | 7 Piezas | 1.62 | 1.75 | 1.68 | ||
| Mango , Kent | Mexico | Contenedores de 4kg | 8 Piezas | 1.56 | 1.75 | 1.65 | ||
| Mango , Kent | Mexico | Contenedores de 4kg | 9 Piezas | 1.56 | 1.75 | 1.65 | ||
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Contenedores de 4kg | 9 Piezas | 2.25 | 2.49 | 2.37 | ||
| Manzana , BRAEBURN | Nueva Zelanda | 18 kg cartons tray pack | 70 Piezas | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||
| Manzana , FUJI | Chile | 18 kg cartons tray pack | 70 Piezas | 88.00 | 101.20 | 94.60 | ||
| Manzana , FUJI | Chile | 18 kg cartons tray pack | 60 Piezas | 101.20 | 101.20 | 101.20 | ||
| Manzana , FUJI | Chile | 18 kg cartons tray pack | 100 Piezas | 83.60 | 92.40 | 88.00 | ||
| Manzana , FUJI | Nueva Zelanda | 18 kg cartons tray pack | 100 Piezas | 83.60 | 83.60 | 83.60 | ||
| Manzana , FUJI | Chile | 18 kg cartons tray pack | 80 Piezas | 88.00 | 101.20 | 94.60 | ||
| Manzana , FUJI | Nueva Zelanda | 18 kg cartons tray pack | 90 Piezas | 101.20 | 101.20 | 101.20 | ||
| Manzana , Gala | Chile | 18 kg cartons tray pack | 110 Piezas | 101.20 | 101.20 | 101.20 | ||
| Manzana , Golden Delicious | Washington | cartons cell pack | 80 Piezas | 99.00 | 99.00 | 99.00 | WAExFcy | |
| Manzana , Granny Smith | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 2.53 | 2.53 | 2.53 | WAExFcy | |
| Manzana , Granny Smith | Chile | cartons 12 3-lb film bags | 2 1/2" min | 79.20 | 79.20 | 79.20 | ||
| Manzana , Granny Smith | Chile | 18 kg cartons tray pack | 90 Piezas | 88.00 | 88.00 | 88.00 | ||
| Manzana , PAULA RED | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.98 | 1.98 | 1.98 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , PAULA RED | Pennsylvania | cartons 12 3-lb film bags | 2 1/2" min | 61.60 | 61.60 | 61.60 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 | WAExFcy occas 42.00 | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 | WAExFcy occas 42.00 | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | cartons 12 3-lb film bags | 2 1/2" min | 74.80 | 77.00 | 75.90 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 | WAExFcy occas 42.00 | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 | WAExFcy occas 42.00 | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 | WAExFcy occas 42.00 | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 | WAExFcy occas 42.00 | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 | WAExFcy occas 42.00 | |
| Manzana , ROYAL GALA | California | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 3.08 | 3.08 | 3.08 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , ROYAL GALA | California | cartons 12 3-lb film bags | 2 1/2" min | 88.00 | 88.00 | 88.00 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , ROYAL GALA | California | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 2.97 | 2.97 | 2.97 | U.S. ExFcy | |
| Naranja , Navel | South Africa | 15 kg cartons | 64 Piezas | 66.00 | 66.00 | 66.00 | ||
| Naranja , Navel | South Africa | 15 kg cartons | 88 Piezas | 48.40 | 48.40 | 48.40 | ||
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 88 Piezas | 44.00 | 48.40 | 46.20 | 1D | |
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 72 Piezas | 50.60 | 52.80 | 51.70 | 1D | |
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 56 Piezas | 50.60 | 55.00 | 52.80 | 1D | |
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 48 Piezas | 50.60 | 55.00 | 52.80 | 1D | |
| Naranja , Valencia | California | cartons 10 4-lb sacks | 44.00 | 52.80 | 48.40 | 1E | ||
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 113 Piezas | 41.80 | 41.80 | 41.80 | 1D | |
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 138 piezas | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 1D | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 40 lb | 8 Piezas | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||
| Papaya , MARADOL TYPE | Belize | Cajas de 40 lb | 9 Piezas | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 40 lb | 7 Piezas | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||
| Papaya , MARADOL TYPE | Belize | Cajas de 40 lb | 10 Piezas | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 40 lb | 9 Piezas | 1.49 | 1.54 | 1.51 | ||
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 40 lb | 10 Piezas | 1.49 | 1.54 | 1.51 | ||
| Papaya , SOLO TYPE | Belize | 3.5 kg containers | 9 Piezas | 37.40 | 39.60 | 38.50 | ||
| Pera , Bartlett | California | 36 lb cartons tight fill | 61.60 | 61.60 | 61.60 | U.S. One | ||
| Pera , Bosc | Argentina | 18 kg containers wrapped | 90 piezas | 83.60 | 83.60 | 83.60 | ||
| Pera , Bosc | Chile | 18 kg containers wrapped | 80 Piezas | 83.60 | 83.60 | 83.60 | ||
| Pera , Bosc | Chile | 18 kg containers wrapped | 61.60 | 66.00 | 63.80 | |||
| Pera , Bosc | California | Cajas de 40 lb | 90 Piezas | 2.64 | 2.64 | 2.64 | U.S. One | |
| Pera , Bosc | California | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.64 | 2.64 | 2.64 | U.S. One | |
| Pera , Bosc | California | Cajas de 40 lb | 110 Piezas | 2.42 | 2.42 | 2.42 | U.S. One | |
| Pera , Bosc | Argentina | 18 kg containers wrapped | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |||
| Pera , Bosc | Chile | 18 kg containers wrapped | 70 Piezas | 83.60 | 83.60 | 83.60 | ||
| Pera , RED BARTLETT | Washington | 2/5 bushel cartons | 50 Piezas | 46.20 | 46.20 | 46.20 | U.S. One | |
| Piña | Honduras | Cajas de 13 lb alineados | 7 Piezas | 3.05 | 3.05 | 3.05 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb alineados | 7 Piezas | 2.96 | 3.05 | 3.00 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb alineados | 6 Piezas | 3.05 | 3.22 | 3.13 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Honduras | Cajas de 13 lb alineados | 8 Piezas | 2.88 | 2.88 | 2.88 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Honduras | Cajas de 13 lb alineados | 6 Piezas | 3.05 | 3.05 | 3.05 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb alineados | 7 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | GOLDEN RIPE | |
| Platano | IMPORTADO | Cajas de 40 lb | 0.88 | 0.94 | 0.91 | |||
| Platano | IMPORTADO | Cajas de 20 lb | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||
| Platano , Baby | IMPORTADO | Cajas de 15 lb | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |||
| Platano Macho | Colombia | Cajas de 50 lb | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 50 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |||
| Platano Macho | Guatemala | Cajas de 50 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |||
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 40 lb | 2.09 | 2.20 | 2.14 | |||
| Tamarindo , SWEET | cartons 16 1-lb packages | 88.00 | 88.00 | 88.00 | ||||
| Toronja , Star Ruby | California | 8 5-lb film bags | 48.40 | 48.40 | 48.40 | 1E | ||
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 27 Piezas | 55.00 | 59.40 | 57.20 | 1D | |
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 32 Piezas | 55.00 | 59.40 | 57.20 | 1D | |
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 36 Piezas | 44.00 | 46.20 | 45.10 | 1E | |
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 40 Piezas | 44.00 | 48.40 | 46.20 | 1D | |
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 48 Piezas | 41.80 | 44.00 | 42.90 | 1E | |
| Uva , Flame Sin Semilla | California | 19 lb containers bagged | pequeño-mediano | 35.20 | 37.40 | 36.30 | U.S. One | |
| Uva , Flame Sin Semilla | California | 19 lb containers bagged | mediano | 39.60 | 44.00 | 41.80 | U.S. One | |
| Uva , Thompson Sin Semilla | California | 19 lb containers bagged | extra grande | 39.60 | 44.00 | 41.80 | U.S. One | |
| Uva , Thompson Sin Semilla | California | 19 lb containers bagged | grande | 35.20 | 35.20 | 35.20 | U.S. One |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()