Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de Baltimore
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 18 de marzo de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 32 Piezas | 2.54 | 2.71 | 2.625 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 18 lb | 20 piezas | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 18 lb | 18 Piezas | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |
| Datil , Medjool | Israel | Cajas de 5 kg | grande | 8.38 | 8.38 | 8.38 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 1.65 | 1.82 | 1.735 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 54 Piezas | 2.86 | 2.86 | 2.86 | occas 14.00 |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 42 Piezas | 3.3 | 3.52 | 3.41 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 2.15 | 2.37 | 2.26 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 2.42 | 2.42 | 2.42 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 48 Piezas | 2.86 | 3.08 | 2.97 | |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 13 lb | 14 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 13 lb | 16 Piezas | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |
| Mango , Green Cooking Type | Nicaragua | Cajas de 50 lb | 2.99 | 2.99 | 2.99 | ||
| Mango , Green Cooking Type | Cajas de 50 lb | 3.26 | 3.26 | 3.26 | one label 85.00-86.00 | ||
| Mango , Kent | Peru | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 2.13 | 2.2 | 2.165 | occas 8.25-8.50 |
| Mango , Kent | Peru | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 2.13 | 2.13 | 2.13 | |
| Mango , Kent | Peru | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 2.13 | 2.13 | 2.13 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |
| Manzana , CAMEO | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | WAExFcy |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.87 | 2.04 | 1.955 | WAExFcy |
| Manzana , Golden Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.43 | 1.54 | 1.485 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.43 | 1.54 | 1.485 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.49 | 1.54 | 1.515 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.49 | 1.54 | 1.515 | WAExFcy |
| Manzana , RED ROME | Virginia | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. ExFcy |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.83 | 0.88 | 0.855 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.77 | 0.83 | 0.8 | U.S. No. 1 |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas 35-40 lb | 11 piezas | 1.11 | 1.17 | 1.14 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas 35-40 lb | 12 Piezas | 1.11 | 1.17 | 1.14 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas 35-40 lb | 9 Piezas | 1.11 | 1.17 | 1.14 | |
| Pera , Bosc | Washington | Cajas de 40 lb | 70 Piezas | 1.65 | 1.87 | 1.76 | U.S. One |
| Pera , Bosc | Washington | Cajas de 40 lb | 60 Piezas | 1.82 | 1.87 | 1.845 | U.S. One |
| Pera , Bosc | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.65 | 1.76 | 1.705 | U.S. One |
| Pera , D´ANJOU | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. One |
| Pera , D´ANJOU | Washington | Cajas de 40 lb | 120 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 | U.S. One |
| Pera , D´ANJOU | Washington | Cajas de 40 lb | 1.43 | 1.43 | 1.43 | U.S. One | |
| Pera , D´ANJOU | Oregon | Cajas de 40 lb | 70 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. One occas 29.00 |
| Pera , D´ANJOU | Oregon | Cajas de 40 lb | 60 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. One |
| Pera , D´ANJOU | Oregon | Cajas de 40 lb | 120 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 | U.S. One |
| Pera , D´ANJOU | Oregon | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.49 | 1.54 | 1.515 | U.S. One |
| Pera , D´ANJOU | Oregon | Cajas de 40 lb | 1.43 | 1.43 | 1.43 | U.S. One | |
| Pera , D´ANJOU | Oregon | Cajas de 40 lb | 90 Piezas | 1.49 | 1.54 | 1.515 | U.S. One |
| Pera , D´ANJOU | Washington | Cajas de 40 lb | 90 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. One |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.37 | 2.71 | 2.54 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.71 | 2.88 | 2.795 | GOLDEN RIPE |
| Platano | IMPORTADO | Cajas de 40 lb | 0.99 | 1.05 | 1.02 | ||
| Platano | IMPORTADO | Cajas de 20 lb | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||
| Platano , Baby | IMPORTADO | Cajas de 15 lb | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 50 lb | 1.14 | 1.19 | 1.165 | GREEN | |
| Platano Macho | Colombia | Cajas de 50 lb | 1.23 | 1.28 | 1.255 | GREEN | |
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 40 lb | 1.76 | 1.87 | 1.815 | ||
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.66 | 0.72 | 0.69 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 32 Piezas | 0.94 | 1.05 | 0.995 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 36 Piezas | 0.88 | 0.96 | 0.92 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 40 Piezas | 0.77 | 0.88 | 0.825 | U.S. One occas 13.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 18 de Marzo de 2010, 00:00