Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de Baltimore
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 19 de noviembre de 2009
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 32 Piezas | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 3.05 | 3.22 | 3.135 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.12 | 2.28 | 2.2 | one label 30.00-31.00 |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 36 Piezas | 2.96 | 3.05 | 3.005 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 50 Piezas | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 18 lb | 20 piezas | 1.52 | 1.69 | 1.605 | U.S. Comb |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 40 lb | 20 piezas | 1.05 | 1.1 | 1.075 | |
| Datil , Medjool | Israel | Cajas de 5 kg | jumbo | 11.97 | 11.97 | 11.97 | |
| Datil , Medjool | California | Cajas de 15 lb | jumbo | 8.21 | 8.21 | 8.21 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 42 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 48 Piezas | 1.32 | 1.54 | 1.43 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 0.77 | 0.88 | 0.825 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 0.83 | 0.88 | 0.855 | 2Dmente alto |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 54 Piezas | 1.32 | 1.54 | 1.43 | |
| Mango , Ataulfo | Brasil | Cajas de 13 lb | 14 Piezas | 2.37 | 2.54 | 2.455 | |
| Mango , Green Cooking Type | Cajas de 50 lb | 4.18 | 4.4 | 4.29 | |||
| Mango , Green Cooking Type | Ecuador | Cajas de 50 lb | 4.18 | 4.18 | 4.18 | ||
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.1 | 1.24 | 1.17 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.1 | 1.31 | 1.205 | occas lower |
| Manzana , EMPIRE | New York | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. ExFcy |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | WAExFcy occas higher and lower |
| Manzana , Golden Delicious | Virginia | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. ExFcy |
| Manzana , LADY APPLES | New York | Cajas de 15 lb | 3.75 | 3.88 | 3.815 | No Grade Marks | |
| Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | California | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.31 | 2.31 | 2.31 | U.S. ExFcy |
| Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | California | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 2.31 | 2.31 | 2.31 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.21 | 1.32 | 1.265 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.21 | 1.32 | 1.265 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.27 | 1.32 | 1.295 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.21 | 1.32 | 1.265 | WAExFcy occas 25.00 |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.32 | 1.38 | 1.35 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.21 | 1.32 | 1.265 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | West Virginia | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.99 | 1.1 | 1.045 | U.S. ExFcy |
| Manzana , RED ROME | New York | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | U.S. ExFcy |
| Naranja , HAMLIN | Florida | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.05 | 1.05 | 1.05 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.96 | 1.05 | 1.005 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 40 Piezas | 0.99 | 1.05 | 1.02 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 | U.S. No. 1 |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 40 lb | 12 Piezas | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 40 lb | 9 Piezas | 1.05 | 1.1 | 1.075 | 2Dmente alto |
| Pera , Bartlett | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. One |
| Pera , Bartlett | Washington | Cajas de 40 lb | 90 Piezas | 1.54 | 1.65 | 1.595 | U.S. One |
| Pera , Bartlett | Oregon | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. One |
| Pera , Bartlett | Oregon | Cajas de 40 lb | 90 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | U.S. One |
| Pera , Bartlett | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.71 | 1.71 | 1.71 | U.S. One |
| Pera , Bosc | California | Cajas de 40 lb | 90 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | U.S. One |
| Pera , Bosc | Washington | Cajas de 40 lb | 60 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | U.S. One |
| Pera , Bosc | Oregon | Cajas de 40 lb | 60 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | U.S. One |
| Pera , COMICE | Oregon | Cajas de 40 lb | 40 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | U.S. One |
| Pera , D´ANJOU | Oregon | Cajas de 40 lb | 120 Piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ORFcy |
| Pera , D´ANJOU | Oregon | Cajas de 40 lb | 1.38 | 1.43 | 1.405 | U.S. One | |
| Pera , D´ANJOU | Oregon | Cajas de 40 lb | 70 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | U.S. One |
| Pera , D´ANJOU | Oregon | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.71 | 1.76 | 1.735 | U.S. One |
| Pera , D´ANJOU | Washington | Cajas de 40 lb | 70 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | U.S. One |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 0.85 | 0.85 | 0.85 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.2 | 2.54 | 2.37 | GOLDEN RIPE |
| Platano | IMPORTADO | Cajas de 40 lb | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||
| Platano | IMPORTADO | Cajas de 20 lb | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||
| Platano , Baby | IMPORTADO | Cajas de 15 lb | 1.91 | 2.2 | 2.055 | ||
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 50 lb | 1.01 | 1.06 | 1.035 | YELLOW | |
| Platano Macho | Costa Rica | Cajas de 50 lb | 0.92 | 0.92 | 0.92 | GREEN | |
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 40 lb | 1.82 | 1.93 | 1.875 | ||
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.66 | 0.72 | 0.69 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 27 Piezas | 1.27 | 1.38 | 1.325 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 32 Piezas | 1.1 | 1.16 | 1.13 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 36 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.935 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 40 Piezas | 0.77 | 0.88 | 0.825 | U.S. One |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 19 de Noviembre de 2009, 00:00