Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de Chicago
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 29 de Diciembre de 2008
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 36 Piezas | 2.20 | 2.37 | 2.28 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.20 | 2.28 | 2.24 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 1.95 | 2.12 | 2.03 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 70 Piezas | 1.69 | 1.86 | 1.77 | |
| Aguacate , Hass | Republica Dominicana | Cajas de 20 lb | 48 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 | offerings light. |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 14 lb | 12 Piezas | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 2.48 | 2.89 | 2.68 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 250 Piezas | 1.10 | 1.21 | 1.15 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 48 Piezas | 1.76 | 1.98 | 1.87 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 230 Piezas | 1.10 | 1.21 | 1.15 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 1.32 | 1.38 | 1.35 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 110 Piezas | 1.27 | 1.32 | 1.29 | one label 27.00 |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 54 Piezas | 1.76 | 1.98 | 1.87 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 1.32 | 1.38 | 1.35 | |
| Mango , Tommy Atkins | Ecuador | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 2.20 | 2.75 | 2.47 | |
| Mango , Tommy Atkins | Ecuador | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 2.20 | 2.48 | 2.34 | |
| Mango , Tommy Atkins | Ecuador | Cajas de 14 lb | 12 Piezas | 2.20 | 2.75 | 2.47 | |
| Mango , Tommy Atkins | Ecuador | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 2.20 | 2.75 | 2.47 | |
| Manzana , CRAB APPLES | Canada | Cajas de 10 kg | 2.89 | 2.89 | 2.89 | offerings very light | |
| Manzana , Golden Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.53 | 2.53 | 2.53 | WAExFcy occas lower |
| Manzana , Golden Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.53 | 2.53 | 2.53 | WAExFcy occas lower |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 3.08 | 3.08 | 3.08 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 2.86 | 2.86 | 2.86 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 3.08 | 3.08 | 3.08 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 3.08 | 3.08 | 3.08 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 3.08 | 3.08 | 3.08 | U.S. ExFcy |
| Manzana , HONEYCRISP | Washington | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 2.48 | 2.48 | 2.48 | WAExFcy |
| Manzana , MCINTOSH | New York | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.27 | 1.32 | 1.29 | U.S. One |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 2.26 | 2.26 | 2.26 | WAExFcy few 36.50 |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 2.26 | 2.26 | 2.26 | WAExFcy few low as 36.50 |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 2.20 | 2.37 | 2.28 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.20 | 2.31 | 2.25 | WAExFcy some 38.00 |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 2.20 | 2.31 | 2.25 | WAExFcy few 36.50 |
| Naranja , HAMLIN | Florida | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.61 | 0.72 | 0.66 | U.S. No. 1 |
| Naranja , HAMLIN | Florida | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.80 | 0.96 | 0.88 | U.S. No. 1 few 13.00-14.00 |
| Naranja , HAMLIN | Florida | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 0.55 | 0.66 | 0.60 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.80 | 0.80 | 0.80 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | California | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1D |
| Naranja , Navel | California | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.88 | 1.05 | 0.96 | 1D |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 10 Piezas | 1.38 | 1.51 | 1.44 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Belize | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 1.26 | 1.32 | 1.29 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Belize | Cajas de 35 lb | 8 Piezas | 1.26 | 1.32 | 1.29 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 1.38 | 1.57 | 1.47 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 8 Piezas | 1.51 | 1.57 | 1.54 | |
| Pera , Bosc | Nueva Zelanda | Cajas de 18 kg | 2.16 | 2.16 | 2.16 | ||
| Pera , Bosc | Nueva Zelanda | Cajas de 18 kg | 80 Piezas | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |
| Piña | Panama | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 1.52 | 1.69 | 1.60 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.03 | 2.37 | 2.20 | GOLDEN RIPE occas lower |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 2.03 | 2.37 | 2.20 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Panama | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 1.52 | 1.69 | 1.60 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.03 | 2.37 | 2.20 | GOLDEN RIPE few lower |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.03 | 2.03 | 2.03 | GOLDEN RIPE occas lower |
| Platano | IMPORTADO | Cajas de 40 lb | 0.77 | 0.83 | 0.80 | ||
| Platano , Baby | IMPORTADO | Cajas de 15 lb | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||
| Platano Macho | Colombia | Cajas de 40 lb | 1.87 | 1.98 | 1.92 | GREEN occas higher & lower | |
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 40 lb | 1.87 | 1.98 | 1.92 | GREEN few 32.00 | |
| Platano Macho | Hawaii | Cajas de 40 lb | 1.82 | 1.82 | 1.82 | GREEN offerings very light | |
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 35 lb | 1.89 | 2.01 | 1.95 | ||
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.55 | 0.55 | 0.55 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 27 Piezas | 0.77 | 0.91 | 0.84 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 32 Piezas | 0.85 | 0.88 | 0.86 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 36 Piezas | 0.72 | 0.80 | 0.76 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 40 Piezas | 0.66 | 0.77 | 0.71 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.61 | 0.61 | 0.61 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 23 piezas | 0.58 | 0.63 | 0.60 | U.S. One |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 29 de Diciembre de 2008