Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de Dallas
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 19 de noviembre de 2009
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 36 Piezas | 3.28 | 3.38 | 3.33 | occas lower |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 2.79 | 3.03 | 2.91 | high as 40.00 |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.12 | 2.18 | 2.15 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 1.86 | 2.03 | 1.945 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 32 Piezas | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 230 Piezas | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 250 Piezas | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 0.83 | 0.91 | 0.87 | occas lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 0.74 | 0.83 | 0.785 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 110 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 14 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 12 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.46 | 1.5 | 1.48 | WAExFcy occas lower |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.49 | 1.49 | 1.49 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.49 | 1.49 | 1.49 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.28 | 1.28 | 1.28 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.44 | 1.44 | 1.44 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.17 | 1.17 | 1.17 | WAFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.39 | 1.49 | 1.44 | WAExFcy |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 8 Piezas | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 0.94 | 0.97 | 0.955 | |
| Pera , Bartlett | California | Cajas de 36 lb | 1.13 | 1.13 | 1.13 | U.S. One | |
| Pera , D´ANJOU | Oregon | Cajas de 40 lb | 110 Piezas | 1.68 | 1.68 | 1.68 | U.S. One |
| Pera , D´ANJOU | Oregon | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | U.S. One |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.45 | 2.62 | 2.535 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.45 | 2.62 | 2.535 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 1.78 | 1.78 | 1.78 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 1.78 | 1.78 | 1.78 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Honduras | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.96 | 3.13 | 3.045 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Honduras | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.96 | 3.13 | 3.045 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 9 Piezas | 1.57 | 1.57 | 1.57 | GOLDEN RIPE |
| Platano | Guatemala | Cajas de 40 lb | 1.07 | 1.1 | 1.085 | ||
| Platano | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.83 | 0.94 | 0.885 | ||
| Platano | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||
| Platano , Baby | Colombia | Cajas de 40 lb | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||
| Platano , Rojo/a | IMPORTADO | Cajas de 15 lb | 2.93 | 3.08 | 3.005 | ||
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 40 lb | 0.96 | 1.05 | 1.005 | GREEN | |
| Platano Macho | Guatemala | Cajas de 40 lb | 1.27 | 1.27 | 1.27 | GREEN | |
| Tamarindo | Cajas de 40 lb | 1.82 | 1.82 | 1.82 | |||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 19 de Noviembre de 2009, 00:00