Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de Los Angeles
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 2 de Febrero de 2012
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.03 | 2.28 | 2.155 | 2Dmente alto |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 70 Piezas | 1.86 | 2.03 | 1.945 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.88 | 2.88 | 2.88 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 50 Piezas | 2.37 | 2.37 | 2.37 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 70 Piezas | 1.69 | 1.69 | 1.69 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.62 | 2.79 | 2.705 | |
| Mango , Kent | Peru | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 1.93 | 2.06 | 1.995 | |
| Mango , Kent | Peru | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.93 | 2.48 | 2.205 | |
| Mango , Kent | Ecuador | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.93 | 2.06 | 1.995 | |
| Mango , Kent | Ecuador | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.93 | 2.06 | 1.995 | |
| Mango , Kent | Ecuador | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
| Mango , Kent | Peru | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.93 | 2.48 | 2.205 | |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 1.38 | 1.54 | 1.46 | WAExFcy few high as 32.00 |
| Manzana , Granny Smith | Washington | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 0.83 | 0.83 | 0.83 | U.S. ExFcy |
| Manzana , HONEYCRISP | Washington | Cajas de 40 lb | 60 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | WAExFcy |
| Manzana , PIPPIN | Oregon | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ORExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.38 | 1.49 | 1.435 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.32 | 1.43 | 1.375 | WAExFcy few low as 20.00 |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.21 | 1.32 | 1.265 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.38 | 1.54 | 1.46 | WAExFcy few low as 22.00 |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.43 | 1.54 | 1.485 | WAExFcy few low as 24.00 |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.79 | 1.82 | 1.805 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | WAExFcy 2Dmente alto |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 1.21 | 1.21 | 1.21 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.1 | 1.32 | 1.21 | WAExFcy |
| Naranja , Navel | California | Cajas de 40 lb | 44 piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1D |
| Naranja , Navel | California | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.88 | 0.94 | 0.91 | 1D |
| Naranja , Navel | California | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 0.88 | 0.94 | 0.91 | 1D |
| Papaya , Green Cooking Type | Mexico | Cajas 35-40 lb | 1.06 | 1.17 | 1.115 | 2Dmente alto | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas 30-35 lb | 1.35 | 1.62 | 1.485 | 2Dmente alto | |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 3.52 | 4.18 | 3.85 | 2Dmente alto |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 8 Piezas | 3.52 | 4.18 | 3.85 | 2Dmente alto |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 10 Piezas | 3.52 | 3.96 | 3.74 | 2Dmente alto |
| Pera , SUMMER BARTLETT | Chile | Cajas de 18 kg | 80 Piezas | 2.22 | 2.22 | 2.22 | CAT I |
| Pera , SUMMER BARTLETT | Chile | Cajas de 18 kg | 90 piezas | 2.11 | 2.11 | 2.11 | CAT I |
| Pera , SUMMER BARTLETT | Chile | Cajas de 18 kg | 2 | 2 | 2 | CAT I | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.28 | 2.54 | 2.41 | GOLDEN RIPE 2Dmente alto |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.03 | 2.28 | 2.155 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.2 | 2.37 | 2.285 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Panama | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 1.86 | 1.95 | 1.905 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Panama | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.03 | 2.28 | 2.155 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.03 | 2.03 | 2.03 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Hawaii | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 1.86 | 2.03 | 1.945 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Ecuador | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Panama | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.2 | 2.54 | 2.37 | GOLDEN RIPE 2Dmente alto |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 1.86 | 1.95 | 1.905 | GOLDEN RIPE |
| Piña , BABY TYPE | South Africa | Cajas de 13 lb | 10 Piezas | 4.57 | 4.57 | 4.57 | |
| Piña , BABY TYPE | South Africa | Cajas de 13 lb | 12 Piezas | 4.57 | 4.57 | 4.57 | |
| Platano | Ecuador | Cajas de 40 lb | 1.27 | 1.4 | 1.335 | ||
| Platano | Peru | Cajas de 40 lb | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||
| Platano | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.77 | 0.77 | 0.77 | ||
| Platano | Guatemala | Cajas de 40 lb | 0.99 | 1.05 | 1.02 | poorer condition lower | |
| Platano , Baby | Guatemala | Cajas de 15 lb | 1.47 | 1.61 | 1.54 | ||
| Platano , Baby | Ecuador | Cajas de 15 lb | 1.47 | 1.69 | 1.58 | ||
| Platano , Manzano | Colombia | Cajas de 20 lb | 1.76 | 1.87 | 1.815 | ||
| Platano , Manzano | Guatemala | Cajas de 20 lb | 1.76 | 1.87 | 1.815 | ||
| Platano , Rojo/a | Ecuador | Cajas de 20 lb | 1.21 | 1.49 | 1.35 | ||
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 50 lb | 0.97 | 1.01 | 0.99 | 2Dmente alto | |
| Platano Macho | Guatemala | Cajas de 50 lb | 0.97 | 1.01 | 0.99 | 2Dmente alto | |
| Platano Macho | Colombia | Cajas de 50 lb | 1.14 | 1.14 | 1.14 | ||
| Tamarindo | Cajas de 10 lb | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |||
| Tamarindo | Cajas de 30 lb | 2.2 | 2.57 | 2.385 | occas high as 45.00 | ||
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 35 lb | 1.89 | 2.39 | 2.14 | occas higher/ lower | |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 27 Piezas | 0.83 | 0.88 | 0.855 | U.S. One |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Febrero de 2012, 00:00

