![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Frutas Internacional : Los Angeles
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 3 de Septiembre de 2008
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Único | Precio Promedio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb alineados | 60 Piezas | 3.55 | 3.72 | 3.63 | ||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb alineados | 70 Piezas | 2.96 | 3.00 | 2.98 | ||
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb alineados | 50 Piezas | 3.13 | 3.30 | 3.21 | ||
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb alineados | 60 Piezas | 3.13 | 3.30 | 3.21 | ||
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb alineados | 70 Piezas | 3.05 | 3.05 | 3.05 | ||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb alineados | 48 Piezas | 3.64 | 3.81 | 3.72 | occas lower | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 13 lb alineados | 7 Piezas | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 2Dmente alto | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 13 lb alineados | 4 Piezas | 0.63 | 0.68 | 0.65 | ||
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 13 lb alineados | 9 Piezas | 0.76 | 0.85 | 0.80 | ||
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 13 lb alineados | 6 Piezas | 0.76 | 0.85 | 0.80 | ||
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 13 lb alineados | 8 Piezas | 0.76 | 0.85 | 0.80 | ||
| Manzana , FUJI | California | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 2.86 | 3.03 | 2.94 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , FUJI | California | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 2.53 | 2.59 | 2.56 | U.S. ExFcy occas lower | |
| Manzana , FUJI | California | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 2.31 | 2.37 | 2.34 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , FUJI | California | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.86 | 2.92 | 2.89 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , FUJI | California | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 1.71 | 1.76 | 1.73 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , FUJI | California | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 2.86 | 3.03 | 2.94 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , FUJI | California | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 2.86 | 3.03 | 2.94 | U.S. ExFcy few low as 48.00 | |
| Manzana , FUJI | California | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 2.42 | 2.48 | 2.45 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , FUJI | California | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.86 | 2.92 | 2.89 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , FUJI | California | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.75 | 2.92 | 2.83 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , Golden Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 | WAExFcy | |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 1.43 | 1.43 | 1.43 | U.S. Fcy | ||
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.98 | 2.09 | 2.03 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.87 | 1.98 | 1.92 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.87 | 2.09 | 1.98 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.98 | 2.09 | 2.03 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 1.87 | 1.98 | 1.92 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.87 | 1.98 | 1.92 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.87 | 1.98 | 1.92 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.87 | 1.98 | 1.92 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.87 | 1.87 | 1.87 | WAExFcy | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Belize | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas 30-35 lb | 1.22 | 1.49 | 1.35 | occas higher/lower | ||
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 11 piezas | 3.08 | 3.52 | 3.30 | 2Dmente alto | |
| Papaya , SOLO TYPE | Jamaica | Cajas de 10 lb | 7 Piezas | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 12 Piezas | 3.08 | 3.52 | 3.30 | 2Dmente alto | |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 8 Piezas | 3.96 | 4.29 | 4.12 | ||
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 3.96 | 4.29 | 4.12 | ||
| Papaya , SOLO TYPE | Jamaica | Cajas de 10 lb | 8 Piezas | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 10 Piezas | 3.96 | 4.29 | 4.12 | ||
| Pera , Bartlett | California | Cajas de 36 lb | 0.61 | 0.73 | 0.67 | U.S. One | ||
| Pera , Bartlett | California | Cajas de 36 lb | 80 Piezas | 1.22 | 1.22 | 1.22 | U.S. One | |
| Pera , Bartlett | California | Cajas de 36 lb | 90 piezas | 1.10 | 1.13 | 1.11 | U.S. One | |
| Piña | Hawaii | Cajas de 13 lb alineados | 6 Piezas | 2.71 | 2.88 | 2.79 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb alineados | 6 Piezas | 3.05 | 3.05 | 3.05 | GOLDEN RIPE few low as 16.00 | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb alineados | 5 Piezas | 3.05 | 3.30 | 3.17 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Mexico | Cajas de 18 lb alineados | 8 Piezas | 0.93 | 0.93 | 0.93 | occas higher/lower | |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb alineados | 7 Piezas | 2.71 | 2.79 | 2.75 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb alineados | 5 Piezas | 2.79 | 2.79 | 2.79 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Guatemala | Cajas de 13 lb alineados | 7 Piezas | 2.37 | 2.54 | 2.45 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Guatemala | Cajas de 13 lb alineados | 6 Piezas | 2.54 | 3.05 | 2.79 | GOLDEN RIPE occas high as 19.50 | |
| Piña | Guatemala | Cajas de 13 lb alineados | 5 Piezas | 2.54 | 3.05 | 2.79 | GOLDEN RIPE occas high as 19.50 | |
| Piña | Ecuador | Cajas de 13 lb alineados | 7 Piezas | 2.88 | 2.88 | 2.88 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Ecuador | Cajas de 13 lb alineados | 6 Piezas | 2.88 | 2.88 | 2.88 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Ecuador | Cajas de 13 lb alineados | 5 Piezas | 2.88 | 2.88 | 2.88 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Hawaii | Cajas de 13 lb alineados | 5 Piezas | 2.71 | 2.88 | 2.79 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb alineados | 6 Piezas | 2.79 | 2.79 | 2.79 | GOLDEN RIPE | |
| Platano | Ecuador | Cajas de 40 lb | 0.85 | 0.91 | 0.88 | |||
| Platano | IMPORTADO | Cajas de 40 lb | 1.16 | 1.24 | 1.20 | |||
| Platano | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.72 | 0.72 | 0.72 | poorer quality/condition lower | ||
| Platano , Baby | Ecuador | Cajas de 15 lb | 1.47 | 1.76 | 1.61 | |||
| Platano , Rojo/a | Colombia | Cajas de 20 lb | 1.21 | 1.38 | 1.29 | |||
| Platano , Rojo/a | Ecuador | Cajas de 20 lb | 1.21 | 1.38 | 1.29 | |||
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 50 lb | 0.88 | 1.06 | 0.97 | occas higher/lower | ||
| Platano Macho | Guatemala | Cajas de 50 lb | 1.10 | 1.14 | 1.12 | |||
| Platano Macho | Colombia | Cajas de 50 lb | 1.10 | 1.17 | 1.13 | |||
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 35 lb | 1.57 | 1.89 | 1.73 | occas higher and lower | ||
| Tamarindo | Cajas de 35 lb | 1.89 | 2.45 | 2.17 | occas lower |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()