Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de Miami
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 29 de Diciembre de 2008
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.37 | 2.54 | 2.45 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 50 Piezas | 2.79 | 2.96 | 2.87 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.88 | 2.88 | 2.88 | few lower |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 18 lb | 20 piezas | 1.02 | 1.02 | 1.02 | few lower |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 18 lb | 16 Piezas | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 1.27 | 1.32 | 1.29 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | El Salvador | Cajas de 40 lb | 110 Piezas | 0.99 | 1.05 | 1.02 | few lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 250 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | few lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | few lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | few lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 110 Piezas | 1.32 | 1.43 | 1.37 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 230 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | few lower |
| Mango , Tommy Atkins | Ecuador | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 2.20 | 2.34 | 2.27 | few lower |
| Mango , Tommy Atkins | Ecuador | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 2.75 | 2.75 | 2.75 | few lower |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | WAExFcy few higher |
| Manzana , Gala | Washington | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 2.09 | 2.09 | 2.09 | WAExFcy few lower |
| Manzana , Golden Delicious | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. ExFcy few lower | |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Granny Smith | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.27 | 1.38 | 1.32 | WAExFcy few lower |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.38 | 1.49 | 1.43 | WAExFcy few higher and lower |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.32 | 1.43 | 1.37 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | North Carolina | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. ExFcy few lower |
| Manzana , ROME | New York | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.32 | 1.38 | 1.35 | U.S. ExFcy |
| Naranja , HAMLIN | Florida | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 0.66 | 0.66 | 0.66 | No Grade Marks |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.55 | 0.61 | 0.58 | No Grade Marks |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.50 | 0.55 | 0.52 | No Grade Marks |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.66 | 0.66 | 0.66 | No Grade Marks few lower |
| Papaya , MARADOL TYPE | Guatemala | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 1.45 | 1.45 | 1.45 | few lower |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 6 Piezas | 1.13 | 1.13 | 1.13 | few higher |
| Papaya , MARADOL TYPE | Guatemala | Cajas de 35 lb | 12 Piezas | 1.45 | 1.45 | 1.45 | few lower |
| Papaya , MARADOL TYPE | Republica Dominicana | Cajas de 35 lb | 12 Piezas | 1.26 | 1.26 | 1.26 | few higher |
| Papaya , MARADOL TYPE | Guatemala | Cajas de 35 lb | 8 Piezas | 1.45 | 1.45 | 1.45 | few lower |
| Papaya , MARADOL TYPE | Belize | Cajas de 35 lb | 10 Piezas | 1.13 | 1.13 | 1.13 | few higher |
| Piña | Guatemala | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.71 | 2.71 | 2.71 | GOLDEN RIPE few lower |
| Piña | Guatemala | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.71 | 2.71 | 2.71 | GOLDEN RIPE few lower |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.20 | 2.54 | 2.37 | GOLDEN RIPE few lower |
| Platano | IMPORTADO | Cajas de 40 lb | 0.61 | 0.66 | 0.63 | GREEN | |
| Platano Macho , Verde | Nicaragua | Cajas de 50 lb | 0.97 | 0.97 | 0.97 | few lower | |
| Platano Macho , Verde | Ecuador | Cajas de 50 lb | 0.88 | 0.92 | 0.90 | ||
| Platano Macho , Verde | Guatemala | Cajas de 50 lb | 0.97 | 0.97 | 0.97 | few higher | |
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 40 lb | 1.98 | 2.09 | 2.03 | ||
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.55 | 0.66 | 0.60 | No Grade Marks |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 32 Piezas | 0.66 | 0.77 | 0.71 | No Grade Marks few lower |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 36 Piezas | 0.55 | 0.66 | 0.60 | No Grade Marks few lower |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 40 Piezas | 0.55 | 0.66 | 0.60 | No Grade Marks few higher |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 29 de Diciembre de 2008