Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de Miami
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 19 de noviembre de 2009
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.37 | 2.37 | 2.37 | few lower |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.12 | 2.12 | 2.12 | few higher and lower |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 50 Piezas | 2.03 | 2.03 | 2.03 | few higher |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.03 | 2.12 | 2.075 | few lower |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 70 Piezas | 1.86 | 1.86 | 1.86 | few higher |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 18 lb | 20 piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | few lower |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 18 lb | 24 Piezas | 1.02 | 1.02 | 1.02 | few lower |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 18 lb | 18 Piezas | 1.02 | 1.02 | 1.02 | few higher |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 0.74 | 0.8 | 0.77 | few lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 110 Piezas | 0.66 | 0.77 | 0.715 | few higher |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 0.66 | 0.77 | 0.715 | few higher |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 0.77 | 0.88 | 0.825 | few higher and lower |
| Mango , Ataulfo | Brasil | Cajas de 14 lb | 18 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | few higher |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.65 | 1.93 | 1.79 | few lower |
| Mango , Tommy Atkins | Ecuador | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.38 | 1.65 | 1.515 | few higher |
| Manzana , Golden Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.27 | 1.27 | 1.27 | U.S. ExFcy few higher |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.27 | 1.32 | 1.295 | WAExFcy few lower |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.32 | 1.38 | 1.35 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | WAExFcy few higher |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.16 | 1.21 | 1.185 | WAExFcy few higher |
| Manzana , RED ROME | North Carolina | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.21 | 1.32 | 1.265 | U.S. ExFcy |
| Manzana , RED ROME | North Carolina | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. ExFcy few lower |
| Manzana , ROME | New York | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. ExFcy few lower |
| Naranja , HAMLIN | Florida | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. No. 1 few lower |
| Naranja , HAMLIN | Florida | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. No. 1 few lower |
| Naranja , HAMLIN | Florida | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. No. 1 few lower |
| Papaya , MARADOL TYPE | Republica Dominicana | Cajas de 35 lb | 10 Piezas | 1.13 | 1.13 | 1.13 | few higher |
| Papaya , MARADOL TYPE | Republica Dominicana | Cajas de 35 lb | 12 Piezas | 1.13 | 1.13 | 1.13 | few higher |
| Papaya , MARADOL TYPE | Guatemala | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | few lower |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 11 piezas | 1.13 | 1.19 | 1.16 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 12 Piezas | 1.19 | 1.19 | 1.19 | few lower |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 1.26 | 1.26 | 1.26 | few lower |
| Papaya , MARADOL TYPE | Belize | Cajas de 35 lb | 14 Piezas | 1.01 | 1.01 | 1.01 | few higher |
| Papaya , MARADOL TYPE | Belize | Cajas de 35 lb | 16 Piezas | 1.01 | 1.01 | 1.01 | few higher |
| Papaya , MARADOL TYPE | Belize | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 0.94 | 0.94 | 0.94 | few higher |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 1.86 | 2.03 | 1.945 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 1.86 | 2.03 | 1.945 | GOLDEN RIPE few higher |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 1.69 | 2.03 | 1.86 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Panama | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 1.86 | 1.86 | 1.86 | GOLDEN RIPE few higher |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 4 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | GOLDEN RIPE few lower |
| Platano | IMPORTADO | Cajas de 40 lb | 0.83 | 0.88 | 0.855 | few higher | |
| Platano Macho , Verde | Ecuador | Cajas de 50 lb | 0.7 | 0.75 | 0.725 | few lower | |
| Platano Macho , Verde | Guatemala | Cajas de 50 lb | 0.7 | 0.75 | 0.725 | ||
| Platano Macho , Verde | Nicaragua | Cajas de 50 lb | 0.75 | 0.75 | 0.75 | few lower | |
| Platano Macho , Verde | Colombia | Cajas de 50 lb | 0.75 | 0.75 | 0.75 | few lower | |
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 40 lb | 1.87 | 1.87 | 1.87 | few lower | |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 36 Piezas | 0.55 | 0.55 | 0.55 | No Grade Marks few higher |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 27 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | No Grade Marks few lower |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 32 Piezas | 0.61 | 0.66 | 0.635 | No Grade Marks few higher |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 19 de Noviembre de 2009, 00:00