Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de New York
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 17 de mayo de 2013
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 32 Piezas | 2.54 | 2.71 | 2.625 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 25 lb | 32 Piezas | 2.64 | 2.82 | 2.73 | few 33.00 occas 36.00 |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 36 Piezas | 2.45 | 2.45 | 2.45 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 25 lb | 36 Piezas | 3.17 | 3.17 | 3.17 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 3.38 | 3.38 | 3.38 | few 42.00 |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 25 lb | 40 Piezas | 3.34 | 3.52 | 3.43 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 3.05 | 3.22 | 3.135 | few 40.00 |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 25 lb | 48 Piezas | 3.34 | 3.52 | 3.43 | few 37.00 occas higher |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 25 lb | 70 Piezas | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
| Datil | Pakistan | Cajas de 15 lb | 3.67 | 3.67 | 3.67 | ||
| Datil , Medjool | California | Cajas de 15 lb | grande | 7.63 | 7.63 | 7.63 | |
| Datil , Medjool | Israel | Cajas de 5 kg | jumbo | 9.58 | 9.58 | 9.58 | occas lower |
| Datil , Medjool | California | Cajas de 15 lb | 6.16 | 6.16 | 6.16 | ExFcy | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 1.27 | 1.32 | 1.295 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 63 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 54 Piezas | 1.32 | 1.54 | 1.43 | few 8.00 |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 48 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | few 8.00 |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 230 Piezas | 0.88 | 0.94 | 0.91 | few 18.00 occas higher |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 1.1 | 1.21 | 1.155 | few 18.00 occas loower |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 14 Piezas | 3.3 | 3.3 | 3.3 | few 11.00 |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 16 Piezas | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 18 Piezas | 2.48 | 2.61 | 2.545 | |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 20 piezas | 1.38 | 1.65 | 1.515 | |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 22 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Mango , Tommy Atkins | Mexico | Cajas de 14 lb | 12 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | few 4.00 |
| Mango , Tommy Atkins | Mexico | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
| Mango , Tommy Atkins | Guatemala | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 1.51 | 1.65 | 1.58 | |
| Mango , Tommy Atkins | Mexico | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 1.79 | 1.93 | 1.86 | few 6.00 |
| Mango , Tommy Atkins | Guatemala | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |
| Mango , Tommy Atkins | Guatemala | Cajas de 14 lb | 6 Piezas | 1.93 | 2.2 | 2.065 | |
| Mango , Tommy Atkins | Mexico | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Mango , Tommy Atkins | Guatemala | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.51 | 1.65 | 1.58 | |
| Mango , Tommy Atkins | Guatemala | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.51 | 1.65 | 1.58 | |
| Mango , Tommy Atkins | Mexico | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 1.38 | 1.65 | 1.515 | |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | WAExFcy |
| Manzana , FUJI | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 | U.S. ExFcy |
| Manzana , FUJI | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 | U.S. ExFcy |
| Manzana , HONEYCRISP | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 7.15 | 7.15 | 7.15 | WAExFcy |
| Manzana , MCINTOSH | New York | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 2.48 | 2.48 | 2.48 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Virginia | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.99 | 1.1 | 1.045 | U.S. Fcy |
| Manzana , Red Delicious | Virginia | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.99 | 1.1 | 1.045 | U.S. Fcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.54 | 1.65 | 1.595 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.32 | 1.43 | 1.375 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Virginia | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 0.99 | 1.1 | 1.045 | U.S. Fcy |
| Manzana , ROME | Virginia | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.16 | 1.16 | 1.16 | U.S. ExFcy |
| Naranja , Navel | California | Cajas de 40 lb | 28 Piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1E |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.88 | 0.94 | 0.91 | U.S. No. 1 few 17.50-18.00 |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 0.83 | 0.83 | 0.83 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.935 | U.S. No. 1 few 19.00 |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.935 | U.S. No. 1 few 19.00 |
| Papaya , Green Cooking Type | Republica Dominicana | Cajas de 40 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 12 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 8 Piezas | 1.01 | 1.13 | 1.07 | few 14.00 |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 1.01 | 1.13 | 1.07 | few 14.00 |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 10 Piezas | 1.01 | 1.13 | 1.07 | few 14.00 |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 4.84 | 4.84 | 4.84 | |
| Pera , D´ANJOU | Argentina | Cajas de 18 kg | 80 Piezas | 1.88 | 1.88 | 1.88 | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.71 | 3.05 | 2.88 | GOLDEN RIPE few 15.00 |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 2.37 | 2.54 | 2.455 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.54 | 2.71 | 2.625 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | GOLDEN RIPE |
| Platano | Guatemala | Cajas de 40 lb | 0.77 | 0.77 | 0.77 | GREEN occas lower | |
| Platano | Ecuador | Cajas de 40 lb | 0.72 | 0.77 | 0.745 | GREEN few 15.00 | |
| Platano | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.83 | 0.83 | 0.83 | GREEN | |
| Platano , Baby | Ecuador | Cajas de 15 lb | 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||
| Platano , BURRO | Colombia | Cajas de 20 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | few 14.00 | |
| Platano Macho , Amarillo/a | Guatemala | Cajas de 50 lb | 0.97 | 1.06 | 1.015 | few 28.00 | |
| Platano Macho , Verde | Colombia | Cajas de 50 lb | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||
| Platano Macho , Verde | Ecuador | Cajas de 50 lb | 0.66 | 0.75 | 0.705 | ||
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.66 | 0.77 | 0.715 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 40 Piezas | 0.72 | 0.72 | 0.72 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 36 Piezas | 0.72 | 0.72 | 0.72 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 32 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 23 piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.72 | 0.72 | 0.72 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 27 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 17 de Mayo de 2013, 00:00

