![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Frutas Internacional : New York
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 26 de Agosto de 2008
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Único | Precio Promedio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb alineados | 40 Piezas | 4.23 | 4.23 | 4.23 | ||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb alineados | 48 Piezas | 4.23 | 4.23 | 4.23 | ||
| Aguacate , Hass | California | cartons loose | 40 Piezas | 118.80 | 118.80 | 118.80 | few 49.00 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb alineados | 40 Piezas | 4.57 | 4.57 | 4.57 | ||
| Aguacate , Hass | Mexico | cartons loose | 48 Piezas | 105.60 | 105.60 | 105.60 | ||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb alineados | 48 Piezas | 3.55 | 3.72 | 3.63 | ||
| Aguacate , Hass | Mexico | cartons loose | 40 Piezas | 88.00 | 88.00 | 88.00 | ||
| Aguacate , Hass | California | cartons loose | 48 Piezas | 105.60 | 110.00 | 107.80 | ||
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 40 lb | 1.27 | 1.27 | 1.27 | U.S. Comb | ||
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 13 lb alineados | 8 Piezas | 1.27 | 1.44 | 1.35 | U.S. Comb few 9.00 occas lower | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 18 lb alineados | 20 piezas | 1.44 | 1.52 | 1.48 | U.S. Comb | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 40 lb | 18 Piezas | 1.21 | 1.27 | 1.24 | U.S. Comb | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 18 lb alineados | 18 Piezas | 1.44 | 1.52 | 1.48 | U.S. Comb | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 40 lb | 16 Piezas | 1.21 | 1.27 | 1.24 | U.S. Comb | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 18 lb alineados | 16 Piezas | 1.44 | 1.52 | 1.48 | U.S. Comb | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 13 lb alineados | 12 Piezas | 1.27 | 1.44 | 1.35 | U.S. Comb few 9.00 occas lower | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 13 lb alineados | 10 Piezas | 1.27 | 1.44 | 1.35 | U.S. Comb few 9.00 occas lower | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 13 lb alineados | 9 Piezas | 1.27 | 1.44 | 1.35 | U.S. Comb few 9.00 occas lower | |
| Datil , BAHRI | California | Cajas de 30 lb | grande | 5.87 | 5.87 | 5.87 | Fcy | |
| Datil , Medjool | California | Cajas de 15 lb | grande | 7.63 | 7.63 | 7.63 | Fcy | |
| Datil , Medjool | California | Cajas de 15 lb | jumbo | 6.16 | 6.16 | 6.16 | Fcy | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 54 Piezas | 1.54 | 1.76 | 1.65 | 2Dmente alto | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 60 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | ||
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 48 Piezas | 1.54 | 1.76 | 1.65 | 2Dmente alto | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 230 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.93 | few 20.00 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 1.21 | 1.32 | 1.26 | ||
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.93 | few 15.00 occas lower | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 63 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||
| Mango , Green Cooking Type | Cajas de 50 lb | 3.17 | 3.17 | 3.17 | ||||
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 1.38 | 1.65 | 1.51 | ||
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.38 | 1.65 | 1.51 | ||
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.38 | 1.65 | 1.51 | ||
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 14 lb | 12 Piezas | 1.65 | 1.79 | 1.72 | ||
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Contenedores de 4kg | 8 Piezas | 2.25 | 2.49 | 2.37 | 2Dmente alto | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Contenedores de 4kg | 7 Piezas | 2.25 | 2.49 | 2.37 | ||
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Contenedores de 4kg | 10 Piezas | 2.25 | 2.49 | 2.37 | 2Dmente alto | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Contenedores de 4kg | 9 Piezas | 2.25 | 2.49 | 2.37 | 2Dmente alto | |
| Manzana , BRAEBURN | Nueva Zelanda | 18 kg cartons tray pack | 90 Piezas | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||
| Manzana , FUJI | Chile | 18 kg cartons tray pack | 100 Piezas | 77.00 | 77.00 | 77.00 | few 42.00 | |
| Manzana , FUJI | Brasil | 18 kg cartons tray pack | 100 Piezas | 77.00 | 79.20 | 78.10 | ||
| Manzana , FUJI | Brasil | 18 kg cartons tray pack | 70 Piezas | 77.00 | 79.20 | 78.10 | ||
| Manzana , FUJI | Brasil | 18 kg cartons tray pack | 90 Piezas | 77.00 | 79.20 | 78.10 | ||
| Manzana , FUJI | Chile | 18 kg cartons tray pack | 70 Piezas | 88.00 | 88.00 | 88.00 | ||
| Manzana , FUJI | Chile | 18 kg cartons tray pack | 80 Piezas | 88.00 | 88.00 | 88.00 | ||
| Manzana , FUJI | Chile | 18 kg cartons tray pack | 90 Piezas | 83.60 | 83.60 | 83.60 | ||
| Manzana , FUJI | Brasil | 18 kg cartons tray pack | 80 Piezas | 77.00 | 79.20 | 78.10 | ||
| Manzana , FUJI | Nueva Zelanda | 18 kg cartons tray pack | 80 Piezas | 101.20 | 110.00 | 105.60 | ||
| Manzana , Gala | Chile | cartons 12 3-lb film bags | 2 1/2" up | 92.40 | 92.40 | 92.40 | ||
| Manzana , GINGER GOLD | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , GINGER GOLD | New York | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.93 | U.S. One | |
| Manzana , GINGER GOLD | New York | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.76 | 1.93 | 1.84 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , GINGER GOLD | New York | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.76 | 1.93 | 1.84 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , GINGER GOLD | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , GINGER GOLD | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , GINGER GOLD | New York | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.76 | 1.93 | 1.84 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , GINGER GOLD | New York | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , GINGER GOLD | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , GINGER GOLD | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , GINGER GOLD | New York | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.76 | 1.93 | 1.84 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , GINGER GOLD | New York | cartons 12 3-lb film bags | 2 1/2" up | 44.00 | 48.40 | 46.20 | U.S. One | |
| Manzana , GINGER GOLD | New York | cartons cell pack | 140 Piezas | 46.20 | 46.20 | 46.20 | U.S. Fcy | |
| Manzana , GINGER GOLD | New York | cartons 12 3-lb film bags | 35.20 | 35.20 | 35.20 | U.S. Fcy | ||
| Manzana , Golden Delicious | Washington | large cartons soft cell pack | 80 Piezas | 96.80 | 96.80 | 96.80 | WAExFcy | |
| Manzana , Golden Delicious | Washington | large cartons soft cell pack | 96 piezas | 96.80 | 96.80 | 96.80 | WAExFcy | |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.64 | 2.64 | 2.64 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , Granny Smith | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 2.64 | 2.75 | 2.69 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , MCINTOSH | New York | cartons cell pack | 120 Piezas | 52.80 | 52.80 | 52.80 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , PAULA RED | New York | cartons cell pack | 80 Piezas | 79.20 | 79.20 | 79.20 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , PAULA RED | New York | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 0.77 | 0.83 | 0.80 | U.S. Fcy | |
| Manzana , PAULA RED | New York | cartons cell pack | 100 Piezas | 79.20 | 79.20 | 79.20 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , PAULA RED | New York | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | cartons 12 3-lb film bags | 2 1/2" up | 92.40 | 92.40 | 92.40 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.09 | 2.20 | 2.14 | WAExFcy few 36.00 occas higher | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.09 | 2.20 | 2.14 | WAExFcy few 36.00 | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.09 | 2.09 | 2.09 | WAExFcy few 34.00 | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.98 | 2.09 | 2.03 | WAExFcy few 34.00 occas higher | |
| Naranja , Navel | Peru | 15 kg cartons | 40 Piezas | 74.80 | 79.20 | 77.00 | ||
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 72 Piezas | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 1D few 21.00 | |
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 88 Piezas | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 1D | |
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 56 Piezas | 50.60 | 52.80 | 51.70 | 1D few 22.00 | |
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 48 Piezas | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 1D few 22.00 | |
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 138 piezas | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 1D | |
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 113 Piezas | 39.60 | 41.80 | 40.70 | 1D | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 12 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | few 33.00 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 7 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 8 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | few 33.00 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Belize | Cajas de 35 lb | 14 Piezas | 1.57 | 1.57 | 1.57 | ||
| Papaya , SOLO TYPE | Brasil | 3.5 kg containers | 9 Piezas | 30.80 | 30.80 | 30.80 | ||
| Papaya , SOLO TYPE | Belize | 3.5 kg containers | 10 Piezas | 28.60 | 30.80 | 29.70 | ||
| Papaya , SOLO TYPE | Belize | 3.5 kg containers | 8 Piezas | 17.60 | 17.60 | 17.60 | ||
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 3.96 | 4.40 | 4.18 | ||
| Pera , Bartlett | California | 36 lb cartons tight fill | 52.80 | 52.80 | 52.80 | U.S. One | ||
| Pera , Bartlett | California | 36 lb cartons tight fill | 80 Piezas | 52.80 | 52.80 | 52.80 | U.S. One | |
| Pera , CLAPP FAVORITE | New York | Cajas de 40 lb | 0.88 | 0.94 | 0.91 | U.S. One | ||
| Pera , COMICE | California | 2/5 bushel cartons wrapped | 40 Piezas | 61.60 | 61.60 | 61.60 | U.S. One | |
| Pera , SECKEL | Oregon | 2/5 bushel cartons wrapped | 70 Piezas | 55.00 | 55.00 | 55.00 | U.S. One | |
| Pera , SECKEL | Oregon | 2/5 bushel cartons wrapped | 80 Piezas | 55.00 | 55.00 | 55.00 | U.S. One | |
| Pera , STAR CRIMSON | Washington | 2/5 bushel cartons wrapped | 40 Piezas | 61.60 | 61.60 | 61.60 | U.S. One | |
| Pera , STAR CRIMSON | California | 2/5 bushel cartons wrapped | 39.60 | 39.60 | 39.60 | U.S. One | ||
| Piña | Ecuador | Cajas de 13 lb alineados | 8 Piezas | 3.22 | 3.22 | 3.22 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb alineados | 9 Piezas | 1.86 | 2.03 | 1.94 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb alineados | 8 Piezas | 3.05 | 3.05 | 3.05 | GOLDEN RIPE few 15.00 | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb alineados | 7 Piezas | 3.05 | 3.22 | 3.13 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb alineados | 5 Piezas | 3.38 | 3.72 | 3.55 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Ecuador | Cajas de 13 lb alineados | 7 Piezas | 3.22 | 3.22 | 3.22 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb alineados | 6 Piezas | 3.38 | 3.72 | 3.55 | GOLDEN RIPE | |
| Platano | IMPORTADO | Cajas 40 lb en bolsa | 0.94 | 0.96 | 0.95 | |||
| Platano , Baby | IMPORTADO | Cajas de 15 lb | 1.69 | 1.76 | 1.72 | |||
| Platano Macho , Amarillo/a | Guatemala | Cajas de 50 lb | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||
| Platano Macho , Verde | Colombia | Cajas de 50 lb | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||
| Platano Macho , Verde | Ecuador | Cajas de 50 lb | 1.01 | 1.06 | 1.03 | few 22.00 occas lower | ||
| Tamarindo | Cajas de 25 lb | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||||
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 40 lb | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |||
| Tamarindo , SWEET | cartons 16 1-lb packages | 79.20 | 79.20 | 79.20 | ||||
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 32 Piezas | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 1D | |
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 56 Piezas | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 1D | |
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 48 Piezas | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 1D | |
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 36 Piezas | 41.80 | 41.80 | 41.80 | 1D | |
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 27 Piezas | 48.40 | 48.40 | 48.40 | 1D | |
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 23 piezas | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 1D | |
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 40 Piezas | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 1D | |
| Uva , Flame Sin Semilla | California | 18 lb cartons/lugs wrapped | extra grande | 52.80 | 52.80 | 52.80 | ||
| Uva , Thompson Sin Semilla | California | 19 lb containers bagged | mediano | 30.80 | 33.00 | 31.90 | ||
| Uva , Thompson Sin Semilla | California | 19 lb containers bagged | extra grande | 48.40 | 48.40 | 48.40 | ||
| Uva , Thompson Sin Semilla | California | 18 lb cartons/lugs wrapped | grande | 44.00 | 44.00 | 44.00 | ||
| Uva , Thompson Sin Semilla | California | 19 lb containers bagged | grande | 30.80 | 33.00 | 31.90 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()