![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Frutas Internacional : San Francisco
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 26 de Agosto de 2008
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Único | Precio Promedio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb alineados | 50 Piezas | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb alineados | 32 Piezas | 4.23 | 4.23 | 4.23 | ||
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb alineados | 70 Piezas | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb alineados | 36 Piezas | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||
| Aguacate , Hass | California | cartons loose | 84 piezas | 68.20 | 74.80 | 71.50 | ||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb alineados | 70 Piezas | 3.55 | 3.64 | 3.59 | ||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb alineados | 60 Piezas | 3.89 | 4.15 | 4.02 | few 44.00-45.00 | |
| Aguacate , Hass | California | cartons loose | 48 Piezas | 101.20 | 110.00 | 105.60 | ||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb alineados | 48 Piezas | 3.89 | 4.23 | 4.06 | ||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb alineados | 40 Piezas | 3.89 | 4.23 | 4.06 | ||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb alineados | 36 Piezas | 4.23 | 4.23 | 4.23 | few lower | |
| Datil , BAHRI | California | Cajas de 30 lb | 4.91 | 4.91 | 4.91 | |||
| Datil , Medjool | California | Cajas de 15 lb | 7.77 | 7.77 | 7.77 | ExFcy | ||
| Datil , Medjool | California | 11 lb cartons loose | 99.00 | 105.60 | 102.30 | ExFcy | ||
| Limon Persa , SEEDED TYPES | Mexico | 35-36 lb cartons | 30.80 | 33.00 | 31.90 | |||
| Limon Persa , SEEDED TYPES | Mexico | cartons 18 2-lb bags | 33.00 | 37.40 | 35.20 | |||
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 110 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | ||
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | ||
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 250 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | few higher | |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 14 Piezas | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||
| Mango , Green Cooking Type | Mexico | Cajas de 40 lb | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |||
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 5 Piezas | 1.10 | 1.24 | 1.17 | few higher | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 6 Piezas | 1.10 | 1.24 | 1.17 | few 4.75-5.50 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 1.10 | 1.24 | 1.17 | few 4.75-5.50 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 4 Piezas | 1.10 | 1.24 | 1.17 | few higher | |
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.51 | 1.58 | 1.54 | few lower | |
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.38 | 1.51 | 1.44 | few lower | |
| Manzana , EARLIGOLD | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 3.03 | 3.03 | 3.03 | WAExFcy | |
| Manzana , EARLY MCINTOSH | California | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 | CAExFcy | |
| Manzana , FUJI | California | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 2.48 | 2.48 | 2.48 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , FUJI | Chile | 18 kg cartons tray pack | 80 Piezas | 105.60 | 114.40 | 110.00 | fair appear & cond lower | |
| Manzana , FUJI | Chile | 18 kg cartons tray pack | 100 Piezas | 147.40 | 147.40 | 147.40 | ||
| Manzana , FUJI | California | cartons 12 3-lb film bags | 92.40 | 92.40 | 92.40 | U.S. ExFcy | ||
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.71 | 1.71 | 1.71 | U.S. Fcy | |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.98 | 1.98 | 1.98 | U.S. Fcy | |
| Manzana , GOLD SUPREME | California | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | CAFcy | |
| Manzana , Golden Delicious | Washington | large cartons soft cell pack | 80 Piezas | 79.20 | 81.40 | 80.30 | WAExFcy few 40.00 | |
| Manzana , Granny Smith | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.93 | 1.98 | 1.95 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.71 | 1.71 | 1.71 | U.S. One | |
| Manzana , Granny Smith | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.20 | 2.26 | 2.23 | WAExFcy | |
| Manzana , GRAVENSTEIN | California | bushel cartons loose | 66.00 | 66.00 | 66.00 | No Grade Marks | ||
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 2.09 | 2.31 | 2.20 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.09 | 2.31 | 2.20 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 2.09 | 2.31 | 2.20 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 2.09 | 2.31 | 2.20 | WAExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 1.93 | 1.93 | 1.93 | WAFcy | ||
| Manzana , ROYAL GALA | Nueva Zelanda | 18 kg cartons tray pack | 110 Piezas | 88.00 | 99.00 | 93.50 | ||
| Naranja , Navel | Australia | 16 kg cartons | 56 Piezas | 79.20 | 83.60 | 81.40 | ||
| Naranja , Navel | Australia | 16 kg cartons | 48 Piezas | 81.40 | 85.80 | 83.60 | few 36.00 | |
| Naranja , Navel | Australia | 16 kg cartons | 72 Piezas | 77.00 | 83.60 | 80.30 | ||
| Naranja , Navel | Australia | 16 kg cartons | 88 Piezas | 72.60 | 77.00 | 74.80 | ||
| Naranja , Navel | Peru | 15 kg cartons | 88 Piezas | 44.00 | 44.00 | 44.00 | ||
| Naranja , Navel | Peru | 15 kg cartons | 72 Piezas | 44.00 | 44.00 | 44.00 | ||
| Naranja , Navel | Peru | 15 kg cartons | 64 Piezas | 44.00 | 44.00 | 44.00 | ||
| Naranja , Navel | Peru | 15 kg cartons | 56 Piezas | 44.00 | 44.00 | 44.00 | ||
| Naranja , Valencia | Mexico | 7/10 bushel cartons | 72 Piezas | 38.50 | 38.50 | 38.50 | occas higher & lower | |
| Naranja , Valencia | Mexico | 7/10 bushel cartons | 88 Piezas | 38.50 | 38.50 | 38.50 | occas higher & lower | |
| Naranja , Valencia | Mexico | 7/10 bushel cartons | 64 Piezas | 38.50 | 38.50 | 38.50 | occas higher & lower | |
| Naranja , Valencia | California | cartons 10 4-lb sacks | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 1E | ||
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 113 Piezas | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 1D few lower | |
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 56 Piezas | 26.40 | 33.00 | 29.70 | 1D | |
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 72 Piezas | 26.40 | 29.70 | 28.05 | 1D | |
| Naranja , Valencia | California | 7/10 bushel cartons | 88 Piezas | 26.40 | 28.60 | 27.50 | 1D few higher | |
| Naranja , Valencia | Mexico | 7/10 bushel cartons | 80 Piezas | 38.50 | 38.50 | 38.50 | occas higher & lower | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 1.38 | 1.45 | 1.41 | |||
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 10 Piezas | 4.07 | 4.29 | 4.18 | few higher & lower | |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 8 Piezas | 4.07 | 4.29 | 4.18 | few higher & lower | |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 4.07 | 4.29 | 4.18 | few higher & lower | |
| Pera , Bartlett | California | 36 lb cartons tight fill | 80 Piezas | 52.80 | 55.00 | 53.90 | U.S. One holdovers 20.00-21.00 | |
| Pera , Bartlett | California | 36 lb cartons tight fill | 70 Piezas | 52.80 | 55.00 | 53.90 | U.S. One holdovers 20.00-21.00 | |
| Pera , Bartlett | California | 36 lb cartons tight fill | 39.60 | 41.80 | 40.70 | U.S. One | ||
| Pera , COMICE | California | 2/5 bushel cartons wrapped | 50 Piezas | 30.80 | 30.80 | 30.80 | CAFcy | |
| Pera , STARK CRIMSON | California | 2/5 bushel cartons wrapped | 40 Piezas | 22.00 | 22.00 | 22.00 | CAFcy few higher | |
| Pera , STARK CRIMSON | California | 2/5 bushel cartons wrapped | 22.00 | 22.00 | 22.00 | CAFcy | ||
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb alineados | 5 Piezas | 2.54 | 3.13 | 2.83 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Guatemala | Cajas de 13 lb alineados | 7 Piezas | 3.05 | 3.05 | 3.05 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Hawaii | Cajas de 13 lb alineados | 6 Piezas | 2.62 | 2.79 | 2.70 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb alineados | 7 Piezas | 2.71 | 2.88 | 2.79 | GOLDEN RIPE | |
| Piña | Mexico | Cajas de 18 lb alineados | 8 Piezas | 1.18 | 1.18 | 1.18 | ||
| Platano | IMPORTADO | Cajas de 40 lb | 0.83 | 1.05 | 0.94 | few 20.00 | ||
| Platano | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||
| Platano , Baby | Ecuador | Cajas de 15 lb | 1.61 | 1.76 | 1.68 | |||
| Platano , Manzano | Colombia | Cajas de 20 lb | 1.82 | 2.04 | 1.93 | |||
| Platano , Rojo/a | Ecuador | Cajas de 20 lb | 1.21 | 1.21 | 1.21 | |||
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 50 lb | 1.01 | 1.10 | 1.05 | GREEN few 26.00 | ||
| Platano Macho | Guatemala | Cajas de 50 lb | 1.14 | 1.23 | 1.18 | YELLOW | ||
| Platano Macho | Colombia | Cajas de 50 lb | 1.23 | 1.28 | 1.25 | GREEN | ||
| Platano Macho , HAWAIIAN TYPE | Nicaragua | Cajas de 50 lb | 1.41 | 1.41 | 1.41 | GREEN | ||
| Tamarindo | Cajas de 30 lb | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||||
| Tamarindo , SWEET | cartons 16 1-lb packages | 83.60 | 83.60 | 83.60 | ||||
| Toronja , Roja ( Ruby Red ) | California | 7/10 bushel cartons | 56 Piezas | 26.40 | 27.50 | 26.95 | 1D | |
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 32 Piezas | 35.20 | 39.60 | 37.40 | 1D few higher | |
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 27 Piezas | 42.90 | 44.00 | 43.45 | 1D | |
| Toronja , Star Ruby | California | 7/10 bushel cartons | 48 Piezas | 29.70 | 33.00 | 31.35 | 1D | |
| Uva , CONCORD | California | 12 lb cartons | 37.40 | 37.40 | 37.40 | |||
| Uva , Flame Sin Semilla | California | 16 lb containers bagged | extra grande | 57.20 | 57.20 | 57.20 | ||
| Uva , Flame Sin Semilla | California | 19 lb containers bagged | extra grande | 39.60 | 44.00 | 41.80 | few 21.00-22.00 | |
| Uva , Flame Sin Semilla | California | 19 lb containers bagged | mediano | 28.60 | 33.00 | 30.80 | ||
| Uva , Flame Sin Semilla | California | 19 lb containers bagged | pequeño | 22.00 | 26.40 | 24.20 | ||
| Uva , NATURAL THOMPSON SEEDLESS | California | 21 lb lugs | pequeño | 26.40 | 33.00 | 29.70 | ||
| Uva , NATURAL THOMPSON SEEDLESS | California | 18 lb cartons | pequeño | 48.40 | 48.40 | 48.40 | ||
| Uva , Thompson Sin Semilla | California | 19 lb containers bagged | grande | 35.20 | 39.60 | 37.40 | few higher | |
| Uva , Thompson Sin Semilla | California | 19 lb containers bagged | mediano-grande | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()