Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de San Francisco
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 17 de mayo de 2013
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 40 lb | 96 piezas | 0.77 | 0.88 | 0.825 | fair cond 11.00-12.00 |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 2.37 | 2.37 | 2.37 | fair cond lower |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.28 | 2.37 | 2.325 | few 24.00 |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 32 Piezas | 3.13 | 3.22 | 3.175 | few 40.00 |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 36 Piezas | 3.13 | 3.22 | 3.175 | few 40.00 |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 3.13 | 3.22 | 3.175 | few 40.00 |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 3.13 | 3.22 | 3.175 | few 40.00 |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 70 Piezas | 1.78 | 1.95 | 1.865 | fair qual & cond 18.00-20.00 |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 84 piezas | 1.14 | 1.23 | 1.185 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 32 Piezas | 2.37 | 2.54 | 2.455 | fair cond lower |
| Datil , Medjool | California | Cajas de 15 lb | 7.92 | 7.92 | 7.92 | ExFcy | |
| Limon Persa , SEEDED TYPES | Mexico | Cajas de 40 lb | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 0.83 | 0.88 | 0.855 | few 17.50-18.50 |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 230 Piezas | 0.77 | 0.88 | 0.825 | few lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 250 Piezas | 0.66 | 0.77 | 0.715 | |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 12 Piezas | 3.03 | 3.03 | 3.03 | fair qual & cond 6.00-7.00 |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 20 piezas | 2.06 | 2.48 | 2.27 | few higher fair qual 5.50 |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 18 Piezas | 2.34 | 2.89 | 2.615 | fair qual & cond 5.00-6.00 |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 16 Piezas | 2.75 | 3.03 | 2.89 | fair qual & cond 6.00-7.00 |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 14 Piezas | 2.75 | 3.03 | 2.89 | fair qual & cond 6.00-7.00 |
| Mango , Green Cooking Type | Cajas de 50 lb | 3.08 | 3.3 | 3.19 | |||
| Mango , Haden | Mexico | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 1.38 | 1.65 | 1.515 | holdovers 4.50 |
| Mango , Haden | Mexico | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 1.65 | 1.79 | 1.72 | holdovers 5.50-5.75 |
| Mango , Haden | Mexico | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.65 | 1.79 | 1.72 | holdovers 5.50-5.75 |
| Mango , Haden | Mexico | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | holdovers 5.00-5.50 |
| Mango , Tommy Atkins | Mexico | Cajas de 13 lb | 12 Piezas | 0.68 | 0.85 | 0.765 | fair cond 2.50-3.50 |
| Mango , Tommy Atkins | Mexico | Cajas de 13 lb | 9 Piezas | 0.85 | 1.02 | 0.935 | few 4.50 fair cond 2.50-3.50 |
| Mango , Tommy Atkins | Mexico | Cajas de 13 lb | 10 Piezas | 0.76 | 0.85 | 0.805 | few 4.00 fair cond 2.50-3.50 |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 1.71 | 1.76 | 1.735 | WAExFcy |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 2.31 | 2.31 | 2.31 | WAExFcy few higher |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.71 | 1.76 | 1.735 | WAExFcy few higher fair appear lower |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | U.S. One |
| Manzana , Golden Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.54 | 1.65 | 1.595 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.38 | 1.54 | 1.46 | WAExFcy few higher |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.38 | 1.54 | 1.46 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.49 | 1.54 | 1.515 | WAExFcy few higher |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | WAExFcy |
| Naranja , Valencia | Mexico | Cajas de 18 kg | 64 Piezas | 1.08 | 1.08 | 1.08 | No Grade Marks |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.16 | 1.18 | 1.17 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.16 | 1.18 | 1.17 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.16 | 1.18 | 1.17 | U.S. No. 1 |
| Papaya , Green Cooking Type | Mexico | Cajas de 35 lb | 1.51 | 1.63 | 1.57 | ||
| Papaya , Green Cooking Type | Republica Dominicana | Cajas de 40 lb | 1.65 | 1.93 | 1.79 | ||
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 30 lb | 1.54 | 1.76 | 1.65 | ||
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 4.07 | 4.29 | 4.18 | few higher |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 8 Piezas | 4.07 | 4.29 | 4.18 | few higher |
| Pera , BELLE DE JUMET | Nueva Zelanda | Cajas de 10 kg | 70-75mm | 2.94 | 2.94 | 2.94 | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.54 | 2.71 | 2.625 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.54 | 2.88 | 2.71 | GOLDEN RIPE few 20.00 |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.54 | 2.88 | 2.71 | GOLDEN RIPE few 14.00 |
| Piña | Ecuador | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.37 | 2.71 | 2.54 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.37 | 2.71 | 2.54 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Ecuador | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Hawaii | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 2.71 | 3.38 | 3.045 | GOLDEN RIPE |
| Platano | Ecuador | Cajas de 40 lb | 0.94 | 1.05 | 0.995 | ||
| Platano | Guatemala | Cajas de 40 lb | 0.94 | 1.05 | 0.995 | fair qual 13.00-14.00 | |
| Platano | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.94 | 0.94 | 0.94 | ||
| Platano | Colombia | Cajas de 40 lb | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||
| Platano , Baby | Ecuador | Cajas de 15 lb | 1.69 | 1.91 | 1.8 | ||
| Platano , Manzano | Colombia | Cajas de 20 lb | 1.87 | 1.98 | 1.925 | few higher | |
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 50 lb | 1.06 | 1.14 | 1.1 | GREEN few 28.00 | |
| Platano Macho | Guatemala | Cajas de 50 lb | 1.06 | 1.14 | 1.1 | GREEN | |
| Platano Macho | Colombia | Cajas de 50 lb | 1.1 | 1.23 | 1.165 | GREEN | |
| Tamarindo | Cajas de 35 lb | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 17 de Mayo de 2013, 00:00

