Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de San Francisco
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 31 de agosto de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 70 Piezas | 2.37 | 2.71 | 2.54 | few 27.00 |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 2.88 | 2.96 | 2.92 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.88 | 2.96 | 2.92 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 36 Piezas | 3.05 | 3.3 | 3.175 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 3.05 | 3.3 | 3.175 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.96 | 3.13 | 3.045 | few 38.00-39.00 few lower |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.71 | 2.96 | 2.835 | few 36.00 |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 36 Piezas | 2.88 | 2.96 | 2.92 | |
| Datil , BAHRI | California | Cajas de 30 lb | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Datil , Medjool | California | Cajas de 15 lb | 7.04 | 7.11 | 7.075 | ExFcy | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 | few higher & lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 230 Piezas | 0.88 | 0.96 | 0.92 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 250 Piezas | 0.88 | 0.94 | 0.91 | |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 16 Piezas | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.1 | 1.24 | 1.17 | few 5.00 |
| Mango , KEITT | California | Cajas de 14 lb | 6 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 1.1 | 1.24 | 1.17 | few 5.00 |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 6 Piezas | 1.1 | 1.24 | 1.17 | few 5.00 |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 4 Piezas | 1.1 | 1.24 | 1.17 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 5 Piezas | 1.1 | 1.24 | 1.17 | few 5.00 |
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.38 | 1.51 | 1.445 | |
| Manzana , EARLIGOLD | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.26 | 2.26 | 2.26 | WAExFcy |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 1.57 | 1.57 | 1.57 | WAExFcy fair appear & cond 22.00-25.00 |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.21 | 1.32 | 1.265 | U.S. One |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.75 | 2.75 | 2.75 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 2.75 | 2.75 | 2.75 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.57 | 1.71 | 1.64 | U.S. One |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | U.S. ExFcy few 31.00 |
| Manzana , Golden Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.99 | 1.1 | 1.045 | U.S. ExFcy |
| Manzana , GRAVENSTEIN | California | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | CAFcy |
| Manzana , MCINTOSH | California | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 2.59 | 2.59 | 2.59 | U.S. ExFcy |
| Manzana , MCINTOSH | New York | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.37 | 2.37 | 2.37 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.02 | 1.07 | 1.045 | WAFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.32 | 1.49 | 1.405 | WAExFcy fair appear 22.00 |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.35 | 1.4 | 1.375 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.02 | 1.07 | 1.045 | WAFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.1 | 1.16 | 1.13 | WAExFcy |
| Papaya , Green Cooking Type | Mexico | Cajas de 35 lb | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 4.62 | 5.06 | 4.84 | |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 8 Piezas | 4.62 | 5.06 | 4.84 | |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 7 Piezas | 4.62 | 5.06 | 4.84 | |
| Pera , Bartlett | California | Cajas de 36 lb | 0.86 | 0.86 | 0.86 | U.S. One | |
| Pera , Bartlett | California | Cajas de 36 lb | 70 Piezas | 1.22 | 1.47 | 1.345 | U.S. One |
| Pera , Bartlett | California | Cajas de 36 lb | 80 Piezas | 1.1 | 1.22 | 1.16 | U.S. One |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.71 | 3.05 | 2.88 | GOLDEN RIPE few 19.00-20.00 |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.71 | 3.05 | 2.88 | GOLDEN RIPE few 19.00-20.00 |
| Piña | Hawaii | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.71 | 3.05 | 2.88 | GOLDEN RIPE few 19.00-20.00 |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.96 | 2.96 | 2.96 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.96 | 2.96 | 2.96 | GOLDEN RIPE |
| Platano | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.69 | 0.77 | 0.73 | ||
| Platano | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 | fair qual 14.00 | |
| Platano | Colombia | Cajas de 40 lb | 0.77 | 0.8 | 0.785 | ||
| Platano | Guatemala | Cajas de 40 lb | 0.83 | 0.94 | 0.885 | fair qual 12.50-13.00 | |
| Platano | Ecuador | Cajas de 40 lb | 0.94 | 0.96 | 0.95 | fair qual 13.00-14.00 | |
| Platano | Honduras | Cajas de 40 lb | 0.72 | 0.77 | 0.745 | ||
| Platano , Baby | Guatemala | Cajas de 15 lb | 1.47 | 1.76 | 1.615 | ||
| Platano , Manzano | Colombia | Cajas de 20 lb | 1.87 | 1.98 | 1.925 | ||
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 50 lb | 0.97 | 1.06 | 1.015 | YELLOW | |
| Platano Macho | Guatemala | Cajas de 50 lb | 1.1 | 1.23 | 1.165 | YELLOW | |
| Platano Macho | Colombia | Cajas de 50 lb | 1.1 | 1.19 | 1.145 | GREEN | |
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 35 lb | 2.2 | 2.39 | 2.295 | ||
| Tamarindo | Cajas de 30 lb | 1.83 | 1.98 | 1.905 | |||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 31 de Agosto de 2010, 00:00

