![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Frutas Nacional : D.F., Jalisco, Nuevo León
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 28 de Agosto del 2008
| Producto / Variedad | Unidad | Distrito Federal | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | ||
| Aguacate Criollo | Kg | ND | ND | N.L. | 15.00 | |||||
| Aguacate Hass | Kg | ND | MICH. | 24.00 | MICH. | 26.00 | ||||
| Aguacate Hass | Kg | MICH. | 27.50 | ND | MICH. | 25.00 | ||||
| Ciruela Negra | Kg | ND | IMP. | 21.11 | ND | |||||
| Ciruela Pasa | Kg | ND | ND | IMP. | 34.00 | |||||
| Ciruela Roja | Kg | ND | ND | IMP. | 20.00 | |||||
| Coco | Kg | ND | COL. | 4.00 | Pieza | COL. | 7.00 | Pieza | ||
| Durazno Amarillo | Kg | ND | AGS. | 17.00 | CHIH. | 13.00 | ||||
| Fresa | Kg | ND | MICH. | 18.33 | ND | |||||
| Fresa | Kg | IMP. | 34.00 | IMP. | 30.00 | IMP. | 30.00 | |||
| Granada Roja | Kg | HGO. | 5.60 | ND | ND | |||||
| Guayaba | Kg | MICH. | 5.00 | MICH. | 5.00 | MICH. | 6.67 | |||
| Kiwi | Kg | ND | ND | IMP. | 25.00 | |||||
| Lima | Kg | ND | JAL. | 7.50 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 3 | Kg | MICH. | 2.37 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 4 | Kg | MICH. | 3.16 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | Kg | MICH. | 4.21 | COL. | 4.80 | COL. | 3.89 | |||
| Limón S/semilla | Kg | VER. | 2.50 | JAL. | 3.00 | ND | ||||
| Mamey | Kg | ND | ND | D.F. | 22.00 | |||||
| Mango Kent | Kg | SIN. | 4.64 | MICH. | 3.20 | ND | ||||
| Mango Tommy | Kg | SIN. | 4.64 | ND | NAY. | 4.00 | ||||
| Manzana Golden Delicious | Kg | IMP. | 25.00 | IMP. | 23.50 | IMP. | 25.00 | |||
| Manzana Red Delicious | Kg | IMP. | 24.44 | IMP. | 21.00 | IMP. | 25.00 | |||
| Manzana Starking | Kg | ND | IMP. | 21.50 | IMP. | 25.00 | ||||
| Naranja Valencia Chica | Kg | VER. | 1.80 | VER. | 3.00 | N.L. | 1.50 | |||
| Naranja Valencia Grande | Kg | ND | ND | N.L. | 3.20 | |||||
| Naranja Valencia Mediana | Kg | VER. | 2.30 | VER. | 3.10 | N.L. | 2.40 | |||
| Nectarina | Kg | ND | ND | IMP. | 20.00 | |||||
| Papaya Maradol | Kg | ND | CHIS. | 9.50 | ND | |||||
| Papaya Maradol | Kg | ND | JAL. | 8.00 | ND | |||||
| Papaya Maradol | Kg | OAX. | 10.00 | COL. | 8.00 | CHIS. | 9.50 | |||
| Pera Bartlett # 135 | Kg | IMP. | 8.89 | IMP. | 8.50 | ND | ||||
| Pera D'anjou # 100 | Kg | IMP. | 25.00 | IMP. | 21.00 | IMP. | 22.50 | |||
| Pera Piña | Kg | MICH. | 3.18 | ND | ND | |||||
| Piña Grande | Kg | VER. | 14.00 | Pieza | NAY. | 5.50 | OAX. | 6.00 | ||
| Piña Mediana | Kg | VER. | 10.00 | Pieza | NAY. | 5.50 | OAX. | 6.00 | ||
| Plátano Chiapas | Kg | CHIS. | 2.11 | ND | CHIS. | 3.33 | ||||
| Plátano Dominico | Kg | CHIS. | 5.29 | ND | VER. | 7.50 | ||||
| Plátano Macho | Kg | CHIS. | 6.00 | OAX. | 6.50 | MICH. | 8.00 | |||
| Plátano Manzano | Kg | ND | ND | MICH. | 10.00 | |||||
| Plátano Morado | Kg | ND | ND | CHIS. | 8.00 | |||||
| Plátano Tabasco | Kg | ND | MICH. | 3.60 | TAB. | 3.06 | ||||
| Plátano Tabasco | Kg | TAB. | 2.11 | ND | ND | |||||
| Plátano Veracruz | Kg | ND | ND | VER. | 2.22 | |||||
| Tamarindo | Kg | ND | COL. | 8.50 | COL. | 11.00 | ||||
| Toronja Roja | Kg | VER. | 3.80 | MICH. | 3.60 | MICH. | 5.00 | |||
| Tuna | Kg | MÉX. | 3.00 | PUE. | 2.80 | ND | ||||
| Tuna Blanca | Kg | ND | ND | MÉX. | 4.44 | |||||
| Uva Flame | Kg | SON. | 16.25 | IMP. | 13.00 | ND | ||||
| Uva Globo | Kg | IMP. | 25.00 | IMP. | 19.00 | B.C. | 18.00 | |||
| Uva Pasa | Kg | ND | ND | IMP. | 22.00 | |||||
| Uva Superior | Kg | IMP. | 21.25 | IMP. | 16.50 | ND | ||||
| Uva Thompson | Kg | ND | IMP. | 15.50 | B.C. | 17.00 | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()