Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
D.F, Jalisco y Nuevo León
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 9 de febrero de 2010
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Distrito Federal | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | MICH. | 16.36 | ND | MICH. | 16.00 | ||||
| Aguacate Hass | ND | MICH. | 15.00 | MICH. | 17.00 | ||||
| Ciruela Pasa | ND | ND | IMP. | 35.00 | |||||
| Coco | ND | COL. | 5.00 | Pieza | COL. | 7.00 | Pieza | ||
| Durazno Amarillo | MICH. | 12.31 | ND | IMP. | 26.00 | ||||
| Fresa | ND | MICH. | 13.57 | ND | |||||
| Fresa | MICH. | 16.00 | MICH. | 30.00 | MICH. | 30.00 | |||
| Guanabana | ND | NAY. | 9.00 | ND | |||||
| Guayaba | ND | MICH. | 8.18 | ND | |||||
| Guayaba | MICH. | 8.46 | AGS. | 10.00 | AGS. | 8.00 | |||
| Kiwi | ND | IMP. | 32.00 | IMP. | 37.00 | ||||
| Lima | ND | JAL. | 7.50 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 3 | MICH. | 3.68 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 4 | MICH. | 4.74 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | MICH. | 6.32 | COL. | 5.31 | COL. | 4.72 | |||
| Limón S/semilla | VER. | 6.00 | JAL. | 4.00 | ND | ||||
| Mamey | ND | ND | D.F. | 30.00 | |||||
| Mandarina | ND | ND | N.L. | 4.00 | |||||
| Mandarina Mónica | VER. | 3.93 | VER. | 4.40 | ND | ||||
| Mandarina Reyna | VER. | 2.86 | ND | ND | |||||
| Mandarina Tangerina | VER. | 3.42 | ND | ND | |||||
| Mango Ataulfo | ND | CHIS. | 10.00 | GRO. | 20.00 | ||||
| Mango Manila | GRO. | 12.50 | ND | ND | |||||
| Mango Manililla | CHIS. | 8.57 | ND | GRO. | 16.67 | ||||
| Manzana Golden Delicious | CHIH. | 14.50 | IMP. | 18.50 | IMP. | 19.50 | |||
| Manzana Red Delicious | CHIH. | 14.00 | IMP. | 15.25 | IMP. | 18.00 | |||
| Manzana Starking | CHIH. | 15.00 | IMP. | 16.75 | IMP. | 18.00 | |||
| Naranja March Chica | ND | ND | N.L. | 2.00 | |||||
| Naranja March Grande | ND | ND | N.L. | 3.30 | |||||
| Naranja March Mediana | ND | ND | N.L. | 3.00 | |||||
| Naranja Valencia Chica | VER. | 1.60 | VER. | 3.50 | ND | ||||
| Naranja Valencia Mediana | VER. | 2.20 | VER. | 3.50 | ND | ||||
| Nectarina | ND | ND | IMP. | 25.00 | |||||
| Nuez Wichita | ND | ND | N.L. | 40.00 | |||||
| Papaya Maradol | ND | CHIS. | 9.00 | ND | |||||
| Papaya Maradol | ND | JAL. | 7.50 | ND | |||||
| Papaya Maradol | OAX. | 8.00 | COL. | 7.50 | CHIS. | 9.00 | |||
| Piña Grande | VER. | 14.00 | Pieza | VER. | 6.50 | OAX. | 5.00 | ||
| Piña Mediana | VER. | 9.00 | Pieza | ND | OAX. | 5.00 | |||
| Plátano Chiapas | CHIS. | 6.11 | ND | CHIS. | 7.22 | ||||
| Plátano Dominico | CHIS. | 13.53 | VER. | 11.00 | COL. | 10.00 | |||
| Plátano Macho | CHIS. | 6.50 | OAX. | 7.00 | TAB. | 10.00 | |||
| Plátano Manzano | ND | ND | TAB. | 14.00 | |||||
| Plátano Morado | ND | ND | TAB. | 14.00 | |||||
| Plátano Tabasco | ND | MICH. | 5.00 | TAB. | 6.11 | ||||
| Plátano Tabasco | TAB. | 6.11 | ND | ND | |||||
| Plátano Veracruz | ND | ND | VER. | 4.44 | |||||
| Tamarindo | ND | COL. | 10.00 | COL. | 12.00 | ||||
| Toronja Roja | VER. | 3.80 | TAMPS. | 3.80 | N.L. | 4.00 | |||
| Uva Globo | IMP. | 45.00 | IMP. | 30.50 | IMP. | 42.00 | |||
| Uva Pasa | ND | ND | SON. | 20.00 | |||||
| Uva Thompson | IMP. | 40.00 | IMP. | 24.50 | IMP. | 41.00 | |||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 09 de Febrero de 2010, 00:00