![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Frutas Nacional : Puebla, Sonora, Yucatán
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 5 de Septiembre del 2008
| Producto / Variedad | Unidad | Puebla | Hermosillo | Mérida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | ||
| Aguacate Hass | Kg | MICH. | 18.89 | ND | D.F. | 23.33 | ||||
| Aguacate Hass | Kg | ND | MICH. | 32.00 | ND | |||||
| Aguacate Pagua | Kg | ND | ND | YUC. | 8.00 | |||||
| Ciruela Pasa | Kg | ND | IMP. | 36.00 | ND | |||||
| Coco | Kg | GRO. | 3.00 | Pieza | COL. | 6.00 | Pieza | ND | ||
| Durazno Amarillo | Kg | MICH. | 15.00 | CHIH. | 15.00 | ND | ||||
| Fresa | Kg | MICH. | 27.14 | IMP. | 37.50 | ND | ||||
| Granada Roja | Kg | HGO. | 6.67 | ND | ND | |||||
| Guayaba | Kg | MICH. | 4.67 | JAL. | 12.31 | ND | ||||
| Kiwi | Kg | IMP. | 32.00 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | Kg | ND | COL. | 6.00 | ND | |||||
| Limon C/semilla sin clasificación | Kg | MICH. | 3.50 | ND | ND | |||||
| Limón S/semilla | Kg | VER. | 3.00 | ND | YUC. | 2.50 | ||||
| Mandarina | Kg | ND | ND | D.F. | 7.00 | |||||
| Mandarina | Kg | ND | ND | YUC. | 3.50 | |||||
| Mango Haden | Kg | ND | SIN. | 5.50 | ND | |||||
| Mango Kent | Kg | ND | ND | NAY. | 4.64 | |||||
| Manzana Golden Delicious | Kg | IMP. | 20.00 | IMP. | 17.11 | D.F. | 20.00 | |||
| Manzana Red Delicious | Kg | IMP. | 19.00 | IMP. | 23.68 | ND | ||||
| Manzana Starking | Kg | ND | ND | D.F. | 20.00 | |||||
| Naranja Valencia Mediana | Kg | TAB. | 3.00 | SON. | 2.50 | YUC. | 2.75 | |||
| Papaya Maradol | Kg | OAX. | 11.00 | ND | ND | |||||
| Papaya Roja | Kg | ND | CHIS. | 12.00 | ND | |||||
| Pera Bartlett | Kg | ND | IMP. | 8.89 | ND | |||||
| Pera D'anjou # 100 | Kg | IMP. | 18.00 | IMP. | 21.67 | D.F. | 23.50 | |||
| Pera Lechera | Kg | PUE. | 4.25 | ND | ND | |||||
| Pera Piña | Kg | PUE. | 3.67 | ND | ND | |||||
| Piña Grande | Kg | TAB. | 16.00 | Pieza | ND | ND | ||||
| Piña Mediana | Kg | ND | OAX. | 7.00 | ND | |||||
| Piña Mediana | Kg | TAB. | 14.00 | Pieza | ND | VER. | 10.00 | Pieza | ||
| Plátano Chiapas | Kg | ND | CHIS. | 7.50 | TAB. | 2.50 | ||||
| Plátano Dominico | Kg | TAB. | 4.44 | ND | ND | |||||
| Plátano Macho | Kg | VER. | 5.50 | JAL. | 8.50 | CHIS. | 7.00 | |||
| Plátano Manzano | Kg | ND | JAL. | 10.50 | CHIS. | 9.00 | ||||
| Plátano Tabasco | Kg | OAX. | 2.50 | ND | ND | |||||
| Plátano Tabasco | Kg | TAB. | 3.00 | JAL. | 4.75 | ND | ||||
| Tamarindo | Kg | ND | JAL. | 18.00 | ND | |||||
| Toronja Roja | Kg | VER. | 3.30 | MICH. | 6.00 | D.F. | 7.00 | |||
| Tuna | Kg | PUE. | 2.00 | ND | ND | |||||
| Uva Blanca | Kg | ND | ND | D.F. | 18.50 | |||||
| Uva Flame | Kg | ND | IMP. | 21.50 | ND | |||||
| Uva Globo | Kg | IMP. | 28.89 | ND | D.F. | 19.00 | ||||
| Uva Pasa | Kg | ND | SON. | 19.00 | ND | |||||
| Uva Perlette | Kg | SON. | 16.67 | ND | ND | |||||
| Uva Superior | Kg | SON. | 12.22 | ND | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()