Puebla, Hermosillo, Mérida
Reporte diario de precios observados en diversas Centrales de Abasto
Precios correspondientes al 25 de abril de 2018
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Puebla | Hermosillo | Mérida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Aguacate Hass | SIN. | 34.67 | ND | PUE. | 40.00 | ||||
Aguacate Hass | ND | MICH. | 50.00 | ND | |||||
Ciruela Claudia | ND | ND | CDMX | 25.00 | |||||
Ciruela Pasa | ND | JAL. | 40.00 | ND | |||||
Coco | GRO. | 25.00 | Pieza | JAL. | 16.00 | Pieza | CDMX | 10.00 | Pieza |
Durazno Amarillo | MICH. | 35.00 | ND | ND | |||||
Durazno Melocotón | IMP. | 70.00 | ND | ND | |||||
Fresa | IMP. | 40.00 | ND | ND | |||||
Fresa | GTO. | 34.44 | ND | CDMX | 45.71 | ||||
Guanabana | ND | ND | CDMX | 32.50 | |||||
Guayaba | VER. | 25.00 | MICH. | 20.00 | CDMX | 22.00 | |||
Kiwi | IMP. | 70.00 | IMP. | 60.00 | ND | ||||
Lima | ND | ND | YUC. | 53.33 | |||||
Limón C/semilla # 4 | SIN. | 12.00 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 15.00 | ND | |||||
Limón S/semilla | MICH. | 15.00 | ND | YUC. | 9.00 | ||||
Mamey | OAX. | 20.00 | ND | ND | |||||
Mandarina | ND | N.L. | 10.00 | CDMX | 13.33 | ||||
Mandarina Reyna | GRO. | 8.30 | ND | ND | |||||
Mango Ataulfo | ND | ND | CHIS. | 12.50 | |||||
Mango Oro | ND | ND | OAX. | 7.14 | |||||
Mango Tommy | ND | ND | CHIS. | 8.93 | |||||
Manzana Golden Delicious | IMP. | 44.74 | IMP. | 22.22 | ND | ||||
Manzana Golden Delicious | CHIH. | 30.00 | ND | CDMX | 31.00 | ||||
Manzana Red Delicious | IMP. | 36.84 | IMP. | 21.11 | ND | ||||
Manzana Red Delicious | CHIH. | 34.74 | ND | ND | |||||
Manzana Starking | ND | ND | CDMX | 29.00 | |||||
Naranja Agria | ND | ND | YUC. | 15.00 | |||||
Naranja Valencia Chica | VER. | 6.00 | ND | ND | |||||
Naranja Valencia Mediana | ND | SON. | 6.67 | CDMX | 6.00 | ||||
Nuez Wichita | ND | SON. | 125.00 | ND | |||||
Papaya Maradol | CHIH. | 9.00 | CHIS. | 16.00 | YUC. | 13.00 | |||
Piña Grande | CHIH. | 35.00 | Pieza | ND | VER. | 6.42 | |||
Piña Mediana | CHIH. | 18.00 | Pieza | ND | VER. | 8.33 | |||
Plátano Chiapas | ND | ND | TAB. | 8.50 | |||||
Plátano Dominico | VER. | 15.56 | ND | ND | |||||
Plátano Macho | CHIS. | 12.00 | TAB. | 14.12 | CHIS. | 13.00 | |||
Plátano Manzano | ND | TAB. | 15.63 | CHIS. | 16.00 | ||||
Plátano Tabasco | TAB. | 12.00 | TAB. | 15.83 | ND | ||||
Tamarindo | ND | JAL. | 30.00 | CDMX | 30.00 | ||||
Toronja Roja | ND | SON. | 16.00 | CDMX | 12.50 | ||||
Uva Blanca | ND | ND | CDMX | 58.00 | |||||
Uva Globo | SIN. | 78.75 | ND | ND | |||||
Uva Globo | IMP. | 60.00 | ND | CDMX | 50.00 | ||||
Uva Pasa | ND | SON. | 36.00 | ND |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- Miércoles, 25 de Abril de 2018
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.