Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
Puebla, Sonora, Yucatán
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 17 de mayo de 2013
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Puebla | Hermosillo | Mérida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | MICH. | 22.00 | ND | D.F. | 23.33 | ||||
| Aguacate Hass | ND | MICH. | 23.00 | ND | |||||
| Aguacate Pagua | ND | ND | D.F. | 10.00 | |||||
| Aguacate Pagua | ND | ND | YUC. | 11.50 | |||||
| Ciruela Claudia | ND | ND | D.F. | 28.00 | |||||
| Ciruela Pasa | ND | IMP. | 36.00 | ND | |||||
| Coco | VER. | 6.00 | Pieza | COL. | 9.00 | Pieza | D.F. | 5.50 | Pieza |
| Durazno Amarillo | MICH. | 15.33 | ND | D.F. | 22.00 | ||||
| Fresa | ND | ND | D.F. | 38.00 | |||||
| Fresa | MICH. | 16.00 | ND | D.F. | 16.00 | ||||
| Guanabana | ND | ND | D.F. | 19.00 | |||||
| Guayaba | MICH. | 8.00 | JAL. | 11.54 | D.F. | 18.00 | |||
| Kiwi | IMP. | 37.00 | ND | D.F. | 28.00 | ||||
| Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 14.00 | ND | |||||
| Limón C/semilla sin clasificación | MICH. | 5.50 | ND | ND | |||||
| Limón S/semilla | VER. | 4.00 | ND | YUC. | 3.25 | ||||
| Mamey | CHIS. | 11.20 | ND | ND | |||||
| Mandarina Reyna | ND | ND | D.F. | 9.33 | |||||
| Mango Ataulfo | ND | ND | CHIS. | 11.43 | |||||
| Mango Haden | ND | NAY. | 8.00 | ND | |||||
| Mango Manila | GRO. | 9.29 | ND | D.F. | 12.50 | ||||
| Mango Manililla | ND | ND | CHIS. | 6.43 | |||||
| Mango Tommy | ND | ND | CAMP. | 4.64 | |||||
| Manzana Golden Delicious | IMP. | 23.50 | IMP. | 17.50 | D.F. | 22.50 | |||
| Manzana Red Delicious | IMP. | 24.50 | IMP. | 16.00 | ND | ||||
| Manzana Starking | ND | ND | D.F. | 18.00 | |||||
| Naranja Valencia Mediana | VER. | 4.00 | SON. | 3.20 | YUC. | 4.00 | |||
| Papaya Maradol | VER. | 8.00 | ND | YUC. | 9.00 | ||||
| Papaya Roja | ND | JAL. | 14.00 | ND | |||||
| Piña Grande | VER. | 16.00 | Pieza | ND | VER. | 13.00 | Pieza | ||
| Piña Mediana | VER. | 14.00 | Pieza | ND | ND | ||||
| Plátano Chiapas | ND | CHIS. | 8.25 | TAB. | 4.50 | ||||
| Plátano Dominico | CHIS. | 11.67 | ND | ND | |||||
| Plátano Macho | VER. | 8.00 | JAL. | 10.50 | CHIS. | 8.00 | |||
| Plátano Manzano | ND | JAL. | 17.00 | CHIS. | 11.00 | ||||
| Plátano Tabasco | TAB. | 6.00 | TAB. | 6.25 | ND | ||||
| Plátano Tabasco | CHIS. | 4.00 | ND | ND | |||||
| Tamarindo | ND | JAL. | 20.00 | CHIS. | 20.00 | ||||
| Toronja Roja | VER. | 5.00 | SON. | 2.30 | ND | ||||
| Uva Globo | IMP. | 41.25 | ND | D.F. | 29.00 | ||||
| Uva Pasa | ND | SON. | 42.00 | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 17 de Mayo de 2013, 00:00

