Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
Puebla, Sonora, Yucatán
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 3 de febrero de 2012
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Puebla | Hermosillo | Mérida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | MICH. | 17.78 | ND | D.F. | 31.11 | ||||
| Aguacate Hass | ND | MICH. | 19.00 | ND | |||||
| Aguacate Pagua | ND | ND | D.F. | 10.50 | |||||
| Ciruela Claudia | ND | ND | D.F. | 30.00 | |||||
| Ciruela Pasa | ND | IMP. | 40.00 | ND | |||||
| Ciruela Roja | ND | IMP. | 31.00 | ND | |||||
| Coco | VER. | 5.50 | Pieza | COL. | 10.00 | Pieza | D.F. | 4.50 | Pieza |
| Durazno Amarillo | ND | IMP. | 31.00 | ND | |||||
| Fresa | MICH. | 22.00 | ND | ND | |||||
| Granada China | OAX. | 17.50 | ND | ND | |||||
| Guayaba | MICH. | 8.00 | JAL. | 15.00 | ND | ||||
| Kiwi | IMP. | 36.00 | ND | ND | |||||
| Lima | ND | ND | YUC. | 6.00 | |||||
| Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 7.50 | ND | |||||
| Limón C/semilla sin clasificación | VER. | 8.00 | ND | ND | |||||
| Limón S/semilla | VER. | 3.00 | ND | YUC. | 5.00 | ||||
| Mandarina | ND | JAL. | 9.00 | ND | |||||
| Mandarina Mónica | VER. | 7.00 | ND | ND | |||||
| Mandarina Reyna | VER. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Mango Ataulfo | ND | ND | CHIS. | 15.36 | |||||
| Mango Manila | GRO. | 15.36 | ND | ND | |||||
| Mango Manililla | CHIS. | 8.93 | ND | ND | |||||
| Mango Oro | ND | ND | OAX. | 11.43 | |||||
| Manzana Golden Delicious | IMP. | 20.50 | IMP. | 20.00 | D.F. | 24.00 | |||
| Manzana Red Delicious | IMP. | 20.50 | IMP. | 20.00 | ND | ||||
| Manzana Starking | ND | ND | D.F. | 23.00 | |||||
| Naranja Agria | ND | ND | YUC. | 3.50 | |||||
| Naranja Valencia Mediana | VER. | 3.70 | SON. | 4.00 | YUC. | 3.50 | |||
| Nuez Wichita | ND | SON. | 100.00 | ND | |||||
| Papaya Maradol | VER. | 8.00 | ND | CAMP. | 8.00 | ||||
| Papaya Roja | ND | JAL. | 11.00 | ND | |||||
| Piña Grande | VER. | 18.00 | Pieza | ND | VER. | 18.00 | Pieza | ||
| Piña Mediana | VER. | 15.00 | Pieza | OAX. | 10.50 | ND | |||
| Plátano Chiapas | ND | CHIS. | 11.00 | TAB. | 6.00 | ||||
| Plátano Dominico | CHIS. | 10.00 | ND | ND | |||||
| Plátano Macho | VER. | 10.00 | JAL. | 13.50 | CHIS. | 11.00 | |||
| Plátano Manzano | ND | JAL. | 16.00 | CHIS. | 13.00 | ||||
| Plátano Tabasco | TAB. | 8.00 | TAB. | 9.00 | ND | ||||
| Plátano Tabasco | CHIS. | 6.00 | ND | ND | |||||
| Tamarindo | ND | JAL. | 27.00 | CHIS. | 20.00 | ||||
| Toronja Roja | VER. | 4.50 | SON. | 5.50 | YUC. | 4.50 | |||
| Uva Globo | SON. | 33.00 | ND | D.F. | 35.00 | ||||
| Uva Pasa | ND | SON. | 36.00 | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 00:00

