Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
Sinaloa, Guanajuato, Querétaro
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 6 de noviembre de 2009
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Culiacán | León | Querétaro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | JAL. | 20.00 | MICH. | 20.00 | MICH. | 16.00 | |||
| Caña | ND | ND | D.F. | 4.80 | |||||
| Fresa | JAL. | 55.00 | ND | IMP. | 18.57 | ||||
| Guayaba | JAL. | 14.00 | ND | MICH. | 6.67 | ||||
| Kiwi | ND | ND | IMP. | 30.00 | |||||
| Lima | ND | VER. | 6.00 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 2 | ND | MICH. | 3.93 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 3 | ND | ND | MICH. | 3.68 | |||||
| Limón C/semilla # 5 | JAL. | 8.00 | ND | ND | |||||
| Mandarina | ND | ND | VER. | 4.80 | |||||
| Mandarina Mónica | JAL. | 5.50 | ND | ND | |||||
| Manzana Golden Delicious | JAL. | 17.00 | ND | IMP. | 16.00 | ||||
| Manzana Red Delicious | JAL. | 16.00 | JAL. | 6.00 | IMP. | 16.00 | |||
| Manzana Starking | JAL. | 16.00 | ND | ND | |||||
| Naranja Valencia Mediana | JAL. | 5.00 | VER. | 3.00 | VER. | 2.90 | |||
| Nuez Wichita | ND | CHIH. | 120.00 | ND | |||||
| Papaya Amarilla | JAL. | 11.00 | ND | ND | |||||
| Papaya Maradol | ND | ND | OAX. | 9.00 | |||||
| Piña Grande | JAL. | 10.00 | ND | ND | |||||
| Piña Mediana | JAL. | 10.00 | VER. | 6.00 | VER. | 14.00 | Pieza | ||
| Plátano Dominico | ND | VER. | 11.00 | CHIS. | 7.20 | ||||
| Plátano Macho | JAL. | 10.00 | VER. | 11.50 | CHIS. | 7.00 | |||
| Plátano Manzano | JAL. | 10.50 | ND | ND | |||||
| Plátano Tabasco | ND | COL. | 3.00 | TAB. | 4.50 | ||||
| Tamarindo | JAL. | 12.00 | ND | ND | |||||
| Toronja Roja | JAL. | 4.50 | VER. | 3.00 | VER. | 3.00 | |||
| Uva Globo | ND | JAL. | 20.91 | IMP. | 44.29 | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 00:00