![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Frutas Nacional : Sinaloa, Guanajuato, Querétaro
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 28 de Agosto del 2008
| Producto / Variedad | Unidad | Culiacán | León | Querétaro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | ||
| Aguacate Hass | Kg | JAL. | 34.00 | MICH. | 28.00 | MICH. | 31.00 | |||
| Fresa | Kg | JAL. | 36.00 | ND | IMP. | 25.00 | ||||
| Guayaba | Kg | JAL. | 16.00 | MICH. | 5.00 | MICH. | 5.67 | |||
| Kiwi | Kg | ND | ND | IMP. | 39.00 | |||||
| Lima | Kg | ND | VER. | 5.00 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | Kg | JAL. | 6.50 | MICH. | 2.86 | ND | ||||
| Limon C/semilla sin clasificación | Kg | ND | ND | MICH. | 3.50 | |||||
| Mango Haden | Kg | MICH. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Mango Kent | Kg | ND | ND | SIN. | 4.64 | |||||
| Manzana Golden Delicious | Kg | JAL. | 27.00 | CHIH. | 12.00 | IMP. | 22.75 | |||
| Manzana Red Delicious | Kg | JAL. | 26.00 | CHIH. | 11.00 | IMP. | 22.50 | |||
| Manzana Starking | Kg | JAL. | 26.00 | ND | ND | |||||
| Naranja Valencia Mediana | Kg | JAL. | 4.00 | N.L. | 2.50 | VER. | 2.30 | |||
| Nuez Wichita | Kg | ND | CHIH. | 110.00 | ND | |||||
| Papaya Amarilla | Kg | JAL. | 14.00 | ND | ND | |||||
| Papaya Maradol | Kg | ND | COL. | 9.50 | OAX. | 10.50 | ||||
| Pera D'anjou # 100 | Kg | ND | JAL. | 21.00 | IMP. | 25.56 | ||||
| Piña Grande | Kg | JAL. | 8.00 | ND | ND | |||||
| Piña Mediana | Kg | JAL. | 8.00 | VER. | 6.50 | VER. | 10.00 | Pieza | ||
| Plátano Dominico | Kg | ND | VER. | 6.67 | CHIS. | 6.30 | ||||
| Plátano Macho | Kg | JAL. | 10.00 | VER. | 10.00 | CHIS. | 6.50 | |||
| Plátano Manzano | Kg | JAL. | 9.00 | ND | ND | |||||
| Plátano Tabasco | Kg | ND | COL. | 3.50 | TAB. | 2.70 | ||||
| Tamarindo | Kg | JAL. | 16.00 | ND | COL. | 14.00 | ||||
| Toronja Roja | Kg | JAL. | 5.00 | N.L. | 3.50 | MICH. | 4.00 | |||
| Tuna Blanca | Kg | ND | PUE. | 2.68 | ND | |||||
| Uva Globo | Kg | ND | JAL. | 20.00 | IMP. | 30.00 | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()