Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
México, Coahuila, Chiapas
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 20 de noviembre de 2009
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | MICH. | 22.00 | ND | PUE. | 14.67 | ||||
| Caña | MÉX. | 4.80 | ZAC. | 5.00 | ND | ||||
| Ciruela Huesuda Roja | MICH. | 9.23 | ND | ND | |||||
| Coco | ND | COL. | 8.90 | Pieza | ND | ||||
| Fresa | MICH. | 20.00 | GTO. | 25.83 | ND | ||||
| Guayaba | MICH. | 6.67 | MICH. | 7.58 | ND | ||||
| Kiwi | IMP. | 38.89 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | ND | MICH. | 6.27 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 6.67 | ND | |||||
| Limón C/semilla sin clasificación | MICH. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Limón S/semilla | ND | ND | TAB. | 2.00 | |||||
| Limón S/semilla | ND | VER. | 5.00 | CHIS. | 2.00 | ||||
| Mamey | CHIS. | 14.00 | ND | ND | |||||
| Mandarina | VER. | 3.50 | ND | VER. | 4.28 | ||||
| Mandarina Tangerina | VER. | 3.14 | JAL. | 4.83 | ND | ||||
| Manzana Golden Delicious | IMP. | 22.50 | CHIH. | 10.20 | ND | ||||
| Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 22.22 | D.F. | 23.00 | ||||
| Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 21.11 | D.F. | 23.00 | ||||
| Manzana Red Delicious | IMP. | 22.50 | CHIH. | 10.20 | ND | ||||
| Naranja Valencia Chica | ND | N.L. | 3.10 | ND | |||||
| Naranja Valencia Mediana | VER. | 2.20 | N.L. | 3.20 | VER. | 3.30 | |||
| Papaya Maradol | OAX. | 8.00 | CHIS. | 8.50 | CHIS. | 5.45 | |||
| Pera Mantequilla | ND | IMP. | 20.56 | ND | |||||
| Piña Grande | ND | ND | VER. | 12.00 | Pieza | ||||
| Piña Mediana | VER. | 5.00 | OAX. | 7.00 | VER. | 8.33 | Pieza | ||
| Plátano Chiapas | CHIS. | 4.72 | ND | CHIS. | 3.50 | ||||
| Plátano Dominico | VER. | 7.78 | ND | CHIS. | 7.00 | ||||
| Plátano Macho | OAX. | 10.00 | ND | CHIS. | 6.00 | ||||
| Plátano Tabasco | TAB. | 3.89 | TAB. | 5.50 | ND | ||||
| Tamarindo | ND | COL. | 11.00 | ND | |||||
| Toronja Roja | MICH. | 4.00 | N.L. | 4.50 | ND | ||||
| Uva Globo | IMP. | 34.00 | IMP. | 43.75 | D.F. | 33.33 | |||
| Uva Superior | IMP. | 48.89 | ND | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00