Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
México, Coahuila, Chiapas
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 17 de mayo de 2013
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | MICH. | 22.00 | MICH. | 19.00 | PUE. | 25.00 | |||
| Coco | ND | COL. | 9.20 | Pieza | ND | ||||
| Durazno Amarillo | ND | MICH. | 26.08 | ND | |||||
| Durazno Prisco | ND | IMP. | 32.60 | ND | |||||
| Fresa | B.C. | 22.86 | GTO. | 23.50 | ND | ||||
| Guayaba | MICH. | 8.46 | AGS. | 12.58 | ND | ||||
| Kiwi | IMP. | 35.56 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 8.16 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 9.47 | ND | |||||
| Limón C/semilla sin clasificación | MICH. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Limón S/semilla | ND | ND | TAB. | 5.00 | |||||
| Limón S/semilla | ND | VER. | 12.60 | CHIS. | 5.00 | ||||
| Mamey | TAB. | 13.00 | ND | ND | |||||
| Mango Ataulfo | GRO. | 7.33 | CHIS. | 9.77 | CHIS. | 7.00 | |||
| Mango Haden | GRO. | 3.95 | ND | ND | |||||
| Mango Kent | GRO. | 5.36 | ND | ND | |||||
| Mango Manila | GRO. | 7.33 | MICH. | 12.86 | ND | ||||
| Mango Tommy | GRO. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 23.11 | D.F. | 30.00 | ||||
| Manzana Golden Delicious | IMP. | 21.00 | CHIH. | 18.53 | ND | ||||
| Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 21.94 | D.F. | 28.00 | ||||
| Manzana Red Delicious | IMP. | 18.50 | CHIH. | 18.50 | ND | ||||
| Naranja Valencia Mediana | TAMPS. | 4.50 | N.L. | 3.90 | VER. | 5.00 | |||
| Papaya Maradol | OAX. | 8.00 | CHIS. | 8.60 | CHIS. | 12.00 | |||
| Pera Mantequilla | ND | IMP. | 22.15 | ND | |||||
| Piña Grande | ND | ND | VER. | 15.00 | Pieza | ||||
| Piña Mediana | VER. | 14.00 | Pieza | CHIS. | 6.40 | VER. | 13.00 | Pieza | |
| Plátano Chiapas | ND | ND | CHIS. | 5.00 | |||||
| Plátano Dominico | VER. | 8.89 | ND | CHIS. | 6.00 | ||||
| Plátano Macho | VER. | 9.00 | ND | CHIS. | 5.00 | ||||
| Plátano Tabasco | TAB. | 5.00 | TAB. | 5.00 | ND | ||||
| Tamarindo | ND | COL. | 16.50 | ND | |||||
| Toronja Roja | MICH. | 6.00 | N.L. | 6.30 | ND | ||||
| Uva Globo | IMP. | 30.00 | IMP. | 32.33 | D.F. | 40.00 | |||
| Uva Thompson | IMP. | 30.56 | ND | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 17 de Mayo de 2013, 00:00

