![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Frutas Nacional : México, Coahuila, Chiapas
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 27 de Agosto del 2008
| Producto / Variedad | Unidad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | ||
| Aguacate Criollo | Kg | ND | ND | CHIS. | 6.00 | |||||
| Aguacate Hass | Kg | ND | MICH. | 26.00 | ND | |||||
| Aguacate Hass | Kg | MICH. | 27.50 | MICH. | 24.00 | ND | ||||
| Ciruela Roja | Kg | ND | IMP. | 10.64 | ND | |||||
| Coco | Kg | ND | COL. | 6.00 | Pieza | ND | ||||
| Durazno Prisco | Kg | ND | CHIH. | 14.00 | ND | |||||
| Fresa | Kg | B.C. | 30.00 | IMP. | 22.86 | ND | ||||
| Granada Roja | Kg | HGO. | 6.00 | ND | ND | |||||
| Guayaba | Kg | MICH. | 8.67 | AGS. | 7.92 | ND | ||||
| Kiwi | Kg | IMP. | 28.89 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | Kg | ND | MICH. | 4.67 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | Kg | ND | COL. | 4.38 | ND | |||||
| Limon C/semilla sin clasificación | Kg | MICH. | 4.00 | ND | ND | |||||
| Limón S/semilla | Kg | ND | ND | CHIS. | 2.81 | |||||
| Limón S/semilla | Kg | ND | ND | TAB. | 2.81 | |||||
| Mamey | Kg | CHIS. | 18.00 | ND | ND | |||||
| Mango Ataulfo | Kg | ND | NAY. | 10.00 | ND | |||||
| Mango Tommy | Kg | NAY. | 5.00 | ND | OAX. | 3.33 | ||||
| Manzana Golden Delicious | Kg | ND | IMP. | 23.50 | D.F. | 25.00 | ||||
| Manzana Golden Delicious | Kg | IMP. | 24.50 | CHIH. | 12.00 | ND | ||||
| Manzana Red Delicious | Kg | IMP. | 22.50 | CHIH. | 12.00 | ND | ||||
| Manzana Red Delicious | Kg | ND | IMP. | 22.50 | D.F. | 25.00 | ||||
| Membrillo | Kg | ND | CHIH. | 5.60 | ND | |||||
| Naranja Valencia Chica | Kg | ND | N.L. | 3.50 | ND | |||||
| Naranja Valencia Mediana | Kg | ND | ND | VER. | 3.60 | |||||
| Naranja Valencia Mediana | Kg | TAMPS. | 2.30 | N.L. | 3.60 | TAMPS. | 4.20 | |||
| Papaya Maradol | Kg | MICH. | 11.00 | CHIS. | 12.00 | CHIS. | 7.50 | |||
| Pera D'anjou # 100 | Kg | IMP. | 27.22 | IMP. | 22.00 | ND | ||||
| Piña Mediana | Kg | VER. | 6.00 | OAX. | 5.80 | VER. | 10.00 | Pieza | ||
| Plátano Chiapas | Kg | CHIS. | 3.61 | ND | CHIS. | 4.50 | ||||
| Plátano Dominico | Kg | VER. | 6.67 | ND | CHIS. | 7.50 | ||||
| Plátano Macho | Kg | OAX. | 8.00 | ND | CHIS. | 5.75 | ||||
| Plátano Manzano | Kg | ND | ND | CHIS. | 7.50 | |||||
| Plátano Tabasco | Kg | TAB. | 3.06 | TAB. | 2.50 | ND | ||||
| Tamarindo | Kg | ND | COL. | 13.00 | ND | |||||
| Toronja Roja | Kg | MICH. | 4.00 | N.L. | 6.50 | ND | ||||
| Tuna Blanca | Kg | MÉX. | 3.41 | PUE. | 4.44 | ND | ||||
| Uva Globo | Kg | ND | IMP. | 17.00 | D.F. | 24.00 | ||||
| Uva Globo | Kg | IMP. | 25.00 | AGS. | 15.00 | ND | ||||
| Uva Superior | Kg | SON. | 9.00 | ND | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()