Reporte diario de Precios a Futuro de Algodón
Bolsa de Futuros de New York (NYCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY0 | C | 75.31 | 1.04 | 75.44 | 74.50 | 74.27 | 8 | |
| JUL0 | C | 76.26 | 0.85 | 76.37 | 75.50 | 75.41 | N.D. | |
| OCT0 | C | 77.02 | 0.87 | 76.70 | 76.25 | 76.15 | N.D. | |
| DEC0 | C | 77.47 | 0.74 | 77.60 | 76.83 | 76.73 | N.D. | |
| MAR1 | C | 78.48 | 0.65 | 78.21 | 78.18 | 77.83 | N.D. | |
| MAY1 | C | 79.07 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 78.53 | N.D. | |
| JUL1 | C | 79.50 | 0.32 | 79.50 | 79.35 | 79.18 | N.D. | |
| OCT1 | C | 80.70 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 79.86 | N.D. | |
| DEC9 | C | 70.41 | 1.59 | 70.92 | 68.95 | 68.82 | 581 | |
| MAR0 | C | 74.04 | 1.07 | 74.19 | 72.97 | 72.97 | 250 |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:27:06 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:27