Reporte diario de Precios a Futuro de Algodón
Bolsa de Futuros de New York (NYCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 66.54 | -0.87 | 67.82 | 66.47 | 67.41 | 49 | |
| MAR0 | C | 70.33 | -0.66 | 71.49 | 70.25 | 70.99 | N.D. | |
| MAY0 | C | 71.82 | -0.51 | 72.80 | 71.78 | 72.33 | N.D. | |
| JUL0 | C | 73.31 | -0.48 | 74.27 | 73.27 | 73.79 | N.D. | |
| OCT0 | C | 74.14 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 74.52 | N.D. | |
| DEC0 | C | 74.91 | -0.44 | 75.50 | 74.87 | 75.35 | N.D. | |
| MAR1 | C | 76.20 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 76.60 | N.D. | |
| MAY1 | C | 76.90 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 77.20 | N.D. | |
| JUL1 | C | 77.50 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 77.70 | N.D. | |
| OCT1 | C | 78.20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 78.40 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:00:54 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:00