![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Futuros : Algodón N.Y.
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL8 | C | 67.31 | -0.81 | 67.51 | 67.31 | 68.12 | 10 | |
| OCT8 | C | 72.45 | 0.19 | 73.05 | 71.25 | 72.26 | 379 | |
| DEC8 | C | 75.86 | 0.57 | 76.13 | 74.26 | 75.29 | 11,179 | |
| MAR9 | C | 81.05 | 0.32 | 81.45 | 79.67 | 80.73 | 1,098 | |
| MAY9 | C | 81.96 | -0.35 | 81.97 | 81.50 | 82.31 | 356 | |
| JUL9 | C | 83.06 | -0.40 | 83.23 | 82.43 | 83.46 | 773 | |
| OCT9 | C | 85.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.15 | N.D. | |
| DEC9 | C | 85.15 | -1.31 | 86.33 | 85.54 | 86.46 | 693 | |
| MAR0 | C | 86.16 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | 87.96 | N.D. | |
| MAY0 | C | 87.96 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 88.96 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 10:24:55 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.