Reporte diario de Precios a Futuro de Arroz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN3 | C | 326.06 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 323.20 | N.D. | |
| MAR3 | C | 329.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.37 | N.D. | |
| MAR2 | C | 305.89 | 5.18 | 306.44 | 302.03 | 300.71 | 935 | |
| MAY2 | C | 311.84 | 5.18 | 311.95 | 308.43 | 306.66 | 445 | |
| JUL2 | C | 317.91 | 5.07 | 318.13 | 0.00 | 312.84 | 14 | |
| SEP2 | C | 318.57 | 6.39 | 318.57 | 0.00 | 312.17 | 1 | |
| NOV2 | C | 322.76 | 5.73 | 322.76 | 0.00 | 317.02 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 2:23:54 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 14:23

