Reporte diario de Precios a Futuro de Arroz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV9 | C | 329.59 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 329.92 | 23 | |
| JAN0 | C | 334.11 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 335.21 | 511 | |
| MAR0 | C | 339.51 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 340.61 | 56 | |
| MAY0 | C | 345.02 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 345.91 | 5 | |
| JUL0 | C | 350.53 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 351.42 | N.D. | |
| SEP0 | C | 314.60 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 313.06 | 19 | |
| NOV0 | C | 315.48 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 315.04 | 8 |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:00:54 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:00