Reporte diario de Precios a Futuro de Arroz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL9 | C | 281.64 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 274.03 | 56 | |
| SEP9 | C | 284.18 | 7.94 | 282.85 | 278.66 | 276.24 | 521 | |
| NOV9 | C | 284.84 | 6.28 | 285.50 | 284.18 | 278.55 | 96 | |
| JAN0 | C | 288.47 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 281.42 | 3 | |
| MAR0 | C | 292.11 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 286.16 | 5 | |
| MAY0 | C | 295.20 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 289.25 | N.D. | |
| JUL0 | C | 297.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 292.00 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Julio de 2009, 2:35:27 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 03 de Diciembre de 2008