Reporte diario de Precios a Futuro de Arroz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN0 | C | 334.44 | -2.43 | 333.12 | 333.12 | 336.87 | 477 | |
| MAR0 | C | 339.95 | -2.43 | 339.29 | 338.52 | 342.38 | 211 | |
| MAY0 | C | 345.13 | -2.76 | 0.00 | 0.00 | 347.89 | 11 | |
| JUL0 | C | 350.31 | -2.76 | 0.00 | 0.00 | 353.07 | 7 | |
| SEP0 | C | 313.50 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 314.60 | N.D. | |
| NOV0 | C | 315.26 | -1.54 | 0.00 | 0.00 | 316.80 | N.D. | |
| JAN1 | C | 314.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.71 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:27:06 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:27