Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar

Reporte diario de Precios a Futuro de Avena

Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)

(Dólares por Tonelada)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
JUL9 C 148.47 Baja -6.89 0.00 0.00 155.36 243
SEP9 C 154.67 Baja -7.23 157.08 157.08 161.90 501
DEC9 C 163.11 Baja -6.89 166.21 163.28 170.00 588
MAR0 C 171.37 Baja -6.89 0.00 0.00 178.26 11
MAY0 C 176.89 Baja -6.89 0.00 0.00 183.77 N.D.
JUL0 C 182.40 Baja -6.89 0.00 0.00 189.29 N.D.
SEP0 C 187.91 Baja -6.89 0.00 0.00 194.80 N.D.
DEC0 C 196.86 Baja -6.89 0.00 0.00 203.75 N.D.
MAR1 C 207.20 Baja -6.89 0.00 0.00 214.09 N.D.
MAY1 C 212.71 Baja -6.89 0.00 0.00 219.60 N.D.

Fecha y hora de captura: 2 de Julio de 2009, 2:35:27 PM

FUENTE: ASERCA con datos de Reuters, el logotipo de Reuters y
  el logotipo de Esfera son marcas comerciales y marcas registradas 
  del Grupo Reuters de compañías de todo el mundo.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 29 de Mayo de 2009

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx