Reporte diario de Precios a Futuro de Avena
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL3 | C | 258.70 | -1.55 | 0.00 | 0.00 | 260.25 | 385 | |
| SEP3 | C | 252.84 | -1.72 | 0.00 | 0.00 | 254.56 | 2 | |
| DEC3 | C | 248.19 | -1.21 | 0.00 | 0.00 | 249.40 | 48 | |
| MAR4 | C | 250.43 | -2.41 | 0.00 | 0.00 | 252.84 | 2 | |
| MAY4 | C | 251.98 | -2.41 | 0.00 | 0.00 | 254.39 | N.D. | |
| JUL4 | C | 258.52 | -2.41 | 0.00 | 0.00 | 260.94 | N.D. | |
| SEP4 | C | 245.43 | -2.41 | 0.00 | 0.00 | 247.85 | N.D. | |
| DEC4 | C | 245.43 | -2.41 | 0.00 | 0.00 | 247.85 | N.D. | |
| MAR5 | C | 245.43 | -2.41 | 0.00 | 0.00 | 247.85 | N.D. | |
| MAY5 | C | 245.43 | -2.41 | 0.00 | 0.00 | 247.85 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 17 de Mayo de 2013, 2:21:33 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 17 de Mayo de 2013, 14:21

