Reporte diario de Precios a Futuro de Avena
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 177.75 | -1.03 | 177.75 | 177.06 | 178.78 | 592 | |
| MAR0 | C | 187.05 | -1.03 | 187.05 | 186.19 | 188.08 | 335 | |
| MAY0 | C | 192.73 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 193.76 | 1 | |
| JUL0 | C | 197.90 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 198.93 | 1 | |
| SEP0 | C | 199.45 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 200.48 | N.D. | |
| DEC0 | C | 204.27 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 205.30 | 8 | |
| MAR1 | C | 211.50 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 212.54 | N.D. | |
| MAY1 | C | 217.71 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 218.74 | N.D. | |
| JUL1 | C | 223.91 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 224.94 | N.D. | |
| SEP1 | C | 230.11 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 231.14 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:27:06 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:27