Reporte diario de Precios a Futuro de Avena
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 174.99 | -1.21 | 174.99 | 174.82 | 176.20 | 328 | |
| MAR0 | C | 184.29 | -1.21 | 184.64 | 184.29 | 185.50 | 42 | |
| MAY0 | C | 190.15 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 191.01 | 52 | |
| JUL0 | C | 195.66 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 196.52 | N.D. | |
| SEP0 | C | 199.10 | -1.72 | 0.00 | 0.00 | 200.83 | N.D. | |
| DEC0 | C | 202.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.55 | 1 | |
| MAR1 | C | 210.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.82 | N.D. | |
| MAY1 | C | 217.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.02 | N.D. | |
| JUL1 | C | 223.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.22 | N.D. | |
| SEP1 | C | 229.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.42 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:00:54 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:00