Reporte diario de Precios a Futuro de Avena
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR2 | C | 216.50 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 212.19 | 1,078 | |
| MAY2 | C | 212.19 | 3.96 | 212.88 | 212.19 | 208.23 | 147 | |
| JUL2 | C | 212.19 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 209.95 | 37 | |
| SEP2 | C | 212.88 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 212.19 | 3 | |
| DEC2 | C | 217.71 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 217.53 | 14 | |
| MAR3 | C | 221.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.15 | N.D. | |
| MAY3 | C | 227.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.35 | N.D. | |
| JUL3 | C | 230.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.79 | N.D. | |
| SEP3 | C | 237.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.68 | N.D. | |
| DEC3 | C | 241.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.13 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 2:23:54 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 14:23

