Reporte diario de Precios a Futuro de Azúcar 11
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Dólares por tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL3 | 371.48 | 1.98 | 372.14 | 368.83 | 369.49 | 2,648 | ||
| OCT3 | 378.75 | 1.76 | 379.64 | 376.33 | 376.99 | N.D. | ||
| MAR4 | 399.48 | 0.66 | 401.02 | 398.15 | 398.82 | N.D. | ||
| MAY4 | 402.56 | 0.44 | 404.33 | 401.68 | 402.12 | N.D. | ||
| JUL4 | 406.09 | 0.88 | 406.97 | 404.99 | 405.21 | N.D. | ||
| OCT4 | 411.82 | 1.10 | 413.15 | 410.50 | 410.72 | N.D. | ||
| MAR5 | 420.64 | 0.88 | 422.19 | 420.20 | 419.76 | N.D. | ||
| MAY5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.32 | N.D. | |||
| JUL5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.66 | N.D. | |||
| OCT5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.86 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 24 de Mayo de 2013, 12:16:04 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 24 de Mayo de 2013, 12:16

