![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Futuros : Azúcar No. 14 N.Y.
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP8 | C | 24.00 | -0.15 | 24.00 | 23.75 | 24.15 | 41 | |
| NOV8 | C | 23.25 | -0.10 | 23.25 | 23.20 | 23.35 | 81 | |
| JAN9 | C | 22.65 | -0.02 | 22.65 | 22.65 | 22.67 | N.D. | |
| MAR9 | C | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.63 | 1 | |
| MAY9 | C | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.53 | 20 | |
| JUL9 | C | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.65 | N.D. | |
| SEP9 | C | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.63 | N.D. | |
| NOV9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 10:24:55 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.