![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Futuros : Azúcar No. 5 Londres
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG8 | C | 397.70 | 2.20 | 397.70 | 388.50 | 395.50 | 1,886 | |
| OCT8 | C | 395.00 | 2.20 | 395.90 | 386.40 | 392.80 | 690 | |
| DEC8 | C | 403.00 | 2.00 | 403.00 | 393.50 | 401.00 | 197 | |
| MAR9 | C | 416.00 | -0.30 | 416.00 | 409.90 | 416.30 | 83 | |
| MAY9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.00 | N.D. | ||
| AUG9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.50 | N.D. | ||
| OCT9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.50 | N.D. | ||
| DEC9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | N.D. |
Fecha y hora de captura:
FUENTE: ASERCA con datos de
.