Reporte diario de Precios a Futuro de Cacao
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Dólares por tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | C | 2,691.00 | -16.00 | 2,713.00 | 2,707.00 | 2,707.00 | N.D. | |
| DEC0 | C | 2,735.00 | -17.00 | 2,754.00 | 2,723.00 | 2,752.00 | 273 | |
| MAR1 | C | 2,764.00 | -14.00 | 2,778.00 | 2,752.00 | 2,778.00 | N.D. | |
| MAY1 | C | 2,780.00 | -14.00 | 2,795.00 | 2,770.00 | 2,794.00 | 1 | |
| JUL1 | C | 2,797.00 | -11.00 | 2,810.00 | 2,787.00 | 2,808.00 | N.D. | |
| SEP1 | C | 2,812.00 | -10.00 | 2,820.00 | 2,804.00 | 2,822.00 | N.D. | |
| DEC1 | C | 2,820.00 | -10.00 | 2,831.00 | 2,821.00 | 2,830.00 | N.D. | |
| MAR2 | C | 2,895.00 | -11.00 | 0.00 | 0.00 | 2,906.00 | N.D. | |
| MAY2 | C | 2,898.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910.00 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

