Reporte diario de Precios a Futuro de Cacao
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Dólares por tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 3,186.00 | -32.00 | 3,245.00 | 3,178.00 | 3,218.00 | 462 | |
| MAR0 | C | 3,237.00 | -39.00 | 3,298.00 | 3,228.00 | 3,276.00 | 2 | |
| MAY0 | C | 3,251.00 | -39.00 | 3,308.00 | 3,250.00 | 3,290.00 | N.D. | |
| JUL0 | C | 3,238.00 | -37.00 | 3,286.00 | 3,242.00 | 3,275.00 | N.D. | |
| SEP0 | C | 3,228.00 | -35.00 | 3,254.00 | 3,238.00 | 3,263.00 | N.D. | |
| DEC0 | C | 3,215.00 | -34.00 | 3,235.00 | 3,217.00 | 3,249.00 | N.D. | |
| MAR1 | C | 3,215.00 | -34.00 | 0.00 | 0.00 | 3,249.00 | N.D. | |
| MAY1 | C | 3,230.00 | -34.00 | 0.00 | 0.00 | 3,264.00 | N.D. | |
| JUL1 | C | 3,230.00 | -34.00 | 0.00 | 0.00 | 3,264.00 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:00:54 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:00