Reporte diario de Precios a Futuro de Cacao
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Dólares por tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL3 | C | 2,300.00 | 6.00 | 2,317.00 | 2,276.00 | 2,294.00 | 45 | |
| SEP3 | C | 2,307.00 | 6.00 | 2,324.00 | 2,282.00 | 2,301.00 | 60 | |
| DEC3 | C | 2,312.00 | 5.00 | 2,328.00 | 2,288.00 | 2,307.00 | N.D. | |
| MAR4 | C | 2,317.00 | 4.00 | 2,330.00 | 2,293.00 | 2,313.00 | N.D. | |
| MAY4 | C | 2,321.00 | 5.00 | 2,334.00 | 2,316.00 | 2,316.00 | N.D. | |
| JUL4 | C | 2,326.00 | 4.00 | 2,338.00 | 2,327.00 | 2,322.00 | N.D. | |
| SEP4 | C | 2,330.00 | 3.00 | 2,341.00 | 2,331.00 | 2,327.00 | N.D. | |
| DEC4 | C | 2,338.00 | 3.00 | 2,345.00 | 2,340.00 | 2,335.00 | N.D. | |
| MAR5 | C | 2,345.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2,342.00 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 17 de Mayo de 2013, 2:21:33 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 17 de Mayo de 2013, 14:21

