Reporte diario de Precios a Futuro de Cacao
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Dólares por tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR2 | C | 2,300.00 | 75.00 | 2,339.00 | 2,213.00 | 2,225.00 | 258 | |
| MAY2 | C | 2,327.00 | 72.00 | 2,363.00 | 2,238.00 | 2,255.00 | N.D. | |
| JUL2 | C | 2,353.00 | 71.00 | 2,385.00 | 2,268.00 | 2,282.00 | N.D. | |
| SEP2 | C | 2,372.00 | 71.00 | 2,408.00 | 2,288.00 | 2,301.00 | N.D. | |
| DEC2 | C | 2,396.00 | 75.00 | 2,431.00 | 2,310.00 | 2,321.00 | N.D. | |
| MAR3 | C | 2,425.00 | 78.00 | 2,460.00 | 2,335.00 | 2,347.00 | N.D. | |
| MAY3 | C | 2,440.00 | 77.00 | 2,350.00 | 2,349.00 | 2,363.00 | N.D. | |
| JUL3 | C | 2,452.00 | 74.00 | 2,408.00 | 2,362.00 | 2,378.00 | N.D. | |
| SEP3 | C | 2,462.00 | 69.00 | 2,487.00 | 2,374.00 | 2,393.00 | 27 |
Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 2:23:54 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 14:23

