Reporte diario de Precios a Futuro de Cacao
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Dólares por tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL9 | C | 2,477.00 | 0.00 | 2,475.00 | 2,460.00 | 2,477.00 | N.D. | |
| SEP9 | C | 2,494.00 | -10.00 | 2,520.00 | 2,476.00 | 2,504.00 | 144 | |
| DEC9 | C | 2,521.00 | -10.00 | 2,537.00 | 2,500.00 | 2,531.00 | N.D. | |
| MAR0 | C | 2,534.00 | -10.00 | 2,537.00 | 2,516.00 | 2,544.00 | N.D. | |
| MAY0 | C | 2,544.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551.00 | N.D. | |
| JUL0 | C | 2,555.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 2,561.00 | N.D. | |
| SEP0 | C | 2,559.00 | -5.00 | 2,562.00 | 2,562.00 | 2,564.00 | N.D. | |
| DEC0 | C | 2,571.00 | -2.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,573.00 | N.D. | |
| MAR1 | C | 2,584.00 | 2.00 | 2,598.00 | 2,598.00 | 2,582.00 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Julio de 2009, 2:35:27 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 01 de Diciembre de 2008