![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Futuros : Cebada Winnipeg
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.91 | N.D. | |||
| OCT8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.91 | N.D. | |||
| DEC8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.61 | N.D. | |||
| MAR9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.20 | N.D. | |||
| MAY9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.47 | N.D. | |||
| JUL9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.47 | N.D. | |||
| OCT9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.47 | N.D. | |||
| DEC9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.47 | N.D. | |||
| MAR9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.20 | N.D. | |||
| JUL9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.47 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 10:24:55 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.