Reporte diario de Precios a Futuro de Cebada
Bolsa de Futuros de Winnipeg (WPG)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT0 | C | 166.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.07 | N.D. | |
| DEC0 | C | 173.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.66 | N.D. | |
| MAR1 | C | 169.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.86 | N.D. | |
| MAY1 | C | 169.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.86 | N.D. | |
| JUL1 | C | 169.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.86 | N.D. | |
| OCT1 | C | 169.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.86 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

