Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | C | 183.20 | 2.70 | 184.65 | 180.90 | 180.50 | N.D. | |
| DEC0 | C | 184.85 | 2.50 | 186.65 | 181.35 | 182.35 | 674 | |
| MAR1 | C | 184.80 | 2.40 | 186.50 | 182.00 | 182.40 | 86 | |
| MAY1 | C | 183.15 | 2.30 | 184.60 | 180.30 | 180.85 | N.D. | |
| JUL1 | C | 182.05 | 2.20 | 183.50 | 182.00 | 179.85 | 1 | |
| SEP1 | C | 181.05 | 2.10 | 182.15 | 181.00 | 178.95 | N.D. | |
| DEC1 | C | 178.45 | 1.85 | 179.65 | 178.35 | 176.60 | N.D. | |
| MAR2 | C | 174.85 | 1.15 | 175.20 | 174.75 | 173.70 | N.D. | |
| MAY2 | C | 172.35 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 171.75 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

