Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL9 | C | 115.05 | -1.35 | 116.85 | 115.00 | 116.40 | N.D. | |
| SEP9 | C | 117.80 | -1.25 | 119.30 | 117.05 | 119.05 | 382 | |
| DEC9 | C | 120.75 | -1.20 | 122.10 | 120.05 | 121.95 | 2 | |
| MAR0 | C | 123.60 | -1.15 | 124.65 | 122.85 | 124.75 | 2 | |
| MAY0 | C | 125.50 | -1.05 | 126.40 | 124.75 | 126.55 | 1 | |
| JUL0 | C | 127.35 | -1.05 | 0.00 | 0.00 | 128.40 | N.D. | |
| SEP0 | C | 129.20 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 130.05 | N.D. | |
| DEC0 | C | 131.65 | -0.70 | 131.65 | 131.65 | 132.35 | N.D. | |
| MAR1 | C | 133.75 | -0.70 | 134.00 | 134.00 | 134.45 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Julio de 2009, 2:35:27 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 01 de Diciembre de 2008