Reporte diario de Precios a Futuro de Aceite de Soya
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR2 | C | 1,138.69 | 10.14 | 1,139.57 | 1,133.84 | 1,128.55 | 45,878 | |
| MAY2 | C | 1,148.17 | 10.14 | 1,148.61 | 1,142.66 | 1,138.03 | 12,512 | |
| JUL2 | C | 1,157.21 | 9.92 | 1,157.43 | 1,153.68 | 1,147.29 | 7,331 | |
| AUG2 | C | 1,160.07 | 9.92 | 1,160.07 | 1,156.32 | 1,150.15 | 331 | |
| SEP2 | C | 1,162.72 | 9.70 | 1,160.73 | 0.00 | 1,153.02 | 269 | |
| OCT2 | C | 1,164.04 | 9.70 | 1,161.84 | 0.00 | 1,154.34 | 98 | |
| DEC2 | C | 1,168.01 | 8.82 | 1,168.45 | 0.00 | 1,159.19 | 4,511 | |
| JAN3 | C | 1,171.32 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 1,162.94 | 76 | |
| MAR3 | C | 1,176.17 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 1,168.45 | 3 | |
| MAY3 | C | 1,178.37 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 1,170.65 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 2:23:54 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 14:23

