Reporte diario de Precios a Futuro de Aceite de Soya
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 810.64 | -9.04 | 813.51 | 802.92 | 819.68 | 28,814 | |
| JAN0 | C | 820.12 | -9.26 | 822.32 | 813.06 | 829.38 | 12,420 | |
| MAR0 | C | 828.50 | -9.04 | 829.38 | 821.22 | 837.54 | 8,472 | |
| MAY0 | C | 834.89 | -8.82 | 833.35 | 832.69 | 843.71 | 878 | |
| JUL0 | C | 840.84 | -8.82 | 842.61 | 834.45 | 849.66 | 1,170 | |
| AUG0 | C | 843.05 | -9.04 | 841.06 | 837.76 | 852.09 | 108 | |
| SEP0 | C | 845.25 | -9.04 | 843.27 | 841.06 | 854.29 | 12 | |
| OCT0 | C | 847.02 | -9.04 | 844.81 | 842.17 | 856.05 | 34 | |
| DEC0 | C | 850.98 | -8.82 | 848.34 | 846.57 | 859.80 | 224 | |
| JAN1 | C | 855.39 | -8.82 | 0.00 | 0.00 | 864.21 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:00:54 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:00