Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar

Reporte diario de Precios a Futuro de Aceite de Soya

Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)

(Dólares por Tonelada)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
JUL9 C 775.59 Baja -14.11 784.85 773.60 789.70 13,939
AUG9 C 779.11 Baja -14.99 790.14 776.91 794.10 30,000
SEP9 C 782.64 Baja -15.21 791.46 780.88 797.85 7,555
OCT9 C 786.17 Baja -14.99 793.44 788.15 801.16 3,430
DEC9 C 794.10 Baja -14.99 805.79 791.90 809.10 30,731
JAN0 C 801.60 Baja -14.99 810.86 802.04 816.59 584
MAR0 C 806.67 Baja -15.65 816.15 809.10 822.32 720
MAY0 C 809.32 Baja -15.65 819.02 811.30 824.97 243
JUL0 C 811.96 Baja -15.87 0.00 0.00 827.84 77
AUG0 C 813.06 Baja -15.87 0.00 0.00 828.94 N.D.

Fecha y hora de captura: 2 de Julio de 2009, 2:35:27 PM

FUENTE: ASERCA con datos de Reuters, el logotipo de Reuters y
  el logotipo de Esfera son marcas comerciales y marcas registradas 
  del Grupo Reuters de compañías de todo el mundo.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 01 de Diciembre de 2008

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx