![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Futuros : Aceite Soya Chicago
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL8 | C | 1,484.37 | -9.70 | 1,488.12 | 1,473.79 | 1,494.07 | 6,104 | |
| AUG8 | C | 1,488.78 | -10.14 | 1,495.40 | 1,475.99 | 1,498.92 | 17,263 | |
| SEP8 | C | 1,496.94 | -10.14 | 1,499.14 | 1,484.81 | 1,507.08 | 4,046 | |
| OCT8 | C | 1,505.10 | -10.14 | 1,511.27 | 1,497.38 | 1,515.24 | 969 | |
| DEC8 | C | 1,520.75 | -10.36 | 1,528.69 | 1,508.40 | 1,531.11 | 23,091 | |
| JAN9 | C | 1,530.67 | -10.36 | 1,531.33 | 1,521.19 | 1,541.03 | 543 | |
| MAR9 | C | 1,537.72 | -9.92 | 1,543.24 | 1,530.01 | 1,547.65 | 486 | |
| MAY9 | C | 1,538.39 | -9.92 | 1,538.39 | 1,527.80 | 1,548.31 | 209 | |
| JUL9 | C | 1,541.03 | -9.92 | 1,530.01 | 1,528.91 | 1,550.95 | 464 | |
| AUG9 | C | 1,538.83 | -8.82 | 0.00 | 0.00 | 1,547.65 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 10:24:55 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.