Reporte diario de Precios a Futuro de Aceite de Soya
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | C | 874.35 | 2.43 | 875.01 | 868.62 | 871.93 | 8,599 | |
| OCT0 | C | 877.88 | 1.98 | 878.10 | 871.93 | 875.90 | 15,330 | |
| DEC0 | C | 886.26 | 1.76 | 886.70 | 878.54 | 884.49 | 37,660 | |
| JAN1 | C | 892.65 | 1.98 | 891.77 | 884.94 | 890.67 | 2,218 | |
| MAR1 | C | 898.38 | 1.76 | 895.08 | 891.77 | 896.62 | 1,052 | |
| MAY1 | C | 903.45 | 2.20 | 901.69 | 901.69 | 901.25 | 1,174 | |
| JUL1 | C | 909.41 | 2.20 | 907.64 | 907.64 | 907.20 | 597 | |
| AUG1 | C | 912.05 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 909.85 | 250 | |
| SEP1 | C | 913.82 | 2.20 | 910.51 | 910.51 | 911.61 | N.D. | |
| OCT1 | C | 914.92 | 2.20 | 911.61 | 911.61 | 912.71 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

