![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Futuros : Canola Winnipeg
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.39 | N.D. | |||
| NOV8 | 694.66 | -1.08 | 698.01 | 691.32 | 695.75 | 370 | ||
| JAN9 | 705.79 | -0.89 | 705.79 | 705.79 | 706.68 | 1 | ||
| MAR9 | 714.65 | -2.36 | 714.65 | 714.65 | 717.01 | 1 | ||
| MAY9 | 721.15 | -4.92 | 721.15 | 721.15 | 726.07 | 2 | ||
| JUL9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.25 | N.D. | |||
| NOV9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.08 | N.D. | |||
| JAN0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.70 | N.D. | |||
| MAR0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.70 | N.D. | |||
| MAY0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.70 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 10:24:55 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.