Reporte diario de Precios a Futuro de Pasta Soya
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL9 | C | 453.14 | -7.71 | 457.33 | 450.94 | 460.86 | 4,479 | |
| AUG9 | C | 421.18 | -2.20 | 423.61 | 416.56 | 423.39 | 21,150 | |
| SEP9 | C | 384.38 | -0.44 | 386.80 | 379.64 | 384.82 | 6,201 | |
| OCT9 | C | 356.72 | -0.88 | 358.15 | 351.54 | 357.60 | 3,208 | |
| DEC9 | C | 346.80 | -1.10 | 350.44 | 339.42 | 347.90 | 26,398 | |
| JAN0 | C | 338.42 | -1.43 | 0.00 | 0.00 | 339.86 | 932 | |
| MAR0 | C | 331.70 | -1.21 | 335.89 | 333.91 | 332.91 | 1,351 | |
| MAY0 | C | 322.34 | -0.66 | 325.97 | 325.09 | 323.00 | 627 | |
| JUL0 | C | 319.03 | -0.11 | 323.22 | 321.23 | 319.14 | 246 | |
| AUG0 | C | 312.97 | -0.66 | 0.00 | 0.00 | 313.63 | 15 |
Fecha y hora de captura: 2 de Julio de 2009, 2:35:27 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 01 de Diciembre de 2008