Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Compartir

Reporte diario de Precios a Futuro de Pasta Soya

Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)

(Dólares por Tonelada)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
DEC9 C 318.26 Baja -2.76 321.78 317.82 321.01 28,349
JAN0 C 310.54 Baja -3.86 315.72 309.66 314.40 8,371
MAR0 C 308.67 Baja -4.08 313.85 309.11 312.75 5,725
MAY0 C 307.13 Baja -3.31 309.33 309.33 310.43 2,157
JUL0 C 308.01 Baja -3.31 308.78 308.56 311.32 2,109
AUG0 C 307.68 Baja -2.76 309.66 309.66 310.43 320
SEP0 C 306.91 Baja -2.42 0.00 0.00 309.33 55
OCT0 C 304.15 Baja -1.10 0.00 0.00 305.25 14
DEC0 C 304.70 Baja -1.10 0.00 0.00 305.81 261
JAN1 C 305.25 Baja -1.10 0.00 0.00 306.36 16

Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:00:54 PM

FUENTE: ASERCA con datos de Reuters, el logotipo de Reuters y
  el logotipo de Esfera son marcas comerciales y marcas registradas 
  del Grupo Reuters de compañías de todo el mundo.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:00

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx