Reporte diario de Precios a Futuro de Pasta Soya
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 318.26 | -2.76 | 321.78 | 317.82 | 321.01 | 28,349 | |
| JAN0 | C | 310.54 | -3.86 | 315.72 | 309.66 | 314.40 | 8,371 | |
| MAR0 | C | 308.67 | -4.08 | 313.85 | 309.11 | 312.75 | 5,725 | |
| MAY0 | C | 307.13 | -3.31 | 309.33 | 309.33 | 310.43 | 2,157 | |
| JUL0 | C | 308.01 | -3.31 | 308.78 | 308.56 | 311.32 | 2,109 | |
| AUG0 | C | 307.68 | -2.76 | 309.66 | 309.66 | 310.43 | 320 | |
| SEP0 | C | 306.91 | -2.42 | 0.00 | 0.00 | 309.33 | 55 | |
| OCT0 | C | 304.15 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 305.25 | 14 | |
| DEC0 | C | 304.70 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 305.81 | 261 | |
| JAN1 | C | 305.25 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 306.36 | 16 |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:00:54 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:00