Reporte diario de Precios a Futuro de Pasta Soya
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 349.44 | -1.43 | 351.54 | 346.47 | 350.88 | 21,909 | |
| JAN0 | C | 341.73 | -1.10 | 343.82 | 337.54 | 342.83 | 27,564 | |
| MAR0 | C | 335.01 | -1.76 | 337.21 | 331.70 | 336.77 | 10,461 | |
| MAY0 | C | 332.14 | -2.42 | 333.91 | 329.50 | 334.57 | 4,009 | |
| JUL0 | C | 332.36 | -2.76 | 332.80 | 330.60 | 335.12 | 7,190 | |
| AUG0 | C | 331.92 | -2.87 | 331.70 | 331.70 | 334.79 | 528 | |
| SEP0 | C | 329.50 | -3.42 | 0.00 | 0.00 | 332.91 | 883 | |
| OCT0 | C | 322.45 | -4.41 | 0.00 | 0.00 | 326.85 | 224 | |
| DEC0 | C | 322.45 | -4.41 | 322.89 | 321.78 | 326.85 | 1,670 | |
| JAN1 | C | 322.45 | -4.41 | 0.00 | 0.00 | 326.85 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:27:06 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:27