Reporte diario de Precios a Futuro de Pasta Soya
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR2 | C | 362.12 | 5.73 | 362.67 | 356.50 | 356.39 | 36,944 | |
| MAY2 | C | 363.88 | 5.40 | 364.21 | 358.15 | 358.48 | 6,597 | |
| JUL2 | C | 366.53 | 5.29 | 367.52 | 366.19 | 361.24 | 4,618 | |
| AUG2 | C | 365.75 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 360.57 | 167 | |
| SEP2 | C | 364.21 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 359.03 | 124 | |
| OCT2 | C | 360.57 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 355.73 | 113 | |
| DEC2 | C | 360.13 | 4.85 | 359.25 | 359.25 | 355.28 | 3,668 | |
| JAN3 | C | 361.57 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 356.83 | 193 | |
| MAR3 | C | 363.22 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 359.03 | 132 | |
| MAY3 | C | 363.22 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 359.03 | 25 |
Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 2:23:54 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 14:23

