Reporte diario de Precios a Futuro de Pasta Soya
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | C | 333.02 | 0.33 | 333.36 | 330.60 | 332.69 | 2,703 | |
| OCT0 | C | 324.87 | 2.42 | 325.64 | 321.78 | 322.45 | 12,592 | |
| DEC0 | C | 326.30 | 2.75 | 326.41 | 322.67 | 323.55 | 32,144 | |
| JAN1 | C | 326.30 | 2.87 | 324.54 | 323.44 | 323.44 | 2,765 | |
| MAR1 | C | 327.18 | 2.98 | 325.64 | 324.54 | 324.21 | 1,023 | |
| MAY1 | C | 327.51 | 3.20 | 327.85 | 324.54 | 324.32 | 1,002 | |
| JUL1 | C | 329.50 | 3.20 | 327.85 | 326.74 | 326.30 | 1,150 | |
| AUG1 | C | 327.51 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 324.76 | 170 | |
| SEP1 | C | 323.66 | 2.42 | 322.34 | 322.34 | 321.23 | 295 | |
| OCT1 | C | 315.72 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 313.52 | 50 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

