![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Futuros : Pasta Soya Chicago
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL8 | C | 496.45 | 7.38 | 500.86 | 482.68 | 489.07 | 5,391 | |
| AUG8 | C | 491.16 | 5.40 | 490.39 | 479.92 | 485.76 | 14,021 | |
| SEP8 | C | 485.21 | 3.31 | 484.88 | 475.51 | 481.90 | 3,914 | |
| OCT8 | C | 474.74 | 1.65 | 472.76 | 465.04 | 473.09 | 1,052 | |
| DEC8 | C | 472.76 | 1.65 | 473.86 | 460.64 | 471.11 | 14,076 | |
| JAN9 | C | 474.74 | 1.76 | 473.31 | 471.11 | 472.98 | 634 | |
| MAR9 | C | 478.27 | 2.76 | 476.06 | 468.90 | 475.51 | 1,370 | |
| MAY9 | C | 477.17 | 3.31 | 474.41 | 472.21 | 473.86 | 748 | |
| JUL9 | C | 479.92 | 3.86 | 476.62 | 468.35 | 476.06 | 1,050 | |
| AUG9 | C | 473.31 | 5.51 | 471.66 | 470.00 | 467.80 | 21 |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 10:24:55 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.