Reporte diario de Precios a Futuro de Porcino en Pie
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 1,269.86 | 35.83 | 1,275.37 | 1,248.92 | 1,234.04 | 6,745 | |
| FEB0 | C | 1,419.23 | 24.25 | 1,433.00 | 1,407.65 | 1,394.98 | 6,820 | |
| APR0 | C | 1,515.68 | 30.86 | 1,520.09 | 1,493.63 | 1,484.81 | 2,112 | |
| MAY0 | C | 1,612.13 | 17.64 | 1,612.68 | 1,594.49 | 1,594.49 | 39 | |
| JUN0 | C | 1,688.74 | 14.88 | 1,689.84 | 1,677.72 | 1,673.86 | 347 | |
| JUL0 | C | 1,678.27 | 19.29 | 1,678.82 | 1,664.49 | 1,658.98 | 111 | |
| AUG0 | C | 1,665.59 | 9.37 | 1,665.59 | 1,654.57 | 1,656.22 | 75 | |
| OCT0 | C | 1,507.96 | 11.02 | 1,507.96 | 1,492.53 | 1,496.94 | 26 | |
| DEC0 | C | 1,481.51 | 11.02 | 1,481.51 | 1,463.87 | 1,470.48 | 13 |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:27:06 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:27