Reporte diario de Precios a Futuro de Cortes de Ganado Vacuno
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN0 | C | 2,043.13 | 18.74 | 2,046.99 | 2,028.25 | 2,024.39 | 1,337 | |
| MAR0 | C | 2,062.98 | 15.98 | 2,066.83 | 2,050.30 | 2,046.99 | 495 | |
| APR0 | C | 2,092.74 | 20.39 | 2,093.29 | 2,077.86 | 2,072.35 | 56 | |
| MAY0 | C | 2,114.23 | 19.84 | 2,114.23 | 2,096.60 | 2,094.39 | 140 | |
| AUG0 | C | 2,162.73 | 24.25 | 2,162.73 | 2,147.85 | 2,138.48 | 22 | |
| SEP0 | C | 2,160.53 | 4.41 | 2,160.53 | 0.00 | 2,156.12 | N.D. | |
| OCT0 | C | 2,153.92 | 4.41 | 2,153.92 | 0.00 | 2,149.51 | 3 | |
| NOV0 | C | 2,156.12 | 2,156.12 | 0.00 | 0.00 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:27:06 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:27