Reporte diario de Precios a Futuro de Cortes de Ganado Vacuno
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG9 | C | 2,280.68 | -7.17 | 2,283.99 | 2,258.64 | 2,287.85 | 4,241 | |
| SEP9 | C | 2,251.47 | -1.10 | 2,253.12 | 2,226.67 | 2,252.57 | 1,056 | |
| OCT9 | C | 2,259.19 | 4.96 | 2,261.94 | 2,226.67 | 2,254.23 | 1,135 | |
| NOV9 | C | 2,259.74 | 2.20 | 2,259.74 | 2,233.28 | 2,257.53 | 339 | |
| JAN0 | C | 2,235.49 | 8.82 | 2,235.49 | 2,213.44 | 2,226.67 | 20 | |
| MAR0 | C | 2,209.03 | 4.41 | 2,209.03 | 2,193.60 | 2,204.62 | N.D. | |
| APR0 | C | 2,198.01 | -4.41 | 0.00 | 2,198.01 | 2,202.42 | N.D. | |
| MAY0 | C | 2,171.55 | 11.02 | 2,171.55 | 0.00 | 2,160.53 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Julio de 2009, 2:35:27 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 01 de Diciembre de 2008