Reporte diario de Precios a Futuro de Vacuno en Pie
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB2 | C | 2,725.46 | -33.62 | 2,762.94 | 0.00 | 2,759.08 | 11,421 | |
| APR2 | C | 2,808.69 | -33.07 | 2,847.27 | 0.00 | 2,841.76 | 14,065 | |
| JUN2 | C | 2,796.56 | -27.56 | 2,829.63 | 0.00 | 2,824.12 | 5,724 | |
| AUG2 | C | 2,840.66 | -19.84 | 2,864.91 | 0.00 | 2,860.50 | 4,151 | |
| OCT2 | C | 2,917.27 | -14.33 | 2,934.35 | 0.00 | 2,931.60 | 1,215 | |
| DEC2 | C | 2,936.01 | -13.78 | 2,950.89 | 0.00 | 2,949.78 | 933 | |
| FEB3 | C | 2,950.89 | -9.92 | 2,950.89 | 0.00 | 2,960.81 | 161 | |
| APR3 | C | 2,964.11 | -7.72 | 2,967.42 | 0.00 | 2,971.83 | 142 |
Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 2:23:54 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 14:23

