Firma Dependencia Firma Institucional

Saltar al contenido

Reporte diario de Precios a Futuro de Vacuno en Pie

Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)

(Dólares por Tonelada)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
FEB2 C 2,725.46 Baja -33.62 2,762.94 0.00 2,759.08 11,421
APR2 C 2,808.69 Baja -33.07 2,847.27 0.00 2,841.76 14,065
JUN2 C 2,796.56 Baja -27.56 2,829.63 0.00 2,824.12 5,724
AUG2 C 2,840.66 Baja -19.84 2,864.91 0.00 2,860.50 4,151
OCT2 C 2,917.27 Baja -14.33 2,934.35 0.00 2,931.60 1,215
DEC2 C 2,936.01 Baja -13.78 2,950.89 0.00 2,949.78 933
FEB3 C 2,950.89 Baja -9.92 2,950.89 0.00 2,960.81 161
APR3 C 2,964.11 Baja -7.72 2,967.42 0.00 2,971.83 142

Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 2:23:54 PM

FUENTE: ASERCA.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 14:23

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 - Comentarios sobre este Sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre este sitio de Internet

 

APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD