![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Futuros : Vacuno en pie Chicago
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG8 | C | 2,288.40 | -4.41 | 2,302.73 | 0.00 | 2,292.81 | 14,913 | |
| OCT8 | C | 2,458.71 | -4.96 | 2,470.28 | 0.00 | 2,463.67 | 10,654 | |
| DEC8 | C | 2,524.29 | 1.65 | 2,532.01 | 0.00 | 2,522.64 | 5,831 | |
| FEB9 | C | 2,559.57 | -2.20 | 2,572.79 | 0.00 | 2,561.77 | 2,828 | |
| APR9 | C | 2,577.20 | 3.31 | 2,578.31 | 0.00 | 2,573.90 | 811 | |
| JUN9 | C | 2,522.09 | 5.51 | 2,530.91 | 0.00 | 2,516.58 | 193 | |
| AUG9 | C | 2,548.54 | 0.00 | 2,550.75 | 0.00 | 2,548.54 | 19 | |
| OCT9 | C | 2,598.15 | -3.31 | 2,600.35 | 0.00 | 2,601.45 | 38 |
Fecha y hora de captura: 4 de Julio de 2008, 10:24:55 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.