Reporte diario de Precios a Futuro de Vacuno en Pie
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 1,873.93 | -29.76 | 1,895.98 | 0.00 | 1,903.69 | 18,172 | |
| FEB0 | C | 1,902.04 | -20.94 | 1,914.71 | 0.00 | 1,922.98 | 13,979 | |
| APR0 | C | 1,962.11 | -15.98 | 1,968.73 | 0.00 | 1,978.10 | 6,994 | |
| JUN0 | C | 1,892.67 | -12.13 | 1,894.32 | 0.00 | 1,904.79 | 1,804 | |
| AUG0 | C | 1,890.46 | -8.82 | 1,891.02 | 0.00 | 1,899.28 | 306 | |
| OCT0 | C | 1,954.40 | -6.61 | 1,956.60 | 0.00 | 1,961.01 | 97 | |
| DEC0 | C | 1,963.22 | -7.72 | 1,964.32 | 0.00 | 1,970.93 | 40 | |
| FEB1 | C | 1,981.96 | -2.20 | 0.00 | 0.00 | 1,984.16 | 1 |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:00:54 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:00