Reporte diario de Precios a Futuro de Vacuno en Pie
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 1,850.78 | 6.06 | 1,855.19 | 0.00 | 1,844.72 | 12,089 | |
| FEB0 | C | 1,883.30 | 1.10 | 1,891.57 | 0.00 | 1,882.20 | 12,030 | |
| APR0 | C | 1,940.07 | 2.76 | 1,945.58 | 0.00 | 1,937.31 | 5,460 | |
| JUN0 | C | 1,877.79 | 6.61 | 1,878.89 | 0.00 | 1,871.17 | 1,037 | |
| AUG0 | C | 1,884.95 | 4.41 | 1,887.71 | 0.00 | 1,880.54 | 422 | |
| OCT0 | C | 1,946.68 | 2.76 | 1,947.23 | 0.00 | 1,943.93 | 109 | |
| DEC0 | C | 1,961.01 | 7.72 | 1,961.01 | 0.00 | 1,953.30 | 3 | |
| FEB1 | C | 1,981.96 | 8.82 | 1,981.96 | 0.00 | 1,973.14 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:27:06 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:27