Reporte diario de Precios a Futuro de Vacuno en Pie
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG9 | C | 1,871.17 | -19.29 | 1,875.03 | 0.00 | 1,890.46 | 17,049 | |
| OCT9 | C | 1,989.12 | -12.13 | 1,989.67 | 0.00 | 2,001.25 | 13,343 | |
| DEC9 | C | 1,985.26 | -1.65 | 1,987.47 | 0.00 | 1,986.92 | 5,434 | |
| FEB0 | C | 1,986.36 | 4.41 | 1,990.77 | 0.00 | 1,981.96 | 2,907 | |
| APR0 | C | 1,997.39 | -8.82 | 1,999.59 | 0.00 | 2,006.21 | 482 | |
| JUN0 | C | 1,941.17 | 2.76 | 1,943.37 | 0.00 | 1,938.41 | 67 | |
| AUG0 | C | 1,933.45 | -4.41 | 1,933.45 | 0.00 | 1,937.86 | N.D. | |
| OCT0 | C | 1,984.16 | -22.05 | 0.00 | 0.00 | 2,006.21 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Julio de 2009, 2:35:27 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 14 de Mayo de 2009