Reporte diario de Precios a Futuro de Jugo de Naranja
Bolsa de Futuros de New York (NYCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul-00 | C | 144.30 | 3.20 | 149.00 | 140.00 | 141.10 | N.D. | |
| sep-00 | C | 144.95 | 3.00 | 147.00 | 142.60 | 141.95 | N.D. | |
| nov-00 | C | 144.45 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 141.90 | N.D. | |
| JAN1 | C | 146.45 | 1.55 | 148.25 | 148.00 | 144.90 | N.D. | |
| mar-01 | C | 148.45 | 0.50 | 149.30 | 148.00 | 147.95 | N.D. | |
| may-01 | C | 148.00 | 0.50 | 148.00 | 148.00 | 147.50 | N.D. | |
| jul-01 | C | 148.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 147.50 | N.D. | |
| mar-00 | C | 137.65 | 3.40 | 143.00 | 133.00 | 134.25 | 102 | |
| may-00 | C | 141.15 | 3.50 | 146.10 | 136.80 | 137.65 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 9 de Febrero de 2010, 2:35:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 09 de Febrero de 2010, 14:35