Reporte diario de Precios a Futuro de Leche
Mercado de Chicago (CME)
(Dólares por tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY3 | C | 408.30 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 408.08 | 124 | |
| JUN3 | C | 404.77 | -1.98 | 0.00 | 0.00 | 406.75 | 474 | |
| JUL3 | C | 412.93 | -4.41 | 0.00 | 0.00 | 417.33 | 334 | |
| AUG3 | C | 419.10 | -4.85 | 0.00 | 0.00 | 423.95 | 219 | |
| SEP3 | C | 421.52 | -4.63 | 0.00 | 0.00 | 426.15 | 125 | |
| OCT3 | C | 415.35 | -3.53 | 0.00 | 0.00 | 418.88 | 60 | |
| NOV3 | C | 406.31 | -1.54 | 0.00 | 0.00 | 407.86 | 20 | |
| DEC3 | C | 396.39 | -1.76 | 0.00 | 0.00 | 398.15 | 3 | |
| JAN4 | C | 386.91 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 386.03 | N.D. | |
| FEB4 | C | 382.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 381.40 | 6 | |
| MAR4 | C | 378.53 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 378.31 | N.D. | |
| APR4 | C | 378.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.31 | 4 | |
| MAY4 | C | 376.55 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 375.89 | N.D. | |
| JUN4 | C | 374.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.79 | N.D. | |
| JUL4 | C | 374.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.79 | N.D. | |
| AUG4 | C | 374.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.79 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 17 de Mayo de 2013, 2:21:33 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 17 de Mayo de 2013, 14:21

