Reporte diario de Precios a Futuro de Leche
Mercado de Chicago (CME)
(Centavos de Dólar por Libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG0 | C | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | 1 | |
| SEP0 | C | 16.13 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 16.19 | 138 | |
| OCT0 | C | 15.65 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 15.88 | 253 | |
| NOV0 | C | 14.98 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 15.23 | 275 | |
| DEC0 | C | 14.60 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | 131 | |
| JAN1 | C | 14.15 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 14.23 | 132 | |
| FEB1 | C | 13.90 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 30 | |
| MAR1 | C | 13.92 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 13.98 | 33 | |
| APR1 | C | 13.91 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | 32 | |
| MAY1 | C | 13.95 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.05 | 23 | |
| JUN1 | C | 14.04 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 14.05 | 28 | |
| JUL1 | C | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.28 | 15 | |
| AUG1 | C | 14.50 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | 15 | |
| SEP1 | C | 14.65 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 21 | |
| OCT1 | C | 14.65 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 14 | |
| NOV1 | C | 14.50 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | 13 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

