Reporte diario de Precios a Futuro de Maíz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
(ver tabla en cUSD/Bushel)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL3 | C | 256.98 | 4.43 | 257.67 | 251.46 | 252.55 | 72,057 | |
| SEP3 | C | 218.89 | 0.89 | 218.99 | 217.80 | 218.00 | 27,051 | |
| DEC3 | C | 204.52 | -1.77 | 205.90 | 204.32 | 206.29 | 58,774 | |
| MAR4 | C | 208.65 | -1.67 | 210.03 | 210.03 | 210.32 | 2,735 | |
| MAY4 | C | 211.60 | -1.67 | 0.00 | 0.00 | 213.28 | 987 | |
| JUL4 | C | 214.36 | -1.67 | 0.00 | 0.00 | 216.03 | 1,645 | |
| SEP4 | C | 211.31 | -1.48 | 0.00 | 0.00 | 212.79 | 177 | |
| DEC4 | C | 210.72 | -1.57 | 0.00 | 0.00 | 212.29 | 1,167 | |
| MAR5 | C | 213.77 | -1.67 | 0.00 | 0.00 | 215.44 | 12 | |
| MAY5 | C | 214.56 | -1.67 | 0.00 | 0.00 | 216.23 | 2 |
Fecha y hora de captura: 17 de Mayo de 2013, 2:21:33 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 17 de Mayo de 2013, 14:21

