Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Compartir

Reporte diario de Precios a Futuro de Maíz

Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)

(Dólares por Tonelada)
(ver tabla en cUSD/Bushel)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
DEC9 C 153.93 Baja -1.57 155.41 153.14 155.50 104,244
MAR0 C 160.23 Baja -1.48 161.51 159.44 161.71 52,869
MAY0 C 164.17 Baja -1.38 164.56 163.97 165.54 6,714
JUL0 C 167.51 Baja -1.28 168.10 167.12 168.79 14,291
SEP0 C 169.38 Baja -1.08 170.17 169.28 170.46 1,867
DEC0 C 171.45 Baja -1.08 173.22 170.86 172.53 15,005
MAR1 C 174.99 Baja -0.79 175.19 174.80 175.78 133
MAY1 C 176.96 Baja -1.08 0.00 0.00 178.04 44
JUL1 C 179.13 Baja -1.18 0.00 0.00 180.31 76
SEP1 C 177.35 Baja -1.48 0.00 0.00 178.83 5

Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:27:06 PM

FUENTE: ASERCA con datos de Reuters, el logotipo de Reuters y
  el logotipo de Esfera son marcas comerciales y marcas registradas 
  del Grupo Reuters de compañías de todo el mundo.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:27

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx