Reporte diario de Precios a Futuro de Maíz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
(ver tabla en cUSD/Bushel)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR2 | C | 253.73 | 0.59 | 254.12 | 251.37 | 253.14 | 165,100 | |
| MAY2 | C | 256.19 | 0.49 | 256.39 | 254.52 | 255.70 | 61,942 | |
| JUL2 | C | 258.06 | 0.79 | 258.16 | 255.70 | 257.27 | 54,849 | |
| SEP2 | C | 238.08 | 1.28 | 237.00 | 234.83 | 236.80 | 8,747 | |
| DEC2 | C | 228.93 | 0.98 | 228.73 | 226.37 | 227.94 | 29,606 | |
| MAR3 | C | 233.55 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 232.67 | 666 | |
| MAY3 | C | 236.31 | 0.79 | 234.34 | 234.34 | 235.52 | 95 | |
| JUL3 | C | 238.28 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 237.69 | 261 | |
| SEP3 | C | 224.10 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 224.89 | 140 | |
| DEC3 | C | 221.35 | -0.20 | 219.58 | 219.58 | 221.54 | 587 |
Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 2:23:54 PM
FUENTE: ASERCA
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 14:23

