Reporte diario de Precios a Futuro de Maíz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
(ver tabla en cUSD/Bushel)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 144.48 | -3.74 | 146.65 | 144.09 | 148.22 | 125,299 | |
| MAR0 | C | 149.99 | -3.64 | 152.16 | 149.60 | 153.63 | 50,565 | |
| MAY0 | C | 153.93 | -3.54 | 155.50 | 154.13 | 157.47 | 13,242 | |
| JUL0 | C | 157.28 | -3.54 | 158.36 | 157.28 | 160.82 | 14,518 | |
| SEP0 | C | 160.52 | -3.05 | 0.00 | 0.00 | 163.58 | 313 | |
| DEC0 | C | 164.36 | -2.56 | 165.45 | 163.97 | 166.92 | 15,644 | |
| MAR1 | C | 168.69 | -2.36 | 0.00 | 0.00 | 171.06 | 205 | |
| MAY1 | C | 170.96 | -2.26 | 171.65 | 171.15 | 173.22 | 8 | |
| JUL1 | C | 173.71 | -2.26 | 0.00 | 0.00 | 175.98 | 11 | |
| SEP1 | C | 169.87 | -2.95 | 0.00 | 0.00 | 172.83 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:00:54 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:00