Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Compartir

Reporte diario de Precios a Futuro de Maíz

Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)

(Dólares por Tonelada)
(ver tabla en cUSD/Bushel)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
mar-00 C 141.14 Sube 0.98 142.91 140.15 140.15 148,576
may-00 C 145.76 Sube 1.08 147.43 144.88 144.68 70,790
jul-00 C 149.89 Sube 1.28 151.76 149.01 148.62 31,461
sep-00 C 152.45 Sube 1.08 153.63 151.57 151.37 8,340
DEC0 C 154.91 Sube 0.98 156.69 153.93 153.93 28,249
mar-01 C 159.34 Sube 0.69 160.62 159.05 158.65 3,776
may-01 C 162.10 Sube 0.69 0.00 0.00 161.41 154
jul-01 C 164.07 Sube 0.49 0.00 0.00 163.58 185
sep-01 C 162.79 Sube 0.79 0.00 0.00 162.00 7
DEC1 C 161.61 Sube 0.79 161.02 161.02 160.82 451

Fecha y hora de captura: 9 de Febrero de 2010, 2:35:00 PM

FUENTE: ASERCA con datos de Reuters, el logotipo de Reuters y
  el logotipo de Esfera son marcas comerciales y marcas registradas 
  del Grupo Reuters de compañías de todo el mundo.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 09 de Febrero de 2010, 14:35

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx