Reporte diario de Precios a Futuro de Maíz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
(ver tabla en cUSD/Bushel)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL9 | C | 136.12 | -2.36 | 137.40 | 135.82 | 138.48 | 32,074 | |
| SEP9 | C | 136.12 | -4.23 | 138.38 | 135.82 | 140.35 | 80,922 | |
| DEC9 | C | 140.74 | -4.63 | 143.30 | 140.54 | 145.37 | 157,691 | |
| MAR0 | C | 146.06 | -4.53 | 148.42 | 145.96 | 150.58 | 20,950 | |
| MAY0 | C | 149.80 | -4.53 | 151.96 | 149.80 | 154.32 | 1,977 | |
| JUL0 | C | 153.44 | -4.72 | 154.72 | 154.52 | 158.16 | 18,183 | |
| SEP0 | C | 155.50 | -4.33 | 156.88 | 156.10 | 159.84 | 371 | |
| DEC0 | C | 157.57 | -3.94 | 159.05 | 157.97 | 161.51 | 7,677 | |
| MAR1 | C | 161.90 | -3.74 | 0.00 | 0.00 | 165.64 | 17 | |
| MAY1 | C | 163.87 | -3.74 | 0.00 | 0.00 | 167.61 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Julio de 2009, 2:35:27 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 01 de Diciembre de 2008