![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Futuros : Maíz Chicago
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP8 | C | 531.50 | -17.75 | 535.50 | 527.00 | 549.25 | 10,636 | |
| DEC8 | C | 548.50 | -16.00 | 552.00 | 542.75 | 564.50 | 102,518 | |
| MAR9 | C | 567.25 | -16.00 | 571.00 | 561.50 | 583.25 | 16,405 | |
| MAY9 | C | 579.25 | -16.00 | 579.50 | 575.00 | 595.25 | 2,360 | |
| JUL9 | C | 589.00 | -16.00 | 589.50 | 587.25 | 605.00 | 3,307 | |
| SEP9 | C | 588.00 | -15.50 | 0.00 | 0.00 | 603.50 | 385 | |
| DEC9 | C | 585.00 | -15.00 | 588.00 | 580.00 | 600.00 | 5,248 | |
| MAR0 | C | 597.50 | -14.00 | 598.00 | 598.00 | 611.50 | 35 | |
| MAY0 | C | 602.50 | -13.50 | 0.00 | 0.00 | 616.00 | 1 | |
| JUL0 | C | 607.00 | -12.50 | 0.00 | 0.00 | 619.50 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 5 de Septiembre de 2008, 4:38:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.