Firma Dependencia Firma Institucional

Saltar al contenido

Reporte diario de Precios a Futuro de Maíz

Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)

(centavos de Dólar por Bushel)
(ver tabla en USD/Ton)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
MAR2 C 644.50 Sube 1.50 645.50 638.50 643.00 165,100
MAY2 C 650.75 Sube 1.25 651.25 646.50 649.50 61,942
JUL2 C 655.50 Sube 2.00 655.75 649.50 653.50 54,849
SEP2 C 604.75 Sube 3.25 602.00 596.50 601.50 8,747
DEC2 C 581.50 Sube 2.50 581.00 575.00 579.00 29,606
MAR3 C 593.25 Sube 2.25 0.00 0.00 591.00 666
MAY3 C 600.25 Sube 2.00 595.25 595.25 598.25 95
JUL3 C 605.25 Sube 1.50 0.00 0.00 603.75 261
SEP3 C 569.25 Baja -2.00 0.00 0.00 571.25 140
DEC3 C 562.25 Baja -0.50 557.75 557.75 562.75 587

Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 2:23:54 PM

FUENTE: ASERCA.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 14:23

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 - Comentarios sobre este Sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre este sitio de Internet

 

APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD