Reporte diario de Precios a Futuro de Maíz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(centavos de Dólar por Bushel)
(ver tabla en USD/Ton)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 367.00 | -9.50 | 372.50 | 366.00 | 376.50 | 125,299 | |
| MAR0 | C | 381.00 | -9.25 | 386.50 | 380.00 | 390.25 | 50,565 | |
| MAY0 | C | 391.00 | -9.00 | 395.00 | 391.50 | 400.00 | 13,242 | |
| JUL0 | C | 399.50 | -9.00 | 402.25 | 399.50 | 408.50 | 14,518 | |
| SEP0 | C | 407.75 | -7.75 | 0.00 | 0.00 | 415.50 | 313 | |
| DEC0 | C | 417.50 | -6.50 | 420.25 | 416.50 | 424.00 | 15,644 | |
| MAR1 | C | 428.50 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 434.50 | 205 | |
| MAY1 | C | 434.25 | -5.75 | 436.00 | 434.75 | 440.00 | 8 | |
| JUL1 | C | 441.25 | -5.75 | 0.00 | 0.00 | 447.00 | 11 | |
| SEP1 | C | 431.50 | -7.50 | 0.00 | 0.00 | 439.00 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:00:54 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:00