Reporte diario de Precios a Futuro de Maíz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(centavos de Dólar por Bushel)
(ver tabla en USD/Ton)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 391.00 | -4.00 | 394.75 | 389.00 | 395.00 | 104,244 | |
| MAR0 | C | 407.00 | -3.75 | 410.25 | 405.00 | 410.75 | 52,869 | |
| MAY0 | C | 417.00 | -3.50 | 418.00 | 416.50 | 420.50 | 6,714 | |
| JUL0 | C | 425.50 | -3.25 | 427.00 | 424.50 | 428.75 | 14,291 | |
| SEP0 | C | 430.25 | -2.75 | 432.25 | 430.00 | 433.00 | 1,867 | |
| DEC0 | C | 435.50 | -2.75 | 440.00 | 434.00 | 438.25 | 15,005 | |
| MAR1 | C | 444.50 | -2.00 | 445.00 | 444.00 | 446.50 | 133 | |
| MAY1 | C | 449.50 | -2.75 | 0.00 | 0.00 | 452.25 | 44 | |
| JUL1 | C | 455.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 458.00 | 76 | |
| SEP1 | C | 450.50 | -3.75 | 0.00 | 0.00 | 454.25 | 5 |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:27:06 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:27