Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Compartir

Reporte diario de Precios a Futuro de Frijol Soya

Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)

(Dólares por Tonelada)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
JAN0 C 384.34 Sube 2.57 385.44 379.20 381.77 89,096
MAR0 C 385.90 Sube 2.02 386.73 381.77 383.88 22,018
MAY0 C 385.99 Sube 1.56 386.91 383.42 384.43 10,578
JUL0 C 387.09 Sube 1.29 387.65 383.79 385.81 15,651
AUG0 C 385.63 Sube 1.10 385.81 385.81 384.52 292
SEP0 C 379.20 Sube 1.10 0.00 0.00 378.09 467
NOV0 C 375.70 Sube 0.37 376.62 372.95 375.34 11,890
JAN1 C 377.08 Sube 0.28 375.52 375.52 376.81 40
MAR1 C 378.55 Sube 0.37 0.00 0.00 378.18 10
MAY1 C 377.36 Sube 0.37 0.00 0.00 376.99 5

Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:27:06 PM

FUENTE: ASERCA con datos de Reuters, el logotipo de Reuters y
  el logotipo de Esfera son marcas comerciales y marcas registradas 
  del Grupo Reuters de compañías de todo el mundo.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:27

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx