Reporte diario de Precios a Futuro de Frijol Soya
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL9 | C | 456.72 | -5.70 | 461.50 | 450.11 | 462.42 | 10,156 | |
| AUG9 | C | 424.02 | -2.39 | 426.23 | 416.31 | 426.41 | 41,729 | |
| SEP9 | C | 389.85 | -2.76 | 389.85 | 389.85 | 392.61 | 7,851 | |
| NOV9 | C | 369.64 | -3.49 | 373.13 | 363.40 | 373.13 | 92,299 | |
| JAN0 | C | 370.28 | -3.58 | 372.95 | 367.44 | 373.87 | 4,328 | |
| MAR0 | C | 367.80 | -3.67 | 370.38 | 365.60 | 371.48 | 3,164 | |
| MAY0 | C | 361.37 | -2.94 | 361.56 | 361.56 | 364.31 | 2,078 | |
| JUL0 | C | 359.72 | -2.20 | 361.56 | 359.35 | 361.93 | 2,650 | |
| AUG0 | C | 355.31 | -2.20 | 0.00 | 0.00 | 357.52 | N.D. | |
| SEP0 | C | 346.49 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | 349.07 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Julio de 2009, 2:35:27 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 01 de Diciembre de 2008