Reporte diario de Precios a Futuro de Frijol Soya
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV9 | C | 348.33 | -6.98 | 354.94 | 348.51 | 355.31 | 12,263 | |
| JAN0 | C | 350.90 | -6.25 | 356.78 | 350.90 | 357.15 | 99,488 | |
| MAR0 | C | 352.83 | -6.06 | 358.25 | 352.74 | 358.89 | 23,120 | |
| MAY0 | C | 353.20 | -5.42 | 355.86 | 354.58 | 358.62 | 11,068 | |
| JUL0 | C | 354.48 | -5.60 | 358.25 | 354.58 | 360.09 | 11,373 | |
| AUG0 | C | 354.12 | -5.42 | 0.00 | 0.00 | 359.54 | 418 | |
| SEP0 | C | 351.27 | -4.59 | 0.00 | 0.00 | 355.86 | 44 | |
| NOV0 | C | 350.44 | -4.04 | 353.84 | 350.53 | 354.48 | 3,674 | |
| JAN1 | C | 352.83 | -3.86 | 354.58 | 354.58 | 356.69 | 59 | |
| MAR1 | C | 354.85 | -3.86 | 0.00 | 0.00 | 358.71 | 9 |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:00:54 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:00