Reporte diario de Precios a Futuro de Frijol Soya
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR2 | C | 452.87 | 5.70 | 454.15 | 448.27 | 447.17 | 96,532 | |
| MAY2 | C | 455.90 | 5.60 | 456.72 | 451.58 | 450.29 | 32,054 | |
| JUL2 | C | 459.39 | 5.60 | 460.40 | 455.62 | 453.78 | 25,720 | |
| AUG2 | C | 458.56 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 452.96 | 332 | |
| SEP2 | C | 456.17 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 451.03 | 378 | |
| NOV2 | C | 454.61 | 4.96 | 454.52 | 449.74 | 449.65 | 12,741 | |
| JAN3 | C | 456.72 | 4.41 | 456.36 | 452.68 | 452.31 | 368 | |
| MAR3 | C | 457.55 | 4.23 | 456.72 | 454.70 | 453.33 | 392 | |
| MAY3 | C | 456.54 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 452.68 | 261 | |
| JUL3 | C | 457.46 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 453.51 | 192 |
Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 2:23:54 PM
FUENTE: ASERCA
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 14:23

