Reporte diario de Precios a Futuro de Trigo
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 182.71 | -5.51 | 187.94 | 182.43 | 188.22 | 30,257 | |
| MAR0 | C | 190.06 | -5.51 | 194.10 | 189.78 | 195.57 | 11,773 | |
| MAY0 | C | 194.93 | -5.42 | 195.29 | 195.29 | 200.35 | 2,682 | |
| JUL0 | C | 199.06 | -5.33 | 202.27 | 198.78 | 204.39 | 3,572 | |
| SEP0 | C | 205.31 | -4.96 | 0.00 | 0.00 | 210.27 | 1,364 | |
| DEC0 | C | 211.83 | -4.96 | 0.00 | 0.00 | 216.79 | 2,144 | |
| MAR1 | C | 217.16 | -4.68 | 0.00 | 0.00 | 221.84 | 47 | |
| MAY1 | C | 220.65 | -4.68 | 0.00 | 0.00 | 225.33 | N.D. | |
| JUL1 | C | 224.69 | -4.68 | 0.00 | 0.00 | 229.37 | 54 |
Fecha y hora de captura: 6 de Noviembre de 2009, 3:00:54 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009, 15:00