Reporte diario de Precios a Futuro de Trigo
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 205.67 | -1.01 | 206.13 | 203.93 | 206.68 | 45,587 | |
| MAR0 | C | 213.39 | -1.19 | 213.85 | 211.64 | 214.58 | 32,988 | |
| MAY0 | C | 217.61 | -1.19 | 218.26 | 218.26 | 218.81 | 2,399 | |
| JUL0 | C | 221.47 | -1.10 | 221.56 | 219.82 | 222.58 | 3,768 | |
| SEP0 | C | 226.89 | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 227.81 | 782 | |
| DEC0 | C | 234.06 | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 234.98 | 1,926 | |
| MAR1 | C | 238.47 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 239.57 | 127 | |
| MAY1 | C | 240.67 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 241.77 | 11 | |
| JUL1 | C | 244.16 | -1.10 | 243.06 | 243.06 | 245.26 | 30 |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:27:06 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:27