Reporte diario de Precios a Futuro de Trigo
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR2 | C | 242.78 | -0.73 | 245.08 | 240.67 | 243.52 | 69,453 | |
| MAY2 | C | 247.65 | -1.47 | 250.22 | 248.02 | 249.12 | 24,668 | |
| JUL2 | C | 253.16 | -1.01 | 255.00 | 251.69 | 254.17 | 17,209 | |
| SEP2 | C | 259.41 | -0.73 | 0.00 | 0.00 | 260.15 | 4,165 | |
| DEC2 | C | 265.75 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 266.30 | 6,483 | |
| MAR3 | C | 271.08 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 271.44 | 295 | |
| MAY3 | C | 274.93 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 275.30 | 1 | |
| JUL3 | C | 275.21 | -1.29 | 0.00 | 0.00 | 276.50 | 276 | |
| SEP3 | C | 277.14 | -1.01 | 0.00 | 0.00 | 278.15 | 2 |
Fecha y hora de captura: 3 de Febrero de 2012, 2:23:54 PM
FUENTE: ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Febrero de 2012, 14:23

