Reporte diario de Precios a Futuro de Trigo
Bolsa de Futuros de Kansas (KCBT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar-00 | C | 180.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.04 | N.D. | |
| may-00 | C | 184.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.36 | N.D. | |
| jul-00 | C | 188.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.50 | N.D. | |
| sep-00 | C | 192.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.72 | N.D. | |
| DEC0 | C | 198.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.88 | N.D. | |
| mar-01 | C | 205.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.31 | N.D. | |
| may-01 | C | 209.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.53 | N.D. | |
| jul-01 | C | 212.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.19 | N.D. | |
| sep-01 | C | 215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.50 | N.D. | |
| DEC1 | C | 221.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.75 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 9 de Febrero de 2010, 2:35:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 09 de Febrero de 2010, 14:35