![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Granos Nacional : D.F., Jalisco, Nuevo León
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Semana del 18-Ago-2008 al 22-Ago-2008
| Producto | Distrito Federal | Guadalajara | Monterrey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Importación | 15.00 | Importación | 15.00 | Importación | 14.00 |
| ALUBIA GRANDE 1 | Puebla | 13.50 | Puebla | 15.00 | Importación | 14.00 |
| GARBANZO CHICO | Sinaloa | 11.30 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 15.00 |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 14.00 | Sinaloa | 13.00 | Sinaloa | 15.00 |
| HABA | Puebla | 17.50 | Puebla | 17.00 | Puebla | 20.00 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 12.00 | Importación | 12.50 | Importación | 10.00 |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 17.00 | Importación | 18.50 | Importación | 10.00 |
| MAIZ BLANCO | México | 3.90 | Jalisco | 4.00 | Tamaulipas | 5.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()