Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
D.F, Guadalajara y Monterrey
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ene-2012 al 3-Feb-2012
| Producto | Distrito Federal | Guadalajara | Monterrey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Importación | 23 | Importación | 24 | Importación | 27 |
| ALUBIA GRANDE 1 | Puebla | 17 | Puebla | 18 | Importación | 27 |
| GARBANZO CHICO | Sinaloa | 21 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 32 |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 26 | Sinaloa | 25 | Sinaloa | 32 |
| HABA | Puebla | 45 | Puebla | 44 | Puebla | 55 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 15 | Importación | 13.5 | Importación | 16 |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 17 | Importación | 17 | Importación | 16 |
| MAIZ BLANCO | Sinaloa | 6.3 | Jalisco | 5.8 | Tamaulipas | 6.8 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 12:43

