Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
D.F, Guadalajara y Monterrey
(Pesos/Kg)
Semana del 24-Ago-2010 al 28-Ago-2010
| Producto | Distrito Federal | Guadalajara | Monterrey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Importación | 15.5 | Importación | 15 | Importación | 20 |
| ALUBIA GRANDE 1 | Puebla | 14.8 | Puebla | 15.5 | Importación | 20 |
| GARBANZO CHICO | Sinaloa | 11.3 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 16 |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 14.5 | Sinaloa | 14 | Sinaloa | 16 |
| HABA | Puebla | 26.5 | Puebla | 28.5 | Puebla | 30 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 12.5 | Importación | 12 | Importación | 16 |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 16 | Importación | 15 | Importación | 16 |
| MAIZ BLANCO | México | 3.8 | Jalisco | 3.6 | Zacatecas | 4 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 26 de Agosto de 2010, 00:00

