![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Granos Nacional : Puebla, Sonora, Yucatán
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Semana del 1-Sep-2008 al 5-Sep-2008
| Producto | Puebla | Hermosillo | Mérida | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Importación | 15.00 | Importación | 18.00 | Distrito Federal | 15.20 |
| ALUBIA GRANDE 1 | N.C. | N.C. | Tlaxcala | 18.10 | Distrito Federal | 16.50 |
| GARBANZO CHICO | Sinaloa | 13.00 | Sonora | 12.90 | Distrito Federal | 15.00 |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 14.00 | Sonora | 12.70 | N.C. | N.C. |
| HABA | Puebla | 17.00 | Jalisco | 22.50 | Distrito Federal | 21.00 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 12.00 | Importación | 20.00 | Distrito Federal | 14.00 |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 13.00 | Importación | 21.00 | Distrito Federal | 14.90 |
| MAIZ BLANCO | Puebla | 4.70 | Sonora | 4.50 | Campeche | 4.50 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()