Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Puebla, Hermosillo y Mérida
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ene-2012 al 3-Feb-2012
| Producto | Puebla | Hermosillo | Mérida | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Importación | 17.5 | Importación | 23 | Distrito Federal | 23 |
| ALUBIA GRANDE 1 | Puebla | 18.5 | Tlaxcala | 23.1 | N.C. | N.C. |
| GARBANZO CHICO | Sinaloa | 20 | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 26 |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 21 | Sonora | 23 | N.C. | N.C. |
| HABA | Puebla | 44 | Jalisco | 47 | Distrito Federal | 26 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 15 | Importación | 17 | Distrito Federal | 17 |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 16 | Importación | 22.9 | Distrito Federal | 19 |
| MAIZ BLANCO | Sinaloa | 6 | Sinaloa | 6.5 | Campeche | 5.5 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 12:43

