Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Aguascalientes, Ecatepec y Zacatecas
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ene-2012 al 3-Feb-2012
| Producto | Aguascalientes | Ecatepec | Zacatecas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Importación | 18 | Importación | 22.8 | Zacatecas | 24 |
| ALUBIA GRANDE 1 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Zacatecas | 24 |
| GARBANZO CHICO | N.C. | N.C. | Sinaloa | 23.8 | Zacatecas | 32 |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 30 | Sinaloa | 26.3 | Zacatecas | 34 |
| HABA | Puebla | 45 | Puebla | 50 | Zacatecas | 50 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 18 | Importación | 15 | Zacatecas | 16 |
| LENTEJA GRANDE | N.C. | N.C. | Importación | 18 | Zacatecas | 20 |
| MAIZ BLANCO | Aguascalientes | 5.8 | Hidalgo | 5.8 | Zacatecas | 6 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 12:42

