Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Aguascalientes, Ecatepec y Zacatecas
(Pesos/Kg)
Semana del 24-Ago-2010 al 28-Ago-2010
| Producto | Aguascalientes | Ecatepec | Zacatecas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Importación | 18 | Importación | 15.5 | Zacatecas | 16 |
| ALUBIA GRANDE 1 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Zacatecas | 16 |
| GARBANZO CHICO | N.C. | N.C. | Sinaloa | 11.5 | Jalisco | 16 |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 16 | Sinaloa | 14.5 | Puebla | 18 |
| HABA | Puebla | 30 | Puebla | 26.5 | Puebla | 30 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 15 | Importación | 12.2 | Jalisco | 16 |
| LENTEJA GRANDE | N.C. | N.C. | Importación | 15.2 | Puebla | 20 |
| MAIZ BLANCO | Aguascalientes | 3.8 | México | 3.8 | Zacatecas | 3.4 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 26 de Agosto de 2010, 00:00

