![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Granos Nacional : México, Chiapas, Sinaloa
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Semana del 1-Sep-2008 al 5-Sep-2008
| Producto | Toluca | Tuxtla Gutiérrez | Culiacán | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 20.00 | N.C. | N.C. |
| GARBANZO CHICO | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 18.00 | Sinaloa | 11.00 |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 15.00 | Distrito Federal | 18.00 | N.C. | N.C. |
| HABA | Puebla | 15.00 | Distrito Federal | 25.50 | Sinaloa | 28.00 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 12.00 | Distrito Federal | 16.00 | Sinaloa | 16.00 |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 14.00 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MAIZ BLANCO | México | 3.80 | Chiapas | 3.80 | Sinaloa | 3.20 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()