Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Toluca, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ene-2012 al 3-Feb-2012
| Producto | Toluca | Tuxtla Gutiérrez | Culiacán | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 21 | N.C. | N.C. |
| GARBANZO CHICO | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 20 | Sinaloa | 22 |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 25 | Distrito Federal | 19 | N.C. | N.C. |
| HABA | Puebla | 45 | Distrito Federal | 33 | Jalisco | 25 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 14 | Distrito Federal | 17 | Jalisco | 22 |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 18 | Distrito Federal | 22 | N.C. | N.C. |
| MAIZ BLANCO | México | 6.4 | Distrito Federal | 7 | Sinaloa | 7 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 12:43

