Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Toluca, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán
(Pesos/Kg)
Semana del 24-Ago-2010 al 28-Ago-2010
| Producto | Toluca | Tuxtla Gutiérrez | Culiacán | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 19 | N.C. | N.C. |
| GARBANZO CHICO | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 18 | N.C. | N.C. |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 15 | Distrito Federal | 17 | Sinaloa | 15 |
| HABA | Puebla | 27 | Distrito Federal | 30 | Jalisco | 35 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 13 | Distrito Federal | 16 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 15 | Distrito Federal | 18 | Jalisco | 25 |
| MAIZ BLANCO | México | 3.3 | Chiapas | 4 | Sinaloa | 4 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 26 de Agosto de 2010, 00:00

