Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
León, Torreón y Villahermosa
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Dic-2008 al 3-Ene-2009
| Producto | León | Torreón | Villahermosa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| GARBANZO GRANDE | Importación | 17.00 | Sin Especificar | 18.50 | N.C. | N.C. |
| HABA | Puebla | 22.00 | Guanajuato | 18.50 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA CHICA | Importación | 15.00 | Durango | 12.50 | N.C. | N.C. |
| MAIZ BLANCO | Guanajuato | 3.60 | Sinaloa | 4.20 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 01 de Enero de 2009