Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
León, Torreón y Villahermosa
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ene-2012 al 3-Feb-2012
| Producto | León | Torreón | Villahermosa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| GARBANZO GRANDE | Guanajuato | 28 | Sin Especificar | 21 | N.C. | N.C. |
| HABA | Puebla | 38 | Guanajuato | 34.5 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA CHICA | Importación | 15 | Durango | 17.5 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 17.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MAIZ BLANCO | Sinaloa | 6 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 12:42

