Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
La Paz, Morelia y Guadalupe, N.L.
(Pesos/Kg)
Semana del 2-Nov-2009 al 6-Nov-2009
| Producto | La Paz | Morelia | Guadalupe, N.L. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Jalisco | 20 | Importación | 21 | Importación | 20 |
| ALUBIA GRANDE 1 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 20 |
| GARBANZO CHICO | N.C. | N.C. | Puebla | 15 | Sinaloa | 14 |
| GARBANZO GRANDE | Jalisco | 16 | Puebla | 20 | Sinaloa | 14 |
| HABA | Jalisco | 22 | Michoacán | 30 | Puebla | 32 |
| LENTEJA CHICA | N.C. | N.C. | Importación | 20 | Importación | 15 |
| LENTEJA GRANDE | Jalisco | 19 | Importación | 21.5 | Importación | 17 |
| MAIZ BLANCO | Sinaloa | 4.8 | Michoacán | 6 | Sinaloa | 4 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 04 de Noviembre de 2009, 00:00