Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
La Paz, Morelia y Guadalupe, N.L.
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ene-2012 al 3-Feb-2012
| Producto | La Paz | Morelia | Guadalupe, N.L. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Jalisco | 25 | Importación | 22 | Importación | 26 |
| ALUBIA GRANDE 1 | N.C. | N.C. | Importación | 24 | Importación | 26 |
| GARBANZO CHICO | N.C. | N.C. | Michoacán | 14 | Sinaloa | 26.5 |
| GARBANZO GRANDE | Jalisco | 16 | Sinaloa | 28 | Sinaloa | 26.5 |
| HABA | Jalisco | 22 | Michoacán | 45 | Puebla | 49 |
| LENTEJA CHICA | N.C. | N.C. | Importación | 16.5 | Importación | 16 |
| LENTEJA GRANDE | Jalisco | 20 | Importación | 21 | Importación | 16 |
| MAIZ BLANCO | Jalisco | 8 | Michoacán | 5.8 | Sinaloa | 7.5 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 00:00

