Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Mexicali, Campeche, Cuautla y Cd. Obregón
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ene-2012 al 3-Feb-2012
| Producto | Mexicali | Campeche | Cuautla | Cd. Obregón | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 21.5 | ||
| GARBANZO GRANDE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 26 | Sinaloa | 25 |
| HABA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Puebla | 45 | ||
| LENTEJA CHICA | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 18.9 | Importación | 17 | ||
| LENTEJA GRANDE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 20 | Jalisco | 22 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Febrero de 2012, 12:42

