Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Mexicali, Campeche, Cuautla y Cd. Obregón
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Dic-2008 al 3-Ene-2009
| Producto | Mexicali | Campeche | Cuautla | Cd. Obregón | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 15.50 | N.C. | N.C. |
| GARBANZO GRANDE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Sinaloa | 16.50 | Sinaloa | 16.00 |
| HABA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Puebla | 24.00 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA CHICA | N.C. | N.C. | Yucatán | 11.90 | Importación | 14.00 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA GRANDE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 16.50 | Sinaloa | 15.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 01 de Enero de 2009