Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Mexicali, Campeche, Cuautla y Cd. Obregón
(Pesos/Kg)
Semana del 13-May-2013 al 17-May-2013
| Producto | Mexicali | Campeche | Cuautla | Cd. Obregón | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 20 | ||
| GARBANZO GRANDE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Sinaloa | 24 | Sinaloa | 25 |
| HABA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Puebla | 44 | ||
| LENTEJA CHICA | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 18.9 | Importación | 18 | ||
| LENTEJA GRANDE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 20 | Jalisco | 22 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 15 de Mayo de 2013, 11:42

