Reporte semanal de precios de Especias y otros productos al mayoreo en Central de Abasto
Distrito Federal
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 23-May-2013
| Producto | Origen | Precio |
|---|---|---|
| Ajonjolí | NAL. | 32 |
| Almendra | IMP. | 125 |
| Amaranto | NAL. | 38 |
| Anís | NAL. | 60 |
| Cacahuate | NAL. | 40 |
| Canela Delgada | IMP. | 230 |
| Clavo | IMP. | 250 |
| Comino | NAL. | 60 |
| Jamaica | NAL. | 85 |
| Jamaica | IMP. | 56 |
| Orégano | NAL. | 50 |
| Piloncillo (Caja) | NAL. | 12 |
| Pimienta N. Ch. | IMP. | 130 |
| Pimienta N. Gde. | NAL. | 60 |
| Vainilla (saborizante-litro) | NAL. | 28 |
FUENTE: ASERCA con investigación propia.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 23 de Mayo de 2013, 14:41

