![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Granos Nacional : Especias
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 4-Sep-2008
| Producto | Origen | Precio |
|---|---|---|
| AJONJOLI | NAL. | 34.00 |
| ALMENDRA | IMP. | 82.00 |
| AMARANTO | NAL. | 22.00 |
| ANIS | NAL. | 54.00 |
| CACAHUATE | NAL. | 25.00 |
| CANELA DELGADA | IMP. | 130.00 |
| CLAVO | IMP. | 64.00 |
| COMINO | NAL. | 56.00 |
| JAMAICA | NAL. | 70.00 |
| JAMAICA | IMP. | 64.00 |
| OREGANO | NAL. | 30.00 |
| PILONCILLO (caja) | NAL. | 9.00 |
| PIMIENTA N. CH. | IMP. | 54.00 |
| PIMIENTA N. GDE. | NAL. | 45.00 |
| VAINILLA (caja) | NAL. | 22.00 |
FUENTE: ASERCA con investigación propia.