Reporte semanal de precios de Especias y otros productos al mayoreo en Central de Abasto
Distrito Federal
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 2-Feb-2012
| Producto | Origen | Precio |
|---|---|---|
| Ajonjolí | NAL. | 30 |
| Almendra | IMP. | 120 |
| Amaranto | NAL. | 27 |
| Anís | NAL. | 75 |
| Cacahuate | NAL. | 44 |
| Canela Delgada | IMP. | 220 |
| Clavo | IMP. | 220 |
| Comino | NAL. | 65 |
| Jamaica | NAL. | 90 |
| Jamaica | IMP. | 54 |
| Orégano | NAL. | 46 |
| Piloncillo (Caja) | NAL. | 20 |
| Pimienta N. Ch. | IMP. | 160 |
| Pimienta N. Gde. | NAL. | 60 |
| Vainilla (saborizante-litro) | NAL. | 27 |
FUENTE: ASERCA con investigación propia.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Febrero de 2012, 12:42

