Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Atlanta
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 2 de Febrero de 2012
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | 4.03 | 4.03 | 4.03 | ||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 10 lb | jumbo | 8.03 | 8.03 | 8.03 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | jumbo | 2.05 | 2.05 | 2.05 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 5 lb | jumbo | 10.01 | 10.01 | 10.01 | |
| Ajo , Blanco/a | Argentina | Cajas de 22 lb | 7.98 | 7.98 | 7.98 | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 1.47 | 1.54 | 1.505 | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | jumbo | 1.47 | 1.69 | 1.58 | |
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | 8.14 | 8.14 | 8.14 | ||
| Apio | Florida | Cajas de 10 lb | 2.01 | 2.1 | 2.055 | ||
| Apio | Mexico | Cajas de 10 lb | 1.53 | 1.63 | 1.58 | ||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.34 | 1.43 | 1.385 | few 25.00 | |
| Berenjena , Chinese | California | Cajas de 30 lb | mediano | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| Betabel , Red Type | California | Caj/Rej 20 lb | 12 Piezas | 3.16 | 3.16 | 3.16 | |
| Betabel , Red Type | California | Caj/Rej 20 lb | 24 Piezas | 6.27 | 6.27 | 6.27 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 3.35 | 3.35 | 3.35 | ||
| Brocoli | Cajas de 10 lb | 1.05 | 1.34 | 1.195 | |||
| Brocoli , BABY HYBRID TYPE | Caj/Rej 30 lb | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2Dmente alto | ||
| Brocoli , Crown Cut | Cajas de 20 lb | 1.1 | 1.71 | 1.405 | |||
| Brocoli , Crown Cut | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.1 | 1.32 | 1.21 | ||
| Calabaza | Panama | Cajas de 50 lb | 1.01 | 1.12 | 1.065 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Colorado | Sacos de 50 lb | mediano-grande | 0.46 | 0.51 | 0.485 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Cajas de 40 lb | mediano | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Cajas de 25 lb | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Colorado | Sacos de 50 lb | colosal | 0.59 | 0.64 | 0.615 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.77 | 0.83 | 0.8 | occas 18.50 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Peru | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.02 | 1.27 | 1.145 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Peru | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | 0.59 | 0.64 | 0.615 | occas 16.50 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | colosal | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Utah | Sacos de 50 lb | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.42 | 0.53 | 0.475 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Utah | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.48 | 0.53 | 0.505 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Utah | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | mediano-grande | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Utah | Sacos de 50 lb | colosal | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Utah | Sacos de 50 lb | mediano-grande | 0.48 | 0.48 | 0.48 | few 13.50 |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.06 | 1.14 | 1.1 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.88 | 0.92 | 0.9 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Washington | Sacos de 50 lb | mediano | 0.84 | 0.88 | 0.86 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Washington | Cajas de 40 lb | mediano | 2.21 | 2.21 | 2.21 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Texas | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.79 | 0.92 | 0.855 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Colorado | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.92 | 0.97 | 0.945 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | IDAHO-OREGON | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.97 | 1.06 | 1.015 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.79 | 0.84 | 0.815 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Cajas de 25 lb | jumbo | 2.86 | 2.86 | 2.86 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | mediano | 0.7 | 0.79 | 0.745 | |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.05 | 1.15 | 1.1 | |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.1 | 1.16 | 1.13 | occas 15.00 | |
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.98 | 1.02 | 1 | occas 20.00 |
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 10 lb | mediano | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
| Chile , CUBANELLES | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.9 | 0.9 | 0.9 | occas 16.50 |
| Chile , Poblano | Florida | Cajas de 20 lb | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||
| Chile , Poblano | Florida | Cajas de 10 lb | 2.86 | 3.08 | 2.97 | ||
| Chile , Serrano | Mexico | Cajas de 10 lb | 3.19 | 3.19 | 3.19 | ||
| Ejote , HALF RUNNERS | Mexico | Caj/Rej 30 lb | 2.13 | 2.2 | 2.165 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 5.72 | 5.72 | 5.72 | few 16.00 | |
| Ejote , Verde Redondo | Florida | Caj/Rej 30 lb | 1.87 | 2.2 | 2.035 | ||
| Fresa | Mexico | Cajas de 12 lb | grande | 4.77 | 4.77 | 4.77 | |
| Lechuga (Iceberg) | Cajas de 10 lb | 1.2 | 1.43 | 1.315 | |||
| Lechuga (Romana) | Florida | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 4.18 | 4.18 | 4.18 | |
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 3.37 | 3.37 | 3.37 | |
| Lechuga (Romana) | Florida | Cajas de 10 lb | 12 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Lechuga (Romana) | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.34 | 1.72 | 1.53 | ||
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 12 Piezas | 1.94 | 1.94 | 1.94 | |
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.63 | 2.73 | 2.68 | occas 15.50 |
| Malanga , Blanca | Dominica | Cajas de 40 lb | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.76 | 1.83 | 1.795 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.69 | 1.83 | 1.76 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Alabama | Bolsas 25 lb | mediano | 0.79 | 0.88 | 0.835 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano | 0.88 | 0.97 | 0.925 | |
| Okra | Nicaragua | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 2.2 | 2.35 | 2.275 | |
| Okra | Honduras | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 3.08 | 3.37 | 3.225 | |
| Okra | Mexico | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 3.37 | 3.52 | 3.445 | 2Dmente alto |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Cajas de 50 lb | 1.52 | 1.56 | 1.54 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.88 | 0.97 | 0.925 | U.S. One occas 25.00 |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.77 | 0.79 | 0.78 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.88 | 0.97 | 0.925 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.79 | 0.84 | 0.815 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 1.1 | 1.14 | 1.12 | U.S. One occas lower |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | 2.29 | 2.29 | 2.29 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | California | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 2.17 | 2.17 | 2.17 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.7 | 0.84 | 0.77 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Canada | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.48 | 0.48 | 0.48 | Canada No. 1 |
| Papa , ROUND WHITE | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.08 | 1.08 | 1.08 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Canada | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.48 | 0.48 | 0.48 | Canada No. 1 |
| Papa , ROUND WHITE | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.88 | 0.92 | 0.9 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Sacos de 50 lb | 0.84 | 0.84 | 0.84 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.44 | 0.44 | 0.44 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.37 | 0.37 | 0.37 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.62 | 0.77 | 0.695 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.79 | 0.84 | 0.815 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.79 | 0.84 | 0.815 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.66 | 0.75 | 0.705 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.64 | 0.77 | 0.705 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.79 | 0.81 | 0.8 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.75 | 0.79 | 0.77 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.75 | 0.75 | 0.75 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 2.05 | 2.05 | 2.05 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.68 | 0.73 | 0.705 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.64 | 0.73 | 0.685 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 25 lb | 6 oz min | 2.11 | 2.11 | 2.11 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.79 | 0.84 | 0.815 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 6 oz min | 0.75 | 0.79 | 0.77 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.44 | 0.48 | 0.46 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.57 | 0.57 | 0.57 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.77 | 0.81 | 0.79 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.73 | 0.77 | 0.75 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | Colorado | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.23 | 1.23 | 1.23 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | California | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.99 | 0.99 | 0.99 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | Canada | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.99 | 1.03 | 1.01 | Canada No. 1 |
| Papa , YELLOW TYPE | Canada | Sacos de 50 lb | 1.03 | 1.03 | 1.03 | Canada No. 1 | |
| Papa , YELLOW TYPE | Canada | Cajas de 50 lb | 1.78 | 1.83 | 1.805 | Canada No. 1 | |
| Papa , YELLOW TYPE | Canada | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.86 | 0.9 | 0.88 | Canada No. 1 |
| Papa , YELLOW TYPE | Idaho | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.84 | 0.88 | 0.86 | occas lower |
| Pepino | Honduras | Cajas de 28 lb | mediano | 0.74 | 0.78 | 0.76 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | pequeño | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 300-400 Piezas | 1.49 | 1.54 | 1.515 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.44 | 1.54 | 1.49 | occas 22.50 |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Mexico | Cajas de 15 lb | extra grande | 2.71 | 2.71 | 2.71 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Florida | Cajas de 28 lb | grande | 0.44 | 0.5 | 0.47 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Florida | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.54 | 0.56 | 0.55 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.52 | 0.58 | 0.55 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.4 | 0.44 | 0.42 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.54 | 0.58 | 0.56 | |
| Taro , Eddoes | Dominica | Cajas de 40 lb | grande | 1.57 | 1.68 | 1.625 | |
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Florida | Cajas de 12 lb | 1.56 | 1.83 | 1.695 | ||
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Mexico | Cajas de 12 lb | 1.83 | 2.02 | 1.925 | ||
| Tomate (Plum) | Florida | Cajas de 20 lb | grande | 4.02 | 4.02 | 4.02 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 0.88 | 1.19 | 1.035 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.88 | 1.19 | 1.035 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Florida | Cajas de 25 lb | mediano | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Florida | Cajas de 25 lb | grande | 0.88 | 1.14 | 1.01 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Florida | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | mediano | 0.88 | 1.1 | 0.99 | |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 0.88 | 0.97 | 0.925 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 0.89 | 1.14 | 1.015 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 5x5Piezas | 0.8 | 1.06 | 0.93 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 5x6Piezas | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 10 lb | 6x6Piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | few higher | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 6x6Piezas | 0.76 | 1.06 | 0.91 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 4x4s | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 25 lb | grande | 0.92 | 1.01 | 0.965 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 25 lb | grande | 0.88 | 0.92 | 0.9 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 25 lb | Extra grande | 1.01 | 1.1 | 1.055 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 10 lb | 6x6Piezas | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 4x5piezas | 1.05 | 1.16 | 1.105 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.84 | 0.92 | 0.88 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 15 lb | 7.04 | 7.04 | 7.04 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 4x4s | 1.05 | 1.16 | 1.105 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 25 lb | jumbo | 1.01 | 1.1 | 1.055 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 20 lb | 6x6Piezas | 4.92 | 4.92 | 4.92 | |
| Tomatillo | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.86 | 3.3 | 3.08 | ||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Febrero de 2012, 00:00

