![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Hortalizas Internacional : Atlanta
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 26 de Agosto de 2008
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Único | Precio Promedio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | jumbo | 1.50 | 1.54 | 1.52 | 2Dmente alto | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | 1.83 | 1.83 | 1.83 | occas lower | ||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | jumbo | 1.83 | 1.83 | 1.83 | occas lower | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 1.47 | 1.54 | 1.50 | 2Dmente alto | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | extra grande | 1.83 | 1.98 | 1.90 | ||
| Ajo , Blanco/a | Mexico | Cajas de 30 lb | Super colosal | 2.93 | 3.01 | 2.97 | occas lower | |
| Ajo , ELEPHANT | China | Cajas de 10 lb | 9.79 | 9.79 | 9.79 | |||
| Ajo , PEELED | California | cartons 4 5-lb plastic jars | 39.60 | 44.00 | 41.80 | 2Dmente alto | ||
| Ajo , PEELED | China | cartons 4 5-lb plastic jars | 44.00 | 48.40 | 46.20 | 2Dmente alto | ||
| Apio | Michigan | Cajas de 10 lb | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.67 | 1.87 | 1.77 | |||
| Apio , HEARTS | California | cartons film bags | 18 Piezas | 44.00 | 52.80 | 48.40 | ||
| Berenjena | Georgia | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
| Berenjena | North Carolina | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||
| Berenjena | Ohio | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 2Dmente alto | |
| Berenjena , Chinese | California | Cajas de 30 lb | mediano | 1.76 | 1.91 | 1.83 | ||
| Betabel , Red Type | North Carolina | Cartones bunched | 24 Piezas | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||
| Betabel , Red Type | Michigan | Sacos de 25 lb sueltos | mediano | 1.06 | 1.14 | 1.10 | ||
| Betabel , Red Type | Michigan | Cartones bunched | 24 Piezas | 1.14 | 1.14 | 1.14 | ||
| Betabel , Red Type | Ohio | Sacos de 25 lb sueltos | mediano | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.39 | 1.53 | 1.46 | |||
| Brocoli , BABY HYBRID TYPE | California | Caj/Rej 30 lb | 2.92 | 2.97 | 2.94 | 2Dmente alto | ||
| Brocoli , Crown Cut | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 1.93 | 2.04 | 1.98 | |||
| Brocoli , FLORETTES | California | 18 lb cartons loose | 51.70 | 51.70 | 51.70 | |||
| Calabaza | Panama | Sacos de 50 lb | 0.79 | 0.81 | 0.80 | |||
| Calabaza | Mexico | Sacos de 50 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||
| Cebolla (De Rabo) | California | cartons 6 film bags iceless | 33.00 | 40.70 | 36.85 | |||
| Cebolla (De Rabo) | South Carolina | Cartones bunched | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||
| Cebolla (De Rabo) | Mexico | Cartones bunched | 1.10 | 1.23 | 1.16 | |||
| Cebolla (De Rabo) | Ohio | Cartones bunched | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||
| Cebolla (De Rabo) , Leeks | California | Caj/Rej 20 lb | 12 Piezas | 1.93 | 2.42 | 2.17 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | colosal | 0.70 | 0.75 | 0.72 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Georgia | sacks 8 5-lb mesh bags | grande | 46.20 | 55.00 | 50.60 | 2Dmente alto | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Georgia | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.21 | 1.38 | 1.29 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | 0.79 | 0.84 | 0.81 | |||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | 0.79 | 0.84 | 0.81 | |||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Georgia | sacks 8 5-lb mesh bags | mediano | 48.40 | 48.40 | 48.40 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.57 | 0.62 | 0.59 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | colosal | 0.70 | 0.75 | 0.72 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 0.73 | 0.73 | 0.73 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | mediano-grande | 0.53 | 0.73 | 0.63 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | mediano | 0.57 | 0.57 | 0.57 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.57 | 0.66 | 0.61 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Canada | Sacos de 50 lb | mediano | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ||
| Cebolla (Dry) , PEARL TYPE | California | cartons 12 10-oz packages | 52.80 | 52.80 | 52.80 | |||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Nuevo México | Bolsas 25 lb | mediano | 0.88 | 0.97 | 0.92 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.84 | 0.88 | 0.86 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Canada | Bolsas 25 lb | grande | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Canada | Bolsas 25 lb | mediano | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Nuevo México | Bolsas 25 lb | grande | 1.01 | 1.19 | 1.10 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | grande | 1.01 | 1.06 | 1.03 | ||
| Coliflor , Blanco/a | California | Cartones envueltos en plástico | 12 Piezas | 1.10 | 1.45 | 1.27 | ||
| Coliflor , Blanco/a | California | Cartones envueltos en plástico | 9 Piezas | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||
| Coliflor , Blanco/a | California | Cartones envueltos en plástico | 16 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.05 | 1.07 | 1.06 | occas lower | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.00 | 1.05 | 1.02 | occas 18.00 | |
| Chile , Anaheim | Texas | Caj/Rej 28 lb | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||
| Chile , Anaheim | Texas | Cajas de 20 lb | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |||
| Chile , Anaheim | California | Caj/Rej 28 lb | mediano | 1.22 | 1.22 | 1.22 | occas lower | |
| Chile , Anaheim | Cajas de 10 lb | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ||||
| Chile , CUBANELLES | Georgia | Caj/Rej 15 lb | mediano | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||
| Chile , CUBANELLES | North Carolina | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ||
| Chile , FINGER HOT | North Carolina | Caj/Rej 17 lb | 2.33 | 2.33 | 2.33 | |||
| Chile , FINGER HOT | Tennessee | Caj/Rej 17 lb | 2.33 | 2.39 | 2.36 | |||
| Chile , Habanero | Georgia | Caj/Rej 17 lb | 2.98 | 3.11 | 3.04 | ORANGE | ||
| Chile , Jalapeño | North Carolina | Caj/Rej 28 lb | 0.88 | 0.92 | 0.90 | |||
| Chile , Jalapeño | South Carolina | Caj/Rej 17 lb | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |||
| Chile , Jalapeño | South Carolina | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.80 | 0.88 | 0.84 | ||
| Ejote , HERICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2Dmente alto | ||
| Ejote , Verde Redondo | North Carolina | bushel hampers/cartons/crates | 33.00 | 35.20 | 34.10 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()