Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Baltimore
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 2 de Febrero de 2012
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||
| Apio | Florida | Cajas de 10 lb | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
| Apio | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.39 | 2.58 | 2.485 | ||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 2.39 | 2.49 | 2.44 | ||
| Berenjena | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 30 lb | mediano-grande | 1.91 | 1.94 | 1.925 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.05 | 1.15 | 1.1 | ||
| Brocoli , Crown Cut | Mexico | Cajas de 20 lb | 0.99 | 1.1 | 1.045 | 2Dmente alto | |
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 0.99 | 0.99 | 0.99 | occas higher and lower | |
| Calabaza | Panama | Cajas de 45 lb | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | New York | Sacos de 50 lb | mediano | 0.55 | 0.57 | 0.56 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.46 | 0.53 | 0.495 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | New York | Sacos de 50 lb | pequeño-mediano | 0.57 | 0.57 | 0.57 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Peru | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.94 | 0.99 | 0.965 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.44 | 0.48 | 0.46 | U.S. One 2Dmente alto |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | grande | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.84 | 0.84 | 0.84 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Bolsas 25 lb | 2.11 | 2.11 | 2.11 | U.S. One | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Mexico | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.79 | 0.84 | 0.815 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.84 | 0.88 | 0.86 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Idaho | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.79 | 0.88 | 0.835 | U.S. One |
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.94 | 1.1 | 1.02 | ||
| Chile , ARBOL | Mexico | Cajas de 25 lb | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||
| Chile , CUBANELLES | Florida | Cajas de 28 lb | 1.08 | 1.16 | 1.12 | ||
| Chile , FRESNO | California | Cajas de 10 lb | 5.17 | 5.17 | 5.17 | RED | |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 2.9 | 2.9 | 2.9 | RED |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Cajas de 25 lb | mediano-grande | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Chile , Jalapeño | Florida | Cajas de 28 lb | grande | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| Chile , Poblano | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |
| Chile , Thai Chili Hots | Republica Dominicana | Cajas de 30 lb | 2.93 | 2.93 | 2.93 | GREEN | |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Peru | Cajas de 5 lb | 8.14 | 8.14 | 8.14 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 5.94 | 6.16 | 6.05 | ||
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | grande | 4 | 4 | 4 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | jumbo | 4.8 | 5 | 4.9 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | extra grande | 4 | 4.6 | 4.3 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | estándar | 4 | 4 | 4 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 4 | 4.2 | 4.1 | |
| Espinaca , SAVOY | Texas | Cajas de 10 lb | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||
| Fresa | Florida | Cajas de 12 lb | grande | 2.38 | 2.57 | 2.475 | |
| Lechuga (Iceberg) | Cajas de 10 lb | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||
| Lechuga (Romana) | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.63 | 1.91 | 1.77 | 2Dmente alto | |
| Lechuga Escarola | Florida | Rejas de 45 lb | 18 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Lechuga Escarola | Texas | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.76 | 1.93 | 1.845 | ||
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 2.05 | 2.05 | 2.05 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.88 | 0.97 | 0.925 | ||
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Okra | Honduras | Rejas de 15 lb | mediano | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |
| Okra | Honduras | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 2.79 | 2.93 | 2.86 | |
| Okra | Mexico | Rejas de 15 lb | mediano-grande | 4.11 | 4.11 | 4.11 | |
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Canada | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.84 | 0.84 | 0.84 | Canada No. 1 |
| Papa , Roja Redonda | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.88 | 1.06 | 0.97 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.19 | 1.32 | 1.255 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. Two |
| Papa , Roja Redonda | Canada | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.66 | 0.7 | 0.68 | Canada No. 2 |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.84 | 0.84 | 0.84 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.79 | 0.84 | 0.815 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.58 | 1.58 | 1.58 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 1.98 | 1.98 | 1.98 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | Sacos de 50 lb | 0.53 | 0.57 | 0.55 | U.S. One | ||
| Papa , ROUND WHITE | Canada | Sacos de 50 lb | 0.53 | 0.57 | 0.55 | Canada No. 1 | |
| Papa , ROUND WHITE | New York | Sacos de 50 lb | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | LONG ISLAND | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.53 | 0.57 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | LONG ISLAND | Sacos de 50 lb | 0.53 | 0.57 | 0.55 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.7 | 0.79 | 0.745 | U.S. One few 15.00 |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.7 | 0.75 | 0.725 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One 2Dmente alto |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.7 | 0.79 | 0.745 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.7 | 0.79 | 0.745 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.7 | 0.79 | 0.745 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One occas 17.00 |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.56 | 0.72 | 0.64 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.68 | 0.8 | 0.74 | |
| Pepino | Honduras | Cajas de 28 lb | mediano | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| Pepino | Honduras | Cajas de 28 lb | grande | 0.48 | 0.56 | 0.52 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.27 | 1.37 | 1.32 | |
| Perejil , Curly | Florida | Rejas de 21 lb | 60 Piezas | 1.68 | 1.78 | 1.73 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Mexico | Cajas de 15 lb | extra grande | 1.76 | 1.91 | 1.835 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Florida | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.36 | 0.4 | 0.38 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Florida | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.4 | 0.44 | 0.42 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.36 | 0.4 | 0.38 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.4 | 0.44 | 0.42 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.48 | 0.52 | 0.5 | few 10.50 occas 15.00 |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 2.87 | 3.06 | 2.965 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 4 Piezas | 2.87 | 3.06 | 2.965 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Costa Rica | Cajas de 50 lb | 1.98 | 2.11 | 2.045 | ||
| Tomate (Cherry) | Florida | Cajas de 12 lb | 0.55 | 0.92 | 0.735 | RED | |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.79 | 0.88 | 0.835 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 0.77 | 0.79 | 0.78 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. Comb or Better LIGHT RED-RED occas higher and lower | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 10 lb | Extra grande | 4.4 | 4.4 | 4.4 | YELLOW |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 20 lb | Extra grande | 3.52 | 3.52 | 3.52 | YELLOW |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.88 | 1.06 | 0.97 | LIGHT RED-RED 2Dmente alto |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 25 lb | grande | 0.7 | 0.7 | 0.7 | RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 25 lb | jumbo | 0.97 | 1.14 | 1.055 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 15 lb | 22 Piezas | 1.47 | 1.47 | 1.47 | LIGHT RED-RED 2Dmente alto |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | RED |
| Tomatillo | Cajas de 10 lb | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Febrero de 2012, 00:00

