![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Hortalizas Internacional : Baltimore
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 26 de Agosto de 2008
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Único | Precio Promedio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajo , Blanco/a | cartons 12 2-bulb dispensers | 85.80 | 85.80 | 85.80 | ||||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 1.61 | 1.76 | 1.68 | |||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | colosal | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | super jbo | 1.17 | 1.32 | 1.24 | ||
| Ajo , Blanco/a | braided 3 lb | 17.60 | 17.60 | 17.60 | ||||
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | 7.92 | 7.92 | 7.92 | |||
| Ajo , PEELED | China | cartons 4 5-lb plastic jars | 37.40 | 39.60 | 38.50 | |||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.63 | 1.82 | 1.72 | 2Dmente alto | ||
| Apio | Michigan | Cajas de 10 lb | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |||
| Apio | Ohio | Cajas de 10 lb | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||
| Apio , HEARTS | California | cartons film bags | 18 Piezas | 44.00 | 44.00 | 44.00 | one label 22.00-24.00 | |
| Berenjena | New Jersey | Cajas de 28 lb | mediano | 0.52 | 0.56 | 0.54 | occas higher and lower | |
| Berenjena | Virginia | Cajas de 28 lb | mediano | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
| Berenjena | Cajas de 28 lbH | mediano | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |||
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 30 lb | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2Dmente alto | ||
| Berenjena , Italiano | Holanda | Cajas de 5 kg | 4.59 | 4.59 | 4.59 | |||
| Berenjena , Italiano | New Jersey | 1/2 bushel baskets | 30.80 | 35.20 | 33.00 | |||
| Betabel , Red Type | Ohio | Cartones bunched | 24 Piezas | 1.02 | 1.10 | 1.06 | ||
| Betabel , Red Type | Canada | Sacos de 25 lb sueltos | mediano-grande | 0.84 | 0.88 | 0.86 | ||
| Brocoli | Cajas de 10 lb | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||||
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.34 | 1.34 | 1.34 | occas 15.00-15.50 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 1.76 | 1.98 | 1.87 | |||
| Brocoli , Crown Cut | Cajas de 20 lb | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
| Calabaza | Panama | Sacos de 50 lb | 0.79 | 0.88 | 0.83 | |||
| Calabaza | Costa Rica | Sacos de 50 lb | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |||
| Cebolla (De Rabo) | Ohio | Cartones bunched | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||
| Cebolla (De Rabo) | California | Cartones bunched | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||
| Cebolla (De Rabo) | California | cartons 4 film bags iceless | 30.80 | 30.80 | 30.80 | |||
| Cebolla (De Rabo) , Leeks | California | Cartones bunched | 12 Piezas | 1.86 | 1.86 | 1.86 | ||
| Cebolla (De Rabo) , Leeks | New Jersey | Eastern Boston crates bunched | 12 Piezas | 39.60 | 44.00 | 41.80 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | colosal | 0.70 | 0.75 | 0.72 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | colosal | 0.70 | 0.70 | 0.70 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Georgia | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.21 | 1.38 | 1.29 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | mediano | 0.66 | 0.70 | 0.68 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Texas | Sacos de 50 lb | grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | grande | 0.79 | 0.88 | 0.83 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.01 | 1.06 | 1.03 | ||
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Bolsas 25 lb | 1.41 | 1.41 | 1.41 | U.S. One | |||
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Texas | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.01 | 1.01 | 1.01 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , PEARL TYPE | cartons 12 10-oz packages | 35.20 | 37.40 | 36.30 | ||||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Nuevo México | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.06 | 1.06 | 1.06 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.97 | 1.10 | 1.03 | U.S. One | |
| Coliflor , Blanco/a | California | Cartones envueltos en plástico | 12 Piezas | 1.23 | 1.41 | 1.32 | ||
| Coliflor , Blanco/a | California | Cartones envueltos en plástico | 16 Piezas | 1.14 | 1.19 | 1.16 | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 20 lb | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.88 | 0.99 | 0.93 | |||
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||
| Chile , CUBANELLES | New Jersey | Caj/Rej 28 lb | 0.52 | 0.56 | 0.54 | |||
| Chile , CUBANELLES | Virginia | Caj/Rej 28 lb | 0.48 | 0.52 | 0.50 | |||
| Chile , CHERRY HOTS | New Jersey | Rejas de 15 lb | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |||
| Chile , Habanero | Holanda | Cajas de 5 kg | 5.99 | 5.99 | 5.99 | RED | ||
| Chile , Habanero | Republica Dominicana | 8 lb cartons | 52.80 | 52.80 | 52.80 | MIXED RED AND GREEN | ||
| Chile , Jalapeño | California | Cajas de 10 lb | mediano | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
| Chile , Jalapeño | Virginia | Cajas de 28 lb | mediano | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||
| Chile , Jalapeño | Virginia | Cajas de 15 lb | mediano | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||
| Chile , Jalapeño | New Jersey | Cajas de 28 lb | grande | 0.88 | 0.96 | 0.92 | ||
| Chile , Jalapeño | North Carolina | Cajas de 28 lb | mediano | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||
| Chile , Jalapeño | North Carolina | Cajas de 15 lb | mediano | 1.42 | 1.55 | 1.48 | ||
| Chile , Jalapeño | New Jersey | Rejas de 15 lb | mediano | 1.61 | 1.91 | 1.76 | ||
| Chile , Poblano | Virginia | Cajas de 28 lb | 0.92 | 0.96 | 0.94 | |||
| Chile , Poblano | California | Cajas de 10 lb | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |||
| Chile , SCOTCH BONNET | Jamaica | 8 lb cartons | 59.40 | 59.40 | 59.40 | MIXED RED AND GREEN | ||
| Chile , Serrano | Mexico | Contenedores 40 lb | 1.76 | 1.82 | 1.79 | |||
| Chile , Thai Chili Hots | Republica Dominicana | Cajas de 30 lb | 3.96 | 3.96 | 3.96 | GREEN | ||
| Ejote , HERICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 7.04 | 7.92 | 7.48 | |||
| Esparrago , Blanco/a | Peru | Cajas de 11 lb | extra grande | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 2Dmente alto | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 4.80 | 5.00 | 4.90 | ||
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| Espinaca , Plana ( Flat ) | California | cartons 4 2-1/2 lb film bags | 35.20 | 39.60 | 37.40 | |||
| Espinaca , Plana ( Flat ) | California | Cartones bunched | 24 Piezas | 1.61 | 1.69 | 1.65 | few best 24.00 | |
| Espinaca , Plana ( Flat ) | California | 4 lb cartons | 24.20 | 26.40 | 25.30 | |||
| Espinaca , SAVOY | cartons 6 10-oz film bags | 15.40 | 15.40 | 15.40 | ||||
| Espinaca , SAVOY | Colorado | Cajas de 10 lb | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |||
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | mediano-grande | 3.48 | 4.03 | 3.75 | ||
| Jicama | Cajas de 20 lb | 1.54 | 1.54 | 1.54 | ||||
| Jicama | Mexico | 38-40 lb containers | 52.80 | 61.60 | 57.20 | |||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 1.82 | 1.82 | 1.82 | |||
| Lechuga (Iceberg) | Canada | Cajas de 10 lb | 18 Piezas | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||
| Lechuga (Romana) | Canada | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.77 | 2.87 | 2.82 | ||
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 3.35 | 3.63 | 3.49 | ||
| Lechuga (Romana) | Ohio | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.49 | 2.49 | 2.49 | ||
| Lechuga (Romana) , CROWN CUT LEAVES | California | 10 lb cartons film lined | 37.40 | 39.60 | 38.50 | occas 20.00 | ||
| Lechuga (Romana) , HEARTS | California | cartons 12 3-count packages | 74.80 | 83.60 | 79.20 | |||
| Lechuga Escarola | Ohio | Rejas de 45 lb | 18 Piezas | 0.49 | 0.54 | 0.51 | ||
| Lechuga Escarola | New Jersey | Rejas de 45 lb | 18 Piezas | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 2.42 | 2.42 | 2.42 | |||
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.88 | 0.95 | 0.91 | carryovers 10.00 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano | 0.97 | 1.06 | 1.01 | ||
| Okra | Florida | Caj/Rej 17 lb | mediano | 2.59 | 2.59 | 2.59 | ||
| Otras Lechugas , Green Leaf | California | Cajas de 10 lb | 3.74 | 3.96 | 3.85 | |||
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.94 | 1.98 | 1.96 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.84 | 0.84 | 0.84 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 1.06 | 1.10 | 1.08 | U.S. One | ||
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Cajas de 50 lb | 1.67 | 1.67 | 1.67 | U.S. One 2Dmente alto | ||
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.75 | 0.75 | 0.75 | U.S. Two | |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.88 | 0.92 | 0.90 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.92 | 0.92 | 0.92 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Virginia | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. Two | |
| Papa , Roja Redonda | Virginia | Cajas de 50 lb | 1.85 | 1.85 | 1.85 | U.S. One 2Dmente alto | ||
| Papa , Roja Redonda | Virginia | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.75 | 0.75 | 0.75 | U.S. Two | |
| Papa , ROUND WHITE | Virginia | Sacos de 50 lb | 0.75 | 0.84 | 0.79 | U.S. One 2Dmente alto | ||
| Papa , ROUND WHITE | Virginia | baled 5 10-lb sacks | Tamaño A | 41.80 | 44.00 | 42.90 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | Canada | Sacos de 50 lb | 0.70 | 0.70 | 0.70 | Canada No. 1 | ||
| Papa , ROUND WHITE | Virginia | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.84 | 0.88 | 0.86 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | Delaware | Sacos de 50 lb | 0.75 | 0.75 | 0.75 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.97 | 0.97 | 0.97 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 1.10 | 1.14 | 1.12 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 1.06 | 1.06 | 1.06 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.23 | 1.23 | 1.23 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One 2Dmente alto | |
| Papa , RUSSET | Washington | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 1.14 | 1.14 | 1.14 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.36 | 1.36 | 1.36 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.23 | 1.23 | 1.23 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 1.23 | 1.23 | 1.23 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | baled 5 10-lb sacks | non sz A | 35.20 | 35.20 | 35.20 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One 2Dmente alto | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One 2Dmente alto | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One 2Dmente alto | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.92 | 0.92 | 0.92 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.23 | 1.23 | 1.23 | U.S. One | |
| Pepino | New Jersey | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||
| Pepino | Virginia | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.40 | 0.44 | 0.42 | ||
| Pepino | Canada | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||
| Pepino | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.36 | 0.40 | 0.38 | |||
| Pepino | New York | Caj/Rej 28 lb | grande | 0.36 | 0.38 | 0.37 | ||
| Pepino | New York | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.64 | 0.72 | 0.68 | ||
| Pepino , LONG SEEDLESS | Canada | Cartones envueltos en plástico | 0.97 | 1.06 | 1.01 | CDOne | ||
| Pepino , Pickles | New Jersey | bushel baskets | 200-300 Piezas | 70.40 | 77.00 | 73.70 | ||
| Perejil , Curly | Ohio | Cartones bunched | 60 Piezas | 1.02 | 1.18 | 1.10 | ||
| Perejil , Curly | California | Cartones bunched | 60 Piezas | 1.52 | 1.52 | 1.52 | occas 16.00 | |
| Pimiento , Bell | Ohio | Cajas de 28 lb | mediano | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||
| Pimiento , Bell | Pennsylvania | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
| Pimiento , Bell | Pennsylvania | Cajas de 28 lb | grande | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 15 lb | extra grande | 2.64 | 2.93 | 2.78 | ||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 25 lb | extra grande | 2.46 | 2.46 | 2.46 | ||
| Pimiento , Bell | Canada | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.32 | 0.40 | 0.36 | ||
| Pimiento , Bell | Canada | Cajas de 28 lb | grande | 0.32 | 0.36 | 0.34 | ||
| Pimiento , Bell | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |||
| Pimiento , Bell | Ohio | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.36 | 0.40 | 0.38 | ||
| Pimiento , Bell | Canada | Cajas de 5 kg | extra grande | 4.79 | 4.79 | 4.79 | CdOne | |
| Pimiento , Bell | Michigan | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
| Pimiento , Bell | Holanda | Cajas de 5 kg | 80-100mm | 4.39 | 4.39 | 4.39 | ||
| Pimiento , Bell | Cajas de 28 lb | grande | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |||
| Pimiento , Bell | New Jersey | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.44 | 0.48 | 0.46 | ||
| Pimiento , Bell | Michigan | Cajas de 28 lb | grande | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||
| Pimiento , Bell | North Carolina | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
| Pimiento , Bell | North Carolina | Cajas de 28 lb | grande | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||
| Pimiento , Bell | North Carolina | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||
| Pimiento , Bell | New Jersey | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.40 | 0.44 | 0.42 | occas 12.00 | |
| Pimiento , Bell | New Jersey | Cajas de 28 lb | grande | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
| Rabano , Rojo/a | Ohio | Cartones bunched | 24 Piezas | 1.10 | 1.18 | 1.14 | few 11.00 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDED TYPE | 36 inch bins | 9.90 | 9.90 | 9.90 | ||||
| Sandia , RED FLESH SEEDED TYPE | Delaware | 36 inch bins | 9.90 | 11.00 | 10.45 | |||
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | 24 inch bins | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ||||
| Sandia , YELLOW FLESH SEEDED TYPE | Pennsylvania | 24 inch bins | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |||
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Costa Rica | Contene. 50 lb | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||
| Taro , Eddoes | Costa Rica | 18 kg cartons | 92.40 | 92.40 | 92.40 | |||
| Tomate (Cherry) | North Carolina | Cajas de 12 lb | 1.47 | 1.47 | 1.47 | RED | ||
| Tomate (Cherry) | Canada | Cajas de 12 lb | 1.65 | 1.65 | 1.65 | RED | ||
| Tomate (Cherry) | Virginia | Cajas de 12 lb | 1.83 | 1.83 | 1.83 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate (Cherry) | Tennessee | Cajas de 12 lb | 1.83 | 2.20 | 2.01 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate (Cherry) | South Carolina | Cajas de 12 lb | 1.83 | 1.83 | 1.83 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate (Cherry) | North Carolina | Cajas de 12 lb | grande | 1.83 | 1.83 | 1.83 | RED | |
| Tomate (Cherry) | Cajas de 12 lb | 1.10 | 1.28 | 1.19 | RED | |||
| Tomate (Cherry) | Pennsylvania | Cajas de 12 lb | 1.83 | 1.83 | 1.83 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate (Plum) | Pennsylvania | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.06 | 1.06 | 1.06 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.28 | 1.41 | 1.34 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) | New Jersey | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.06 | 1.06 | 1.06 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) | New Jersey | Cajas de 25 lb | grande | 0.88 | 0.97 | 0.92 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) | South Carolina | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.14 | 1.14 | 1.14 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) | Tennessee | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.14 | 1.14 | 1.14 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) | Virginia | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.06 | 1.14 | 1.10 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) | Virginia | Cajas de 25 lb | grande | 0.88 | 0.97 | 0.92 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | 0.88 | 0.97 | 0.92 | 85% U.S. One or Better LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Ohio | Cajas de 25 lb | 0.88 | 0.97 | 0.92 | 85% U.S. One or Better LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Virginia | Cajas de 25 lb | 0.88 | 0.97 | 0.92 | 85% U.S. One or Better LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.88 | 0.88 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.70 | 0.88 | 0.79 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 25 lb | grande | 0.70 | 0.79 | 0.74 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | North Carolina | Cajas de 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.88 | 0.88 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Alabama | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | New Jersey | Cajas de 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.88 | 0.88 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | New Jersey | Cajas de 25 lb | grande | 0.79 | 0.79 | 0.79 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Alabama | Cajas de 25 lb | grande | 0.79 | 0.88 | 0.83 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | LIGHT RED-RED 2Dmente alto | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | grande | 0.70 | 0.88 | 0.79 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.97 | 0.92 | LIGHT RED-RED 2Dmente alto | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Virginia | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.44 | 0.70 | 0.57 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Virginia | Cajas de 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.88 | 0.88 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Canada | Cajas de 14 lb | 28 Piezas | 2.48 | 2.48 | 2.48 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Canada | Cajas de 5 kg | mediano | 1.80 | 2.00 | 1.90 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | North Carolina | Cajas de 25 lb | grande | 0.70 | 0.79 | 0.74 | LIGHT RED-RED occas 10.00 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | North Carolina | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.79 | 0.88 | 0.83 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Virginia | Cajas de 25 lb | grande | 0.70 | 0.88 | 0.79 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | New Jersey | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | LIGHT RED-RED | |
| Tomatillo | Mexico | 38-44 lb containers | 52.80 | 55.00 | 53.90 | one label 28.00-30.00 | ||
| Tomatillo | Cajas de 10 lb | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ||||
| Zanahoria | California | Sacos de 50 lb sueltos | jumbo | 0.97 | 1.06 | 1.01 | ||
| Zanahoria | California | Sacos de 25 lb sueltos | grande | 2.11 | 2.11 | 2.11 | ||
| Zanahoria | California | Cartones bunched | 24 Piezas | 1.69 | 1.69 | 1.69 | ||
| Zanahoria | Mexico | Sacos de 50 lb sueltos | jumbo | 0.22 | 0.31 | 0.26 | ||
| Zanahoria | Canada | Sacos de 50 lb sueltos | jumbo | 0.66 | 0.70 | 0.68 | ||
| Zanahoria | Michigan | Sacos de 50 lb sueltos | jumbo | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
| Zanahoria , Baby Peeled | California | cartons 24 1-lb film bags | 68.20 | 68.20 | 68.20 | |||
| Zanahoria , Baby Peeled | California | cartons 30 1-lb film bags | 52.80 | 57.20 | 55.00 | |||
| Zanahoria , Baby Peeled | California | cartons 15 2-lb film bags | 52.80 | 57.20 | 55.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()