Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Baltimore
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 19 de noviembre de 2009
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | Cajas de 5 lb | jumbo | 3.08 | 3.52 | 3.3 | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 2.42 | 2.42 | 2.42 | ||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 3.37 | 3.52 | 3.445 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | super jbo | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | 7.48 | 8.36 | 7.92 | ||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.91 | 2.1 | 2.005 | one label 26.00 | |
| Berenjena | Georgia | Cajas de 28 lb | mediano | 0.48 | 0.56 | 0.52 | |
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 35 lb | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||
| Berenjena , Chinese | California | Caj/Rej 30 lb | 18 Piezas | 2.87 | 2.87 | 2.87 | |
| Berenjena , Chinese | California | Caj/Rej 30 lb | 24 Piezas | 2.87 | 2.87 | 2.87 | |
| Berenjena , THAI | Honduras | Cajas de 45 lb | 1.66 | 1.66 | 1.66 | ||
| Betabel , CHIOGGA (STRIPED) | California | Bolsas 25 lb | 2.33 | 2.33 | 2.33 | ||
| Betabel , Red Type | New Jersey | Bolsas 25 lb | grande | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Betabel , Red Type | Michigan | Bolsas 25 lb | grande | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Betabel , Red Type | Canada | Bolsas 25 lb | grande | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.72 | 1.82 | 1.77 | ||
| Brocoli , Crown Cut | Mexico | Cajas de 20 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 2.2 | 2.42 | 2.31 | ||
| Calabaza | Panama | Sacos de 50 lb | 0.88 | 0.92 | 0.9 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Michigan | Sacos de 50 lb | mediano-grande | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.44 | 0.44 | 0.44 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.44 | 0.48 | 0.46 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Utah | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.44 | 0.44 | 0.44 | U.S. One 2Dmente alto |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | New York | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | New York | Sacos de 50 lb | mediano | 0.44 | 0.48 | 0.46 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Peru | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 2Dmente alto |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | colosal | 0.57 | 0.62 | 0.595 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | colosal | 0.53 | 0.57 | 0.55 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Colorado | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.4 | 0.4 | 0.4 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.46 | 0.48 | 0.47 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Bolsas 25 lb | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.92 | 0.9 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | IDAHO-OREGON | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.92 | 0.9 | U.S. One 2Dmente alto |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | New York | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.92 | 0.92 | 0.92 | U.S. One | |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.88 | 0.99 | 0.935 | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 20 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.83 | 0.88 | 0.855 | ||
| Chile , Anaheim | Georgia | Cajas de 15 lb | 1.81 | 1.81 | 1.81 | ||
| Chile , CUBANELLES | Florida | Cajas de 28 lb | 1.08 | 1.12 | 1.1 | ||
| Chile , CHERRY HOTS | Florida | Cajas de 15 lb | 3.88 | 3.88 | 3.88 | RED | |
| Chile , FRESNO | California | Cajas de 10 lb | 6.27 | 6.27 | 6.27 | RED | |
| Chile , Jalapeño | Georgia | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 0.8 | 0.88 | 0.84 | |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
| Chile , Jalapeño | Florida | Cajas de 28 lb | grande | 0.92 | 0.96 | 0.94 | |
| Chile , Jalapeño | Georgia | Cajas de 15 lb | mediano-grande | 1.81 | 1.81 | 1.81 | |
| Chile , LONG HOT | Georgia | Cajas de 28 lb | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
| Chile , Poblano | California | Cajas de 10 lb | grande | 2.86 | 3.08 | 2.97 | |
| Chile , Poblano | Georgia | Cajas de 28 lb | grande | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
| Chile , Thai Chili Hots | Republica Dominicana | Cajas de 30 lb | 2.86 | 2.93 | 2.895 | GREEN | |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Peru | Cajas de 5 lb | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 5.72 | 6.16 | 5.94 | ||
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | jumbo | 5 | 5 | 5 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 5.2 | 5.4 | 5.3 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 5 | 5 | 5 | |
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | grande | 3.67 | 3.85 | 3.76 | |
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 2.87 | 3.06 | 2.965 | ||
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 4.59 | 4.78 | 4.685 | |
| Lechuga Escarola | Florida | Rejas de 45 lb | 18 Piezas | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 2.53 | 2.56 | 2.545 | 2Dmente alto | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.81 | 0.88 | 0.845 | |
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.81 | 0.95 | 0.88 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | New Jersey | Bolsas 25 lb | mediano | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | North Carolina | Bolsas 25 lb | mediano | 0.79 | 0.88 | 0.835 | |
| Okra | Florida | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |
| Papa , Blanca Grande | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.23 | 1.23 | 1.23 | U.S. One |
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 2.11 | 2.11 | 2.11 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Canada | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.66 | 0.66 | 0.66 | Canada No. 1 |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Cajas de 50 lb | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Canada | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.53 | 0.62 | 0.575 | Canada No. 1 |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.23 | 1.23 | 1.23 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Canada | Sacos de 50 lb | 0.42 | 0.44 | 0.43 | Canada No. 1 | |
| Papa , ROUND WHITE | Pennsylvania | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Pennsylvania | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.44 | 0.48 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | LONG ISLAND | Sacos de 50 lb | 0.4 | 0.44 | 0.42 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | Pennsylvania | Sacos de 50 lb | 0.4 | 0.4 | 0.4 | U.S. One 2Dmente alto | |
| Papa , ROUND WHITE | Sacos de 50 lb | 0.42 | 0.44 | 0.43 | U.S. One | ||
| Papa , ROUND WHITE | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.42 | 0.42 | 0.42 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | LONG ISLAND | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.44 | 0.48 | 0.46 | U.S. One occasional higher |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.44 | 0.44 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.57 | 0.57 | 0.57 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.51 | 0.51 | 0.51 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.51 | 0.53 | 0.52 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.84 | 0.84 | 0.84 | U.S. One | |
| Papa , YELLOW TYPE | Canada | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.79 | 0.84 | 0.815 | Canada No. 1 |
| Pepino | Florida | Cajas de 28 lb | grande | 0.36 | 0.48 | 0.42 | |
| Pepino | Florida | Cajas de 28 lb | pequeño-mediano | 0.36 | 0.4 | 0.38 | |
| Pepino | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.72 | 0.76 | 0.74 | |
| Pepino , Pickles | Florida | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS MINIATURE | Guatemala | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 1.1 | 1.15 | 1.125 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Florida | Cajas de 10 lb | 4 Piezas | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 4 Piezas | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| Taro , Eddoes | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.54 | 1.65 | 1.595 | ||
| Taro , Eddoes | Brasil | Cajas de 40 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
| Tomate (Cherry) | Florida | Cajas de 12 lb | pequeño | 3.67 | 3.67 | 3.67 | LIGHT RED |
| Tomate (Cherry) | Georgia | Cajas de 12 lb | 3.67 | 3.67 | 3.67 | LIGHT RED | |
| Tomate (Cherry) | Florida | Cajas de 12 lb | 4.03 | 4.03 | 4.03 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) | Florida | Cajas de 25 lb | grande | 2.11 | 2.38 | 2.245 | PINK-LIGHT RED |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 2.11 | 2.29 | 2.2 | PINK |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.94 | 1.94 | 1.94 | TURNING-PINK |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 2.46 | 2.64 | 2.55 | U.S. Two PINK-LIGHT RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Georgia | Cajas de 25 lb | Extra grande | 3.08 | 3.08 | 3.08 | PINK |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | North Carolina | Cajas de 25 lb | grande | 2.38 | 2.46 | 2.42 | PINK |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | North Carolina | Cajas de 25 lb | Extra grande | 2.64 | 2.73 | 2.685 | PINK |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Georgia | Cajas de 25 lb | grande | 1.85 | 1.85 | 1.85 | PINK-LIGHT RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 25 lb | Extra grande | 3.08 | 3.08 | 3.08 | PINK |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 10 lb | Extra grande | 5.5 | 5.5 | 5.5 | YELLOW |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 14 lb | 20 piezas | 7.43 | 7.43 | 7.43 | LIGHT RED-RED |
| Tomatillo | Cajas de 10 lb | 2.2 | 2.64 | 2.42 | |||
| Tomatillo | Mexico | Rejas de 45 lb | 1.08 | 1.12 | 1.1 | ||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 19 de Noviembre de 2009, 00:00