Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Baltimore
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 16 de mayo de 2013
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 3.3 | 3.37 | 3.335 | 2Dmente alto | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 4.4 | 4.55 | 4.475 | |
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 3.73 | 4.02 | 3.875 | one label 48.00 | |
| Berenjena | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 30 lb | mediano-grande | 2.79 | 2.82 | 2.805 | |
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 35 lb | mediano-grande | 2.83 | 2.83 | 2.83 | |
| Berenjena , Japones | Honduras | Cajas de 30 lb | mediano | 3.26 | 3.26 | 3.26 | |
| Berenjena , THAI | Honduras | Cajas de 30 lb | pequeño-mediano | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.63 | 1.82 | 1.725 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 1.65 | 2.2 | 1.925 | ||
| Calabaza | Panama | Cajas de 45 lb | 1.12 | 1.17 | 1.145 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Texas | Sacos de 50 lb | 0.66 | 0.84 | 0.75 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.7 | 0.7 | 0.7 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Texas | Sacos de 50 lb | mediano | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Texas | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.7 | 0.7 | 0.7 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Texas | Sacos de 50 lb | colosal | 0.66 | 0.79 | 0.725 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | New York | Sacos de 50 lb | mediano | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | New York | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Georgia | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.38 | 1.38 | 1.38 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Bolsas 25 lb | 2.02 | 2.11 | 2.065 | U.S. One | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Texas | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.85 | 1.94 | 1.895 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.32 | 1.5 | 1.41 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Mexico | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.94 | 1.94 | 1.94 | |
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.94 | 0.94 | 0.94 | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 2Dmente alto | |
| Chile , FINGER HOT | Florida | Cajas de 15 lb | 2.59 | 3.24 | 2.915 | GREEN | |
| Chile , Jalapeño | Florida | Cajas de 28 lb | grande | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 2.29 | 2.46 | 2.375 | |
| Chile , LONG HOT | Florida | Cajas de 28 lb | 1.04 | 1.12 | 1.08 | ||
| Chile , Poblano | Mexico | Cajas de 25 lb | 2.29 | 2.46 | 2.375 | ||
| Chile , Thai Chili Hots | Republica Dominicana | Cajas de 30 lb | 4.84 | 4.84 | 4.84 | RED | |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 5.28 | 6.16 | 5.72 | ||
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 5.3 | 5.6 | 5.45 | |
| Fresa | North Carolina | Cajas de 12 lb | grande | 2.93 | 2.93 | 2.93 | |
| Jicama | Mexico | Rejas de 20 lb | 2.2 | 2.53 | 2.365 | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 1.53 | 1.63 | 1.58 | ||
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.53 | 1.72 | 1.625 | |
| Lechuga Escarola | Florida | Rejas de 45 lb | 18 Piezas | 0.68 | 0.88 | 0.78 | 2Dmente alto |
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | 3.63 | 3.63 | 3.63 | fair condition lower | |
| Malanga , Lila | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 2.48 | 2.53 | 2.505 | one label 50.00 | |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.03 | 1.17 | 1.1 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.1 | 1.17 | 1.135 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | North Carolina | Bolsas 25 lb | mediano | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | California | Bolsas 25 lb | mediano | 1.23 | 1.32 | 1.275 | |
| Okra | Florida | Rejas de 15 lb | mediano-grande | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |
| Okra | Honduras | Rejas de 15 lb | mediano-grande | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.23 | 1.23 | 1.23 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.97 | 0.97 | 0.97 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Cajas de 50 lb | 1.98 | 1.98 | 1.98 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 1.23 | 1.23 | 1.23 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Florida | Sacos de 50 lb | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. Two 2Dmente alto | |
| Papa , ROUND WHITE | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | Florida | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.14 | 1.14 | 1.14 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Canada | Sacos de 50 lb | 0.62 | 0.62 | 0.62 | Canada No. 1 | |
| Papa , ROUND WHITE | LONG ISLAND | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.57 | 0.66 | 0.615 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | LONG ISLAND | Sacos de 50 lb | 0.57 | 0.62 | 0.595 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | Sacos de 50 lb | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.53 | 0.57 | 0.55 | U.S. One 2Dmente alto |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.62 | 0.73 | 0.675 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.57 | 0.66 | 0.615 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.57 | 0.66 | 0.615 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.53 | 0.62 | 0.575 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.66 | 0.73 | 0.695 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.44 | 0.44 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.62 | 0.73 | 0.675 | U.S. One |
| Pepino | Florida | Cajas de 28 lb | pequeño-mediano | 0.56 | 0.64 | 0.6 | |
| Pepino | Republica Dominicana | Cajas de 28 lb | mediano | 0.72 | 0.8 | 0.76 | |
| Pepino | Florida | Cajas de 28 lb | grande | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| Pepino | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
| Pepino | Florida | Cajas de 28 lb | pequeño | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Pepino , Pickles | Florida | Rejas de 45 lb | pequeño-mediano | 1.37 | 1.47 | 1.42 | |
| Pepino , Pickles | Florida | Rejas de 45 lb | pequeño | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Mexico | Cajas de 15 lb | jumbo | 3.52 | 3.96 | 3.74 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Florida | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.72 | 0.76 | 0.74 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Florida | Cajas de 28 lb | grande | 0.72 | 0.76 | 0.74 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Florida | Cajas de 28 lb | jumbo | 1.04 | 1.12 | 1.08 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| Tomate (Cherry) | Florida | Cajas de 12 lb | 2.57 | 2.93 | 2.75 | LIGHT RED-RED occas 17.00-18.00 | |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.41 | 1.41 | 1.41 | RED |
| Tomate (Plum) | Florida | Cajas de 25 lb | grande | 1.41 | 1.5 | 1.455 | LIGHT RED |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.41 | 1.41 | 1.41 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 2.11 | 2.11 | 2.11 | U.S. Comb or Better RED | |
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Mexico | Cajas de 14 lb | pequeño | 6.74 | 6.74 | 6.74 | LIGHT RED |
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Mexico | Cajas de 14 lb | Extra grande | 8.53 | 8.66 | 8.595 | LIGHT RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 25 lb | jumbo | 2.64 | 2.64 | 2.64 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Canada | Cajas de 14 lb | 22 Piezas | 4.13 | 4.95 | 4.54 | CDOne LIGHT RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Canada | Cajas de 14 lb | 18 Piezas | 4.68 | 4.95 | 4.815 | CDOne LIGHT RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 25 lb | Extra grande | 2.46 | 2.46 | 2.46 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 5x5Piezas | 2.28 | 2.37 | 2.325 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x4s | 2.37 | 2.37 | 2.37 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 25 lb | Extra grande | 2.46 | 2.64 | 2.55 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 20 lb | Extra grande | 4.4 | 4.4 | 4.4 | YELLOW |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 10 lb | Extra grande | 4.84 | 4.84 | 4.84 | YELLOW |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 2.37 | 2.37 | 2.37 | LIGHT RED-RED |
| Tomatillo | Cajas de 10 lb | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 16 de Mayo de 2013, 00:00

