Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Chicago
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 2 de Febrero de 2012
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | extra jumbo | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | jumbo | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | super jbo | 3.89 | 3.89 | 3.89 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 1.5 | 1.61 | 1.555 | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | colosal | 1.61 | 1.69 | 1.65 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 4.03 | 4.25 | 4.14 | |
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | grande | 7.48 | 7.48 | 7.48 | |
| Apio | Mexico | Cajas de 10 lb | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.53 | 1.82 | 1.675 | few best 20.00-22.00 | |
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 35 lb | pequeño-mediano | 1.89 | 2.14 | 2.015 | |
| Berenjena , Chinese | California | Cajas de 30 lb | pequeño-mediano | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |
| Berenjena , INDIAN | Honduras | Cajas de 30 lb | pequeño | 2.49 | 2.57 | 2.53 | |
| Berenjena , THAI | California | Cajas de 30 lb | pequeño | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |
| Betabel , Red Type | Illinois | Bolsas 25 lb | mediano | 0.7 | 0.79 | 0.745 | |
| Betabel , Red Type | Texas | Bolsas 25 lb | mediano | 0.97 | 1.19 | 1.08 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 0.72 | 1 | 0.86 | occas 12.00 | |
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 0.88 | 1.32 | 1.1 | ||
| Brocoli , Crown Cut | Mexico | Cajas de 20 lb | 0.94 | 1.05 | 0.995 | ||
| Calabaza | Costa Rica | Sacos de 50 lb | 1.14 | 1.23 | 1.185 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.44 | 0.48 | 0.46 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Peru | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.21 | 1.32 | 1.265 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.4 | 0.44 | 0.42 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | IDAHO-OREGON | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.7 | 0.79 | 0.745 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Michigan | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.7 | 0.79 | 0.745 | |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.16 | 1.16 | 1.16 | occas 24.00 | |
| Chile , Anaheim | Florida | Cajas de 10 lb | mediano | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 10 lb | mediano | 3.96 | 3.96 | 3.96 | |
| Chile , ARBOL | Mexico | Cajas de 20 lb | mediano | 3.08 | 3.08 | 3.08 | GREEN |
| Chile , CUBANELLES | Florida | Cajas de 28 lb | grande | 0.96 | 1.04 | 1 | |
| Chile , FINGER HOT | Florida | Cajas de 25 lb | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||
| Chile , FRESNO | California | Cajas de 10 lb | mediano | 4.62 | 4.62 | 4.62 | RED |
| Chile , HUNGARIAN WAX | Mexico | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.88 | 0.96 | 0.92 | few 20.00 |
| Chile , Jalapeño | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.6 | 0.68 | 0.64 | GREEN |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.88 | 0.96 | 0.92 | GREEN |
| Chile , Poblano | Mexico | Caj/Rej 28 lb | mediano-grande | 0.6 | 0.64 | 0.62 | |
| Chile , Serrano | Mexico | Caj/Rej 28 lb | extra grande | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| Chile , Serrano | Florida | Caj/Rej 28 lb | extra grande | 1 | 1.04 | 1.02 | |
| Chile , Thai Chili Hots | Republica Dominicana | Caj/Rej 28 lb | mediano | 3.4 | 3.4 | 3.4 | RED |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 4.4 | 4.84 | 4.62 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Mexico | Rejas de 21 lb | 2.83 | 2.93 | 2.88 | one label 35.00 | |
| Jicama | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.98 | 2.31 | 2.145 | ||
| Lechuga (Iceberg) | Mexico | Cajas de 10 lb | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
| Lechuga (Iceberg) | Cajas de 10 lb | 30 Piezas | 0.77 | 0.96 | 0.865 | ||
| Lechuga (Iceberg) | Cajas de 10 lb | 0.96 | 1.15 | 1.055 | |||
| Lechuga (Iceberg) | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1 | 1.05 | 1.025 | ||
| Lechuga (Romana) | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.15 | 1.39 | 1.27 | 2Dmente alto | |
| Lechuga (Romana) | Cajas de 10 lb | 30 Piezas | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||
| Lechuga (Romana) | Mexico | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
| Lechuga Escarola | Florida | Cajas de 10 lb | 18 Piezas | 1.43 | 1.72 | 1.575 | |
| Lechuga Escarola | Texas | Cajas de 10 lb | 18 Piezas | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.72 | 1.91 | 1.815 | one label 24.00 |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | grande | 1.87 | 1.93 | 1.9 | |
| Malanga , Blanca | Nicaragua | Cajas de 40 lb | grande | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |
| Malanga , Lila | Republica Dominicana | Cajas de 40 lb | mediano | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
| Malanga , Lila | Nicaragua | Cajas de 40 lb | mediano | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |
| Malanga , Lila | Panama | Cajas de 40 lb | mediano | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
| Malanga , Lila | Costa Rica | Cajas de 40 lb | mediano | 1.87 | 1.98 | 1.925 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.32 | 1.47 | 1.395 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.47 | 1.61 | 1.54 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 8 Piezas | 1.47 | 1.61 | 1.54 | one label high as 26.00 |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Illinois | Bolsas 25 lb | mediano | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Texas | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.79 | 0.88 | 0.835 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Okra | Honduras | Caj/Rej 15 lb | pequeño | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |
| Okra | Florida | Caj/Rej 15 lb | pequeño | 2.64 | 2.93 | 2.785 | |
| Okra | Mexico | Caj/Rej 15 lb | pequeño | 3.67 | 3.81 | 3.74 | |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.7 | 0.79 | 0.745 | U.S. One occas lower |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.1 | 1.14 | 1.12 | U.S. One occas lower |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | 1.98 | 1.98 | 1.98 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.01 | 1.06 | 1.035 | U.S. One occas lower |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 1.98 | 1.98 | 1.98 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.62 | 0.7 | 0.66 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.88 | 0.97 | 0.925 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One occas lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One occas lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One occas lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One occas lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 6 oz min | 0.44 | 0.48 | 0.46 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One occas lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One occas lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One occas lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One occas lower |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.48 | 0.6 | 0.54 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.55 | 0.77 | 0.66 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.56 | 0.64 | 0.6 | occas 20.00 |
| Pepino , PERSIAN | Mexico | Cajas de 20 lb | pequeño-mediano | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.12 | 1.17 | 1.145 | few higher |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 1.08 | 1.17 | 1.125 | ||
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Mexico | Cajas de 15 lb | extra grande | 1.39 | 1.61 | 1.5 | occas 12.00 |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.42 | 0.5 | 0.46 | few 13.00 |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.4 | 0.44 | 0.42 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.42 | 0.5 | 0.46 | few 13.00 |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.36 | 0.4 | 0.38 | 2Dmente alto |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 4 Piezas | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | China | Sacos de 50 lb | pequeño | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Costa Rica | Sacos de 50 lb | grande | 2.07 | 2.07 | 2.07 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | China | Sacos de 50 lb | grande | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Panama | Sacos de 50 lb | grande | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Nicaragua | Sacos de 50 lb | grande | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
| Tomate (Cherry) | Florida | Cajas de 12 lb | 1.47 | 1.83 | 1.65 | RED occas 4.00-5.00 | |
| Tomate (Cherry) | Mexico | Cajas de 12 lb | 1.83 | 1.83 | 1.83 | RED occas 3.00-4.00 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.79 | 0.88 | 0.835 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 0.53 | 0.7 | 0.615 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 0.53 | 0.79 | 0.66 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Mexico | Cajas de 10 lb | mediano-grande | 4.18 | 4.62 | 4.4 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 10 lb | pequeño-mediano | 5.72 | 5.72 | 5.72 | YELLOW |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 25 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x4s | 0.68 | 0.85 | 0.765 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 0.59 | 0.85 | 0.72 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 5x5Piezas | 0.59 | 0.68 | 0.635 | LIGHT RED-RED |
| Tomatillo | Mexico | Cajas de 55 lb | 1.76 | 1.8 | 1.78 | ||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Febrero de 2012, 00:00

