Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Chicago
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 19 de noviembre de 2009
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | super jbo | 2.57 | 2.75 | 2.66 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 2.2 | 2.35 | 2.275 | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | colosal | 2.2 | 2.35 | 2.275 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | gigante | 2.05 | 2.2 | 2.125 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 3.59 | 3.59 | 3.59 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | extra jumbo | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | grande | 7.48 | 7.48 | 7.48 | |
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.53 | 1.63 | 1.58 | ||
| Berenjena | Georgia | Cajas de 28 lb | mediano | 0.36 | 0.48 | 0.42 | |
| Berenjena | Mexico | Cajas de 28 lb | 18 Piezas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| Berenjena | Mexico | Cajas de 28 lb | 24 Piezas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| Berenjena , Chinese | California | Cajas de 30 lb | pequeño | 1.54 | 1.76 | 1.65 | |
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 35 lb | pequeño | 1.76 | 1.89 | 1.825 | |
| Berenjena , SICILIAN | Georgia | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 0.76 | 0.76 | 0.76 | one label 25.00 |
| Betabel , GOLD TYPE | Mexico | Bolsas 25 lb | pequeño-mediano | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |
| Betabel , Red Type | Canada | Bolsas 25 lb | mediano | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
| Betabel , Red Type | Texas | Bolsas 25 lb | mediano | 1.06 | 1.14 | 1.1 | |
| Betabel , Red Type | California | Bolsas 25 lb | mediano | 2.11 | 2.33 | 2.22 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.34 | 1.72 | 1.53 | ||
| Brocoli , Crown Cut | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.65 | 1.98 | 1.815 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 2.2 | 2.42 | 2.31 | ||
| Calabaza | Mexico | Sacos de 50 lb | 0.7 | 0.88 | 0.79 | ||
| Calabaza | Panama | Sacos de 50 lb | 0.97 | 1.06 | 1.015 | ||
| Calabaza De Castilla , PIE TYPE | Michigan | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 0.56 | 0.56 | 0.56 | ORANGE |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | colosal | 0.44 | 0.51 | 0.475 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | mediano | 0.4 | 0.44 | 0.42 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.4 | 0.48 | 0.44 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Oregon | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.44 | 0.48 | 0.46 | few 9.50 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.4 | 0.48 | 0.44 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Peru | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.99 | 1.16 | 1.075 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Oregon | Sacos de 50 lb | colosal | 0.48 | 0.53 | 0.505 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.59 | 0.66 | 0.625 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.75 | 0.84 | 0.795 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.75 | 0.88 | 0.815 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Oregon | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.7 | 0.88 | 0.79 | |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.77 | 0.91 | 0.84 | ||
| Chile , Anaheim | California | Cajas de 10 lb | mediano | 3.3 | 3.52 | 3.41 | |
| Chile , Anaheim | Florida | Cajas de 10 lb | mediano | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |
| Chile , CUBANELLES | Georgia | Caj/Rej 28 lb | mediano | 1 | 1.04 | 1.02 | GREEN |
| Chile , FINGER HOT | Georgia | Cajas de 10 lb | mediano | 3.96 | 3.96 | 3.96 | |
| Chile , Habanero | Mexico | Cajas de 10 lb | mediano | 4.84 | 5.5 | 5.17 | ORANGE |
| Chile , HUNGARIAN WAX | Georgia | Caj/Rej 28 lb | extra grande | 0.72 | 0.88 | 0.8 | few high as 24.00 |
| Chile , HUNGARIAN WAX | Georgia | Caj/Rej 15 lb | mediano | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 2Dmente alto |
| Chile , Jalapeño | Florida | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.8 | 0.92 | 0.86 | |
| Chile , Poblano | Mexico | Caj/Rej 28 lb | mediano-grande | 0.72 | 0.8 | 0.76 | one label 24.00 |
| Chile , Poblano | Mexico | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.48 | 0.56 | 0.52 | |
| Chile , Serrano | Mexico | Caj/Rej 28 lb | extra grande | 0.96 | 1.04 | 1 | |
| Chile , Thai Chili Hots | California | Caj/Rej 28 lb | mediano | 1.68 | 1.72 | 1.7 | GREEN |
| Chile , Thai Chili Hots | Republica Dominicana | Caj/Rej 28 lb | mediano | 1.76 | 1.76 | 1.76 | GREEN |
| Ejote , CRANBERRY TYPE | Florida | Rejas de 21 lb | 3.98 | 3.98 | 3.98 | offerings very light | |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 4.84 | 5.06 | 4.95 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Georgia | Rejas de 21 lb | 2.51 | 2.83 | 2.67 | few high as 30.00 | |
| Jicama | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.98 | 2.2 | 2.09 | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 2.68 | 2.87 | 2.775 | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.49 | 2.87 | 2.68 | few low as 23.00 |
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 3.83 | 4.02 | 3.925 | |
| Lechuga Escarola | New Jersey | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |
| Lechuga Escarola | Ohio | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.34 | 1.43 | 1.385 | |
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.91 | 2.1 | 2.005 | |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | grande | 2.53 | 2.64 | 2.585 | |
| Malanga , Blanca | Republica Dominicana | Cajas de 40 lb | grande | 2.09 | 2.2 | 2.145 | |
| Malanga , Lila | Nicaragua | Cajas de 40 lb | mediano | 1.76 | 1.76 | 1.76 | occas lower |
| Malanga , Lila | Costa Rica | Cajas de 40 lb | mediano | 1.98 | 2.09 | 2.035 | |
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.84 | 0.84 | 0.84 | one label |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.59 | 0.7 | 0.645 | 2Dmente alto |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.59 | 0.7 | 0.645 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Indiana | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.7 | 0.79 | 0.745 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano | 0.79 | 0.88 | 0.835 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.88 | 1.06 | 0.97 | |
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.53 | 0.62 | 0.575 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.66 | 0.79 | 0.725 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.88 | 0.97 | 0.925 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.77 | 0.79 | 0.78 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | 1.85 | 1.98 | 1.915 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.62 | 0.7 | 0.66 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.57 | 0.62 | 0.595 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.84 | 0.97 | 0.905 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 1.85 | 1.85 | 1.85 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Cajas de 50 lb | 1.54 | 1.67 | 1.605 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.4 | 0.44 | 0.42 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.46 | 0.51 | 0.485 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.46 | 0.51 | 0.485 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.46 | 0.53 | 0.495 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.37 | 0.42 | 0.395 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.46 | 0.53 | 0.495 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.46 | 0.53 | 0.495 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | Washington | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 1.1 | 1.23 | 1.165 | U.S. One |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.68 | 0.8 | 0.74 | few low as 14.00 |
| Pepino | Florida | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.57 | 0.77 | 0.67 | |
| Pepino | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.4 | 0.48 | 0.44 | |
| Pepino | Georgia | Cajas de 28 lb | mediano | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.48 | 0.58 | 0.53 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.67 | 0.96 | 0.815 | |
| Pepino , PERSIAN | Canada | Cajas de 20 lb | pequeño-mediano | 2.09 | 2.2 | 2.145 | CDOne |
| Pepino , PERSIAN | Mexico | Cajas de 20 lb | pequeño-mediano | 1.98 | 2.2 | 2.09 | |
| Pepino , PERSIAN | Republica Dominicana | Cajas de 20 lb | pequeño-mediano | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Caj/Rej 28 lb | 1.08 | 1.12 | 1.1 | ||
| Pepino , Pickles | Florida | Caj/Rej 28 lb | 200-300 Piezas | 0.8 | 0.88 | 0.84 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Caj/Rej 28 lb | 200-300 Piezas | 0.96 | 1.2 | 1.08 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDED TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 3 Piezas | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDED TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 4 Piezas | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS MINIATURE | Mexico | Cajas de 10 lb | 12 Piezas | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 1.72 | 1.82 | 1.77 | 2Dmente alto |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Ecuador | Sacos de 50 lb | grande | 1.94 | 1.94 | 1.94 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | China | Sacos de 50 lb | grande | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Nicaragua | Sacos de 50 lb | grande | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
| Tomate (Cherry) | Mexico | Cajas de 12 lb | 3.85 | 4.22 | 4.035 | RED | |
| Tomate (Cherry) | California | Cajas de 12 lb | 5.23 | 5.23 | 5.23 | RED | |
| Tomate (Cherry) | Florida | Cajas de 12 lb | 3.12 | 3.85 | 3.485 | RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 2.02 | 2.02 | 2.02 | LIGHT RED-RED offerings very light |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.76 | 2.11 | 1.935 | LIGHT RED-RED few 25.00-26.00 |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | 2.64 | 2.99 | 2.815 | LIGHT RED-RED one label 36.00 | |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 2.46 | 2.64 | 2.55 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Mexico | Cajas de 10 lb | mediano-grande | 3.96 | 3.96 | 3.96 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 5x5Piezas | 2.28 | 2.28 | 2.28 | LIGHT RED-RED one label 35.00 |
| Tomatillo | Mexico | Cajas de 55 lb | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 19 de Noviembre de 2009, 00:00