![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Hortalizas Internacional : Chicago
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 3 de Septiembre de 2008
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Único | Precio Promedio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 3.01 | 3.08 | 3.04 | ||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | extra jumbo | 2.79 | 2.79 | 2.79 | ||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | gigante | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | colosal | 1.03 | 1.06 | 1.04 | ||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | 3.15 | 3.37 | 3.26 | |||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.15 | 1.34 | 1.24 | |||
| Apio | Michigan | Cajas de 10 lb | 1.15 | 1.24 | 1.19 | |||
| Berenjena | Michigan | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.58 | 0.64 | 0.61 | ||
| Berenjena , Chinese | California | Cajas de 35 lb | pequeño-mediano | 1.26 | 1.32 | 1.29 | 2Dmente alto | |
| Berenjena , Italiano | Canada | Cajas de 5 kg | 32 Piezas | 3.99 | 4.19 | 4.09 | 2Dmente alto | |
| Berenjena , Italiano | Holanda | Cajas de 5 kg | 4.79 | 4.99 | 4.89 | |||
| Berenjena , SICILIAN | Georgia | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||
| Berenjena , THAI | Honduras | Caj/Rej 30 lb | pequeño | 3.83 | 3.83 | 3.83 | few 48.00 | |
| Betabel , Red Type | Canada | Bolsas 25 lb | mediano | 0.84 | 0.84 | 0.84 | CD One | |
| Betabel , Red Type | Illinois | Bolsas 25 lb | mediano | 0.79 | 0.88 | 0.83 | ||
| Betabel , Red Type | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.97 | 1.06 | 1.01 | ||
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 0.96 | 1.24 | 1.10 | few 9.00 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 1.10 | 1.32 | 1.21 | |||
| Calabaza | Mexico | Cajas de 45 lb | 0.98 | 1.08 | 1.03 | |||
| Calabaza | Panama | Cajas de 45 lb | 1.22 | 1.27 | 1.24 | |||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.57 | 0.64 | 0.60 | U.S. One 2Dmente alto | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Georgia | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.38 | 1.43 | 1.40 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.57 | 0.64 | 0.60 | few 15.50-16.00 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.21 | 1.27 | 1.24 | few 20.00 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Oregon | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.57 | 0.66 | 0.61 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.57 | 0.64 | 0.60 | U.S. One 2Dmente alto | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | California | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 2.11 | 2.42 | 2.26 | occas lower | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 2Dmente alto | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.88 | 1.06 | 0.97 | few 13.00 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Nuevo México | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.88 | 1.06 | 0.97 | few 13.00 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Mexico | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.88 | 1.06 | 0.97 | few 13.00 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Oregon | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.88 | 1.06 | 0.97 | few 13.00 | |
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.91 | 0.99 | 0.95 | |||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.21 | 1.27 | 1.24 | |||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.77 | 0.81 | 0.79 | ||
| Chile , Anaheim | California | Cajas de 10 lb | mediano | 3.52 | 3.74 | 3.63 | GREEN | |
| Chile , Anaheim | Georgia | Cajas de 10 lb | mediano | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||
| Chile , Anaheim | Michigan | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.56 | 0.56 | 0.56 | GREEN | |
| Chile , Jalapeño | Michigan | Caj/Rej 28 lb | extra grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Chile , Jalapeño | Michigan | Cajas de 10 lb | extra grande | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
| Chile , Jalapeño | Indiana | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.96 | 0.96 | 0.96 | occas lower | |
| Chile , Jalapeño | Indiana | Caj/Rej 28 lb | extra grande | 1.04 | 1.04 | 1.04 | occas lower | |
| Chile , Jalapeño | Georgia | Cajas de 20 lb | mediano | 1.65 | 1.76 | 1.70 | ||
| Chile , Jalapeño | Georgia | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.96 | 1.04 | 1.00 | ||
| Chile , Jalapeño | Michigan | Caj/Rej 15 lb | mediano | 2.20 | 2.64 | 2.42 | ||
| Chile , Poblano | Mexico | Caj/Rej 28 lb | mediano-grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Chile , Poblano | California | Caj/Rej 28 lb | mediano-grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Ejote , FAVA | Mexico | Caj/Rej 30 lb | 1.91 | 2.05 | 1.98 | |||
| Ejote , FAVA | California | Caj/Rej 30 lb | 2.35 | 2.42 | 2.38 | few 30.00 occas higher | ||
| Ejote , HERICOT VERT (FRENCH TYPE) | Mexico | Cajas de 5 lb | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||
| Ejote , HERICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |||
| Ejote , Verde Redondo | Michigan | Caj/Rej 30 lb | 0.95 | 1.10 | 1.02 | |||
| Ejote , WAX TYPE | Illinois | Caj/Rej 30 lb | 1.61 | 1.76 | 1.68 | 2Dmente alto | ||
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | mediano-grande | 1.65 | 2.20 | 1.92 | few 13.00 | |
| Jicama | Costa Rica | Rejas de 50 lb | 0.97 | 1.06 | 1.01 | |||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 1.48 | 1.67 | 1.57 | 2Dmente alto | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.43 | 1.53 | 1.48 | ||
| Lechuga (Romana) | Ohio | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.53 | 1.72 | 1.62 | ||
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.10 | 2.30 | 2.20 | some 20.00 | |
| Lechuga (Romana) | Michigan | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.53 | 1.72 | 1.62 | ||
| Lechuga Escarola | Ohio | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.24 | 1.34 | 1.29 | ||
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.53 | 1.63 | 1.58 | ||
| Lechuga Escarola | Michigan | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.34 | 1.53 | 1.43 | ||
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | grande | 2.31 | 2.34 | 2.32 | occas lower | |
| Malanga , Lila | Costa Rica | Cajas de 40 lb | mediano | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2Dmente alto | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.44 | 0.66 | 0.55 | 2Dmente alto | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.44 | 0.66 | 0.55 | 2Dmente alto | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | California | Bolsas 25 lb | mediano | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Indiana | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Okra | Florida | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 2.93 | 2.93 | 2.93 | ||
| Okra | California | Rejas de 15 lb | pequeño | 3.81 | 3.81 | 3.81 | ||
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.97 | 0.97 | 0.97 | U.S. One | |
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.10 | 1.23 | 1.16 | U.S. One | |
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | 2.11 | 2.11 | 2.11 | U.S. One | ||
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 1.54 | 1.67 | 1.60 | U.S. One 2Dmente alto | ||
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.33 | 0.35 | 0.34 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.97 | 0.97 | 0.97 | U.S. One offerings light | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.70 | 0.79 | 0.74 | U.S. Two few 15.00 | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One offerings light | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 1.19 | 1.23 | 1.21 | U.S. One occas lower | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.32 | 1.41 | 1.36 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.32 | 1.45 | 1.38 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 1.06 | 1.10 | 1.08 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.32 | 1.45 | 1.38 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.97 | 1.06 | 1.01 | U.S. One occas lower | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One offerings light | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 1.32 | 1.45 | 1.38 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 1.32 | 1.45 | 1.38 | U.S. One | |
| Papa , YELLOW TYPE | Washington | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 1.06 | 1.14 | 1.10 | U.S. One few 22.00-23.00 | |
| Papa , YELLOW TYPE | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.84 | 0.84 | 0.84 | U.S. One | |
| Pepino | Michigan | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.53 | 0.57 | 0.55 | ||
| Pepino | Michigan | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.56 | 0.60 | 0.58 | ||
| Pepino | Michigan | Caj/Rej 28 lb | grande | 0.36 | 0.40 | 0.38 | ||
| Pepino , PERSIAN | Canada | Cajas de 22 lb | mediano-grande | 1.90 | 2.20 | 2.05 | CDOne | |
| Pepino , PERSIAN | Republica Dominicana | Cajas de 22 lb | mediano-grande | 2.00 | 2.20 | 2.10 | ||
| Pepino , Pickles | Michigan | Caj/Rej 28 lb | 200-300 Piezas | 0.80 | 0.88 | 0.84 | ||
| Pepino , Pickles | Michigan | Caj/Rej 28 lb | 0.60 | 0.72 | 0.66 | occas higher and lower | ||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.80 | 0.84 | 0.82 | ||
| Pimiento , Bell | Illinois | Caj/Rej 28 lb | extra grande | 0.36 | 0.40 | 0.38 | ||
| Pimiento , Bell | Canada | Caj/Rej 28 lb | extra grande | 0.36 | 0.36 | 0.36 | CdOne | |
| Pimiento , Bell | Canada | Caj/Rej 28 lb | jumbo | 0.36 | 0.40 | 0.38 | CdOne | |
| Pimiento , Bell | Canada | Cajas de 5 kg | 1.60 | 2.00 | 1.80 | CdOne | ||
| Pimiento , Bell | California | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.36 | 0.38 | 0.37 | ||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | grande | 0.64 | 0.76 | 0.70 | ||
| Pimiento , Bell | Michigan | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.28 | 0.30 | 0.29 | ||
| Pimiento , Bell | Michigan | Caj/Rej 28 lb | jumbo | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
| Pimiento , Bell | Michigan | Caj/Rej 28 lb | grande | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||
| Pimiento , Bell | Michigan | Caj/Rej 28 lb | extra grande | 0.36 | 0.40 | 0.38 | ||
| Pimiento , Bell | Illinois | Caj/Rej 28 lb | jumbo | 0.36 | 0.40 | 0.38 | ||
| Pimiento , Bell | Holanda | Cajas de 5 kg | 4.19 | 4.19 | 4.19 | |||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 15 lb | extra grande | 1.98 | 2.35 | 2.16 | few 18.00 | |
| Rabano , BLACK | Illinois | Cajas de 15 lb | 3.24 | 3.36 | 3.30 | |||
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Costa Rica | Sacos de 50 lb | grande | 1.67 | 1.67 | 1.67 | ||
| Tomate (Cherry) | Mexico | Cajas de 12 lb | 1.47 | 2.11 | 1.79 | RED 2Dmente alto | ||
| Tomate (Cherry) | Michigan | Cajas de 12 lb | 1.47 | 1.83 | 1.65 | RED | ||
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Michigan | Cajas de 25 lb | grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.97 | 1.06 | 1.01 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Michigan | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.88 | 1.06 | 0.97 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | California | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.70 | 0.88 | 0.79 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Virginia | Cajas de 25 lb | 0.70 | 0.70 | 0.70 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | 0.70 | 0.88 | 0.79 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Illinois | Cajas de 25 lb | 1.23 | 1.28 | 1.25 | GREEN | ||
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | California | Cajas de 10 lb | mediano-grande | 5.72 | 5.72 | 5.72 | ||
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Michigan | Cajas de 10 lb | mediano-grande | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Canada | Cajas de 5 kg | mediano | 1.70 | 1.80 | 1.75 | CDOne LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | 0.70 | 0.97 | 0.83 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | New York | Cajas de 5 kg | mediano | 0.60 | 0.60 | 0.60 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Michigan | Cajas de 18 lb alineados | 4x4s | 1.02 | 1.06 | 1.04 | RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Michigan | Cajas de 25 lb | 0.88 | 0.92 | 0.90 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 5 kg | mediano | 1.80 | 1.80 | 1.80 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 14 lb | 16 Piezas | 6.88 | 6.88 | 6.88 | YELLOW | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Michigan | Cajas de 18 lb alineados | 4x5piezas | 1.02 | 1.06 | 1.04 | RED | |
| Tomatillo | Mexico | Cajas de 55 lb | 1.16 | 1.28 | 1.22 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()