![]() |
![]() |
|||
www.InfoAserca.gob.mx |
||||
InfoAserca : Precios y Productos : Hortalizas Internacional : Dallas
Esta página ya puede consultarla en Aserca.gob.mx
Precios correspondientes al 27 de Agosto de 2008
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Único | Precio Promedio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 10 lb | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |||
| Ajo , Morado | Cajas de 22 lb | Grande | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |||
| Berenjena , Chinese | California | Cajas de 35 lb | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |||
| Berenjena , Japones | Mexico | Cajas de 35 lb | pequeño-mediano | 2.51 | 2.61 | 2.56 | ||
| Betabel , Red Type | Colorado | Bolsas 25 lb | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |||
| Betabel , Red Type | Colorado | Sacos de 25 lb sueltos | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |||
| Betabel , Red Type | California | Cartones bunched | 12 Piezas | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.24 | 1.34 | 1.29 | high as 16.25 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 1.65 | 1.76 | 1.70 | high as 18.50 | ||
| Cebolla (De Rabo) | Mexico | Cartones bunched | 1.04 | 1.10 | 1.07 | |||
| Cebolla (De Rabo) , Leeks | California | Caj/Rej 20 lb | 12 Piezas | 2.53 | 2.53 | 2.53 | occas lower | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.55 | 0.64 | 0.59 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | mediano | 0.55 | 0.64 | 0.59 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Bolsas 25 lb | mediano | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Georgia | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.38 | 1.46 | 1.42 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | colosal | 0.53 | 0.62 | 0.57 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | mediano | 0.48 | 0.57 | 0.52 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Texas | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.38 | 1.38 | 1.38 | occas lower | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | colosal | 0.59 | 0.68 | 0.63 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Cajas de 40 lb | jumbo | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||
| Cebolla (Dry) , PEARL TYPE | Bolsas 25 lb | 3.52 | 3.52 | 3.52 | ||||
| Cebolla (Dry) , PEARL TYPE | California | cartons 12 10-oz packages | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Mexico | Bolsas 25 lb | mediano | 0.84 | 0.95 | 0.89 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.92 | 1.06 | 0.99 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Mexico | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.92 | 0.95 | 0.93 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Oregon | Bolsas 25 lb | mediano | 0.92 | 1.10 | 1.01 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.84 | 1.01 | 0.92 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | mediano | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.92 | 1.06 | 0.99 | ||
| Coliflor , Blanco/a | California | Cartones envueltos en plástico | 12 Piezas | 1.06 | 1.23 | 1.14 | few higher | |
| Coliflor , Blanco/a | California | Cartones envueltos en plástico | 16 Piezas | 1.14 | 1.14 | 1.14 | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 60 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 30 lb | 24 Piezas | 0.72 | 0.79 | 0.75 | ||
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 60 Piezas | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||
| Chile , Anaheim | Caj/Rej 28 lb | 0.90 | 0.96 | 0.93 | ||||
| Chile , FRESNO | Cajas de 10 lb | mediano | 7.04 | 7.04 | 7.04 | RED | ||
| Chile , Habanero | Republica Dominicana | 8 lb cartons | 61.60 | 61.60 | 61.60 | ORANGE | ||
| Chile , HUNGARIAN WAX | Cajas de 10 lb | 2.42 | 2.42 | 2.42 | ||||
| Chile , Jalapeño | Mexico | Rejas de 45 lb | grande | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||
| Chile , Jalapeño | Michigan | Rejas de 45 lb | grande | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||
| Chile , Jalapeño | Rejas de 45 lb | grande | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |||
| Chile , Poblano | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||
| Chile , Poblano | Mexico | Caj/Rej 28 lb | grande | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ||
| Chile , Serrano | Mexico | Rejas de 45 lb | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |||
| Chile , Serrano | Cajas de 5 lb | mediano | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |||
| Chile , Serrano | Rejas de 45 lb | 1.71 | 1.71 | 1.71 | ||||
| Ejote , FAVA | California | Cajas de 10 lb | 5.28 | 5.28 | 5.28 | |||
| Ejote , HERICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 5.28 | 6.16 | 5.72 | |||
| Ejote , Verde Redondo | Michigan | Rejas de 21 lb | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
| Ejote , Verde Redondo | Tennessee | Caj/Rej 30 lb | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||
| Ejote , Verde Redondo | Mexico | Rejas de 21 lb | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
| Ejote , Verde Redondo | California | Cajas de 28 lbH | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |||
| Ejote , Verde Redondo | Colorado | Caj/Rej 30 lb | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |||
| Ejote , WAX TYPE | California | Cajas de 5 lb | 8.80 | 8.80 | 8.80 | |||
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | jumbo | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | jumbo | 5.00 | 5.40 | 5.20 | ||
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | pequeño | 4.20 | 4.60 | 4.40 | ||
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | estándar | 4.20 | 4.60 | 4.40 | ||
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 4.20 | 4.60 | 4.40 | ||
| Esparrago , Verde | California | Cajas de 11 lb | grande | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 4.20 | 4.60 | 4.40 | ||
| Espinaca | California | 4 lb cartons | 26.40 | 27.50 | 26.95 | |||
| Espinaca , Plana ( Flat ) | California | cartons 12 10-oz film bags | 37.95 | 37.95 | 37.95 | |||
| Espinaca , Plana ( Flat ) | California | Cartones bunched | 24 Piezas | 1.52 | 1.69 | 1.60 | ||
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | grande | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ||
| Jicama | Mexico | 38-40 lb containers | 35.20 | 35.20 | 35.20 | occas lower | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.89 | 1.89 | 1.89 | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 1.77 | 1.91 | 1.84 | |||
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.53 | 2.68 | 2.60 | ||
| Lechuga (Romana) | Colorado | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 3.23 | 3.25 | 3.24 | ||
| Malanga , Blanca | Brasil | Cajas de 40 lb | 2.31 | 2.31 | 2.31 | |||
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 2.31 | 2.31 | 2.31 | |||
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.61 | 0.64 | 0.62 | ||
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.61 | 0.72 | 0.66 | ||
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 9 Piezas | 0.73 | 0.73 | 0.73 | ||
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.83 | 0.94 | 0.88 | ||
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 8 Piezas | 0.83 | 0.94 | 0.88 | ||
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 9 Piezas | 0.83 | 0.94 | 0.88 | ||
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | California | Bolsas 25 lb | 1.01 | 1.19 | 1.10 | few higher | ||
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Washington | Bolsas 25 lb | 1.10 | 1.28 | 1.19 | |||
| Papa , Blanca Grande | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 2.13 | 2.13 | 2.13 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.81 | 0.81 | 0.81 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.90 | 0.90 | 0.90 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.99 | 0.99 | 0.99 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.08 | 1.08 | 1.08 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.41 | 1.49 | 1.45 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.58 | 1.58 | 1.58 | U.S. One high as 39.75 | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | 1.85 | 1.85 | 1.85 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.12 | 1.21 | 1.16 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 6 oz min | 0.77 | 0.89 | 0.83 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 1.08 | 1.21 | 1.14 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.21 | 1.43 | 1.32 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.28 | 1.43 | 1.35 | U.S. One few lower | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.30 | 1.43 | 1.36 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 1.30 | 1.43 | 1.36 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 1.30 | 1.43 | 1.36 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 1.01 | 1.01 | 1.01 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 1.01 | 1.17 | 1.09 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.81 | 0.98 | 0.89 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.92 | 0.97 | 0.94 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.12 | 1.21 | 1.16 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.12 | 1.21 | 1.16 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 1.12 | 1.21 | 1.16 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 1.12 | 1.21 | 1.16 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.88 | 0.92 | 0.90 | U.S. One few higher | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 1.21 | 1.21 | 1.21 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | baled 6 8-lb film bags | non sz A | 39.60 | 41.25 | 40.42 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 1.30 | 1.30 | 1.30 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | 20 lb film bags | non sz A | 12.10 | 13.20 | 12.65 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | 20 lb film bags | Tamaño A | 12.10 | 13.20 | 12.65 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | baled 6 8-lb film bags | Tamaño A | 39.60 | 41.25 | 40.42 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | baled 10 5-lb film bags | non sz A | 40.70 | 41.80 | 41.25 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | baled 5 10-lb film bags | Tamaño A | 38.50 | 39.60 | 39.05 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | baled 5 10-lb film bags | non sz A | 38.50 | 39.60 | 39.05 | U.S. One | ||
| Papa , RUSSET | baled 10 5-lb film bags | Tamaño A | 40.70 | 41.80 | 41.25 | U.S. One | ||
| Papa , YELLOW TYPE | baled 10 5-lb mesh sacks | 56.10 | 60.50 | 58.30 | U.S. One few lower | |||
| Pepino | Michigan | Rejas de 45 lb | mediano | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Pepino | Mexico | Cajas de 10 lb | 36 Piezas | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||
| Pepino , LONG SEEDLESS | California | flats/cartons film wrapped | 12 Piezas | 28.60 | 29.70 | 29.15 | ||
| Pepino , Pickles | California | Cajas de 28 lb | 200-300 Piezas | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| Perejil , Curly | California | Cartones bunched | 60 Piezas | 1.50 | 1.61 | 1.55 | ||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | mediano | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 2Dmente alto | |
| Pimiento , Bell | Mexico | Cajas de 28 lb | extra grande | 1.26 | 1.28 | 1.27 | ||
| Pimiento , Bell | Mexico | Cajas de 15 lb | mediano | 3.37 | 3.37 | 3.37 | ||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | grande | 0.49 | 0.54 | 0.51 | 2Dmente alto | |
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | pequeño | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | tamaño irregular | 0.45 | 0.50 | 0.47 | ||
| Pimiento , Bell | Canada | Cajas de 11 lb | extra grande | 6.00 | 6.00 | 6.00 | CdOne | |
| Pimiento , Bell | California | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||
| Rabano , Rojo/a | California | Cartones bunched | 24 Piezas | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||
| Sandia , RED FLESH SEEDED TYPE | Texas | 36 inch bins | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |||
| Sandia , RED FLESH SEEDED TYPE | Texas | per melon | 9.90 | 11.00 | 10.45 | 2Dmente alto | ||
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS MINIATURE | California | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Texas | 24 inch bins | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |||
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Texas | Cajas de 10 lb | 4 Piezas | 2.15 | 2.15 | 2.15 | ||
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Costa Rica | Contene. 50 lb | grande | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Brasil | Contene. 50 lb | grande | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||
| Taro , Eddoes | Costa Rica | Cajas de 40 lb | pequeño | 2.09 | 2.09 | 2.09 | ||
| Taro , Eddoes | Brasil | Cajas de 40 lb | pequeño | 2.09 | 2.09 | 2.09 | ||
| Tomate (Cherry) | California | Cajas de 12 lb | 1.93 | 2.29 | 2.11 | RED few lower | ||
| Tomate (Cherry) | Mexico | Cajas de 12 lb | 2.20 | 2.29 | 2.24 | RED | ||
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | California | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.95 | 1.10 | 1.02 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | mediano | 1.36 | 1.41 | 1.38 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.36 | 1.41 | 1.38 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.36 | 1.41 | 1.38 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | California | Cajas de 25 lb | grande | 0.95 | 1.10 | 1.02 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Mexico | Cajas de 25 lb | Extra grande | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | mediano | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.06 | 1.14 | 1.10 | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Mexico | Cajas de 25 lb | mediano | 1.06 | 1.23 | 1.14 | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Cajas de 10 lb | mediano | 7.92 | 7.92 | 7.92 | |||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | cartons 10 tubes 4s 14-oz | 22.00 | 22.00 | 22.00 | RED | |||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 30 lb | 6x7Piezas | 1.03 | 1.17 | 1.10 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 30 lb | 6x6Piezas | 1.03 | 1.17 | 1.10 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 20 lb | 6x6Piezas | 0.76 | 0.95 | 0.85 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 20 lb | 5x6Piezas | 0.85 | 1.02 | 0.93 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 20 lb | 5x5Piezas | 0.93 | 1.02 | 0.97 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 20 lb | 4x5piezas | 0.95 | 1.06 | 1.00 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 4x4s | 1.02 | 1.10 | 1.06 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 20 lb | 4x4s | 1.02 | 1.02 | 1.02 | LIGHT RED-RED | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 5x5Piezas | 1.02 | 1.02 | 1.02 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 5x6Piezas | 1.02 | 1.02 | 1.02 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | cartons 10 tubes 3s 9-oz | 22.00 | 22.00 | 22.00 | RED | |||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Canada | Cajas de 15 lb | 28 Piezas | 2.13 | 2.13 | 2.13 | CDOne | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Canada | 11 lb flats | 28 Piezas | 31.90 | 31.90 | 31.90 | CDOne | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 4x5piezas | 1.06 | 1.14 | 1.10 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 5x5Piezas | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||
| Tomatillo | California | 38-44 lb containers | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |||
| Tomatillo | Contenedores 40 lb | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||||
| Tomatillo , MILPERO | Mexico | Contenedores 40 lb | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |||
| Zanahoria | Arizona | Sacos de 50 lb sueltos | jumbo | 0.66 | 0.70 | 0.68 | ||
| Zanahoria | California | Sacos de 50 lb sueltos | jumbo | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
| Zanahoria | Mexico | Sacos de 50 lb sueltos | jumbo | 0.57 | 0.62 | 0.59 | few higher | |
| Zanahoria , Baby Peeled | California | cartons 10 2-lb film bags | 38.50 | 41.25 | 39.87 | |||
| Zanahoria , Baby Peeled | California | cartons 20 1-lb film bags | 38.50 | 41.25 | 39.87 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()