Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Dallas
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 2 de Febrero de 2012
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 3.45 | 3.52 | 3.485 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | jumbo | 1.98 | 2.16 | 2.07 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 3.52 | 3.59 | 3.555 | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | colosal | 2.35 | 2.49 | 2.42 | |
| Ajo , ELEPHANT | China | Cajas de 10 lb | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | 7.37 | 7.37 | 7.37 | ||
| Apio | Mexico | Cajas de 10 lb | 1.7 | 1.72 | 1.71 | ||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.89 | 1.89 | 1.89 | ||
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 30 lb | mediano | 2.05 | 2.05 | 2.05 | |
| Berenjena , INDIAN | Mexico | Cajas de 30 lb | mediano | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |
| Berenjena , THAI | Nicaragua | Cajas de 40 lb | mediano | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
| Brocoli | Cajas de 10 lb | 1.15 | 1.32 | 1.235 | occas lower | ||
| Brocoli | Texas | Cajas de 10 lb | 1.1 | 1.2 | 1.15 | ||
| Brocoli , Crown Cut | Texas | Cajas de 20 lb | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||
| Brocoli , Crown Cut | Cajas de 20 lb | 1.6 | 1.65 | 1.625 | occas lower | ||
| Cebolla (De Rabo) , Leeks | California | Caj/Rej 20 lb | 12 Piezas | 2.26 | 2.26 | 2.26 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Sacos de 50 lb | mediano | 0.44 | 0.48 | 0.46 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | colosal | 0.52 | 0.62 | 0.57 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.48 | 0.53 | 0.505 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Bolsas 25 lb | mediano | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Peru | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Colorado | Sacos de 50 lb | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Colorado | Sacos de 50 lb | colosal | 0.46 | 0.57 | 0.515 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Colorado | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.42 | 0.57 | 0.495 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Colorado | Sacos de 50 lb | mediano | 0.44 | 0.57 | 0.505 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Sacos de 50 lb | colosal | 0.46 | 0.52 | 0.49 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.53 | 0.55 | 0.54 | few 9.00 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | mediano | 0.48 | 0.57 | 0.525 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Sacos de 50 lb | mediano | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||
| Cebolla (Dry) , PEARL TYPE | Bolsas 25 lb | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | IDAHO-OREGON | Bolsas 25 lb | mediano | 0.79 | 0.97 | 0.88 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | IDAHO-OREGON | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.84 | 1.06 | 0.95 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Colorado | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.97 | 0.925 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Colorado | Bolsas 25 lb | mediano | 0.81 | 0.92 | 0.865 | |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 30 lb | 60 Piezas | 1.69 | 1.76 | 1.725 | |
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 24 Piezas | 0.74 | 0.85 | 0.795 | |
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 20 lb | mediano | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
| Chile , FRESNO | Cajas de 10 lb | 5.72 | 5.72 | 5.72 | RED | ||
| Chile , FRESNO | Cajas de 30 lb | 4.03 | 4.03 | 4.03 | RED | ||
| Chile , HUNGARIAN WAX | Mexico | Cajas de 20 lb | 2.42 | 2.42 | 2.42 | ||
| Chile , Jalapeño | Cajas de 10 lb | mediano | 1.76 | 2.2 | 1.98 | ||
| Chile , Jalapeño | Mexico | Rejas de 45 lb | grande | 0.78 | 0.86 | 0.82 | |
| Chile , Serrano | Georgia | Rejas de 45 lb | 1.25 | 1.3 | 1.275 | ||
| Chile , Serrano | Rejas de 45 lb | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |||
| Ejote , FAVA | California | Cajas de 10 lb | 5.28 | 5.28 | 5.28 | ||
| Ejote , FAVA | California | Cajas de 30 lb | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||
| Ejote , FAVA | California | Cajas de 5 lb | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 7.04 | 7.04 | 7.04 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Mexico | Cajas de 30 lb | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | estándar | 4.4 | 5.05 | 4.725 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 6 | 6 | 6 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | pequeño | 6 | 6 | 6 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 6 | 6 | 6 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | grande | 4.4 | 5.05 | 4.725 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | jumbo | 4.4 | 5.05 | 4.725 | |
| Lechuga (Iceberg) | Cajas de 10 lb | 1.2 | 1.29 | 1.245 | |||
| Lechuga (Romana) | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.63 | 1.82 | 1.725 | 2Dmente alto | |
| Lechuga (Romana) | Mexico | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.94 | 2.94 | 2.94 | |
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | grande | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 28 lb | grande | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Malanga , Lila | Nicaragua | Cajas de 28 lb | mediano | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 2.05 | 2.05 | 2.05 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 8 Piezas | 2.05 | 2.05 | 2.05 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 9 Piezas | 2.05 | 2.05 | 2.05 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | California | Bolsas 25 lb | 1.14 | 1.23 | 1.185 | ||
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | 1.14 | 1.23 | 1.185 | ||
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Texas | Bolsas 25 lb | 1.1 | 1.23 | 1.165 | ||
| Okra | Mexico | Rejas de 15 lb | mediano-grande | 3.67 | 3.67 | 3.67 | |
| Papa , PURPLE TYPE | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.89 | 1.89 | 1.89 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.25 | 1.25 | 1.25 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 2.11 | 2.11 | 2.11 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.01 | 1.08 | 1.045 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.84 | 0.84 | 0.84 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.95 | 0.95 | 0.95 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | California | Cajas de 50 lb | 1.98 | 1.98 | 1.98 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | Florida | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.95 | 0.95 | 0.95 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Florida | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.28 | 1.28 | 1.28 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.28 | 1.28 | 1.28 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.57 | 0.64 | 0.605 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 0.51 | 0.51 | 0.51 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.57 | 0.64 | 0.605 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.57 | 0.57 | 0.57 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.51 | 0.57 | 0.54 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.54 | 0.58 | 0.56 | U.S. One 2Dmente alto |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.54 | 0.58 | 0.56 | U.S. One 2Dmente alto |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.57 | 0.64 | 0.605 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.7 | 0.79 | 0.745 | U.S. One 2Dmente alto |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.7 | 0.7 | 0.7 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.55 | 0.64 | 0.595 | U.S. One 2Dmente alto |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.7 | 0.77 | 0.735 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.73 | 0.86 | 0.795 | U.S. One 2Dmente alto |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.73 | 0.86 | 0.795 | U.S. One occas lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.73 | 0.86 | 0.795 | U.S. One occas lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 6 oz min | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.75 | 0.86 | 0.805 | U.S. One occas lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.75 | 0.86 | 0.805 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.57 | 0.57 | 0.57 | U.S. Two few higher |
| Papa , YELLOW TYPE | Colorado | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.45 | 1.45 | 1.45 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | Colorado | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.79 | 0.88 | 0.835 | U.S. One |
| Pepino | Mexico | Rejas de 45 lb | mediano | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |
| Pepino | Honduras | Rejas de 45 lb | mediano | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 10 lb | 36 Piezas | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Florida | Cajas de 28 lb | grande | 0.36 | 0.4 | 0.38 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Mexico | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | California | Cajas de 10 lb | 3 Piezas | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Contene. 50 lb | grande | 2.13 | 2.13 | 2.13 | ||
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Nicaragua | Contene. 50 lb | grande | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Taro , Eddoes | Costa Rica | Cajas de 40 lb | grande | 1.38 | 1.46 | 1.42 | |
| Tomate (Cherry) | Mexico | Cajas de 12 lb | 1.6 | 1.6 | 1.6 | RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 0.92 | 1.06 | 0.99 | RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.39 | 1.39 | 1.39 | RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Mexico | Cajas de 25 lb | mediano | 0.95 | 1.06 | 1.005 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 0.95 | 1.06 | 1.005 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Mexico | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.95 | 1.06 | 1.005 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Mexico | Cajas de 10 lb | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Mexico | Cajas de 14 lb | 11.55 | 11.69 | 11.62 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 1.02 | 1.02 | 1.02 | RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 5x5Piezas | 0.83 | 0.93 | 0.88 | RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 5x6Piezas | 0.83 | 0.97 | 0.9 | RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 5x6Piezas | 0.74 | 0.91 | 0.825 | LIGHT RED-RED 2Dmente alto | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 14 lb | 5x6Piezas | 1.79 | 2.34 | 2.065 | LIGHT RED-RED 2Dmente alto | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 5x5Piezas | 0.74 | 0.91 | 0.825 | LIGHT RED-RED 2Dmente alto | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 0.91 | 1.08 | 0.995 | LIGHT RED-RED 2Dmente alto | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 4x4s | 1.1 | 1.27 | 1.185 | LIGHT RED-RED 2Dmente alto | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 6x6Piezas | 1.18 | 1.18 | 1.18 | occas lower | |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Febrero de 2012, 00:00

