Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Dallas
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 11 de marzo de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 2.79 | 2.93 | 2.86 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 2.93 | 2.93 | 2.93 | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | colosal | 2.79 | 2.79 | 2.79 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | jumbo | 2.57 | 2.57 | 2.57 | |
| Ajo , ELEPHANT | China | Cajas de 10 lb | 7.92 | 8.36 | 8.14 | ||
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | 8.36 | 8.8 | 8.58 | ||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 2.18 | 2.18 | 2.18 | ||
| Berenjena | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
| Berenjena | Mexico | Cajas de 28 lb | 24 Piezas | 0.88 | 0.96 | 0.92 | |
| Berenjena , Italiano | Mexico | Cajas de 30 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Berenjena , Japones | Mexico | Cajas de 25 lb | pequeño-mediano | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |
| Berenjena , THAI | California | Cajas de 40 lb | mediano-grande | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.41 | 1.58 | 1.495 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 2.39 | 2.64 | 2.515 | ||
| Brocoli , Crown Cut | Mexico | Cajas de 20 lb | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ||
| Cebolla (De Rabo) , Leeks | California | Caj/Rej 20 lb | 12 Piezas | 2.09 | 2.2 | 2.145 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Peru | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Utah | Sacos de 50 lb | jumbo | 2.13 | 2.13 | 2.13 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Utah | Sacos de 50 lb | mediano | 2.13 | 2.13 | 2.13 | occas lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Utah | Sacos de 50 lb | colosal | 2.18 | 2.18 | 2.18 | occas lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Utah | Sacos de 50 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | mediano | 1.14 | 1.32 | 1.23 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.19 | 1.32 | 1.255 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | colosal | 1.28 | 1.32 | 1.3 | occas lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Bolsas 25 lb | mediano | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Washington | Sacos de 50 lb | mediano | 2.75 | 2.86 | 2.805 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 3.32 | 3.32 | 3.32 | occas lower |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 2.75 | 2.86 | 2.805 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | mediano | 3.32 | 3.32 | 3.32 | occas lower |
| Cebolla (Dry) , PEARL TYPE | Bolsas 25 lb | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Colorado | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Colorado | Bolsas 25 lb | mediano | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | IDAHO-OREGON | Bolsas 25 lb | mediano | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Mexico | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.23 | 1.32 | 1.275 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | IDAHO-OREGON | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | mediano | 1.89 | 1.89 | 1.89 | occas lower |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Mexico | Bolsas 25 lb | mediano | 1.14 | 1.23 | 1.185 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.85 | 1.85 | 1.85 | occas lower |
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 60 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 30 lb | 24 Piezas | 0.95 | 1.14 | 1.045 | |
| Chile , Anaheim | Rejas de 45 lb | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |||
| Chile , FRESNO | California | Cajas de 10 lb | 5.72 | 6.16 | 5.94 | RED | |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Rejas de 45 lb | grande | 1.12 | 1.15 | 1.135 | |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Rejas de 45 lb | pequeño-mediano | 0.93 | 0.98 | 0.955 | |
| Chile , Jalapeño | Cajas de 10 lb | mediano | 2.2 | 2.64 | 2.42 | ||
| Chile , Jalapeño | Rejas de 45 lb | grande | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
| Chile , Poblano | Mexico | Rejas de 45 lb | 1.17 | 1.17 | 1.17 | ||
| Chile , Poblano | Mexico | Cajas de 20 lb | mediano | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
| Chile , Thai Chili Hots | California | Cajas de 30 lb | 4.25 | 4.25 | 4.25 | RED | |
| Ejote , FAVA | California | Cajas de 10 lb | 5.28 | 5.5 | 5.39 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 9.68 | 9.68 | 9.68 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Florida | Rejas de 45 lb | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Mexico | Rejas de 45 lb | 1.44 | 1.44 | 1.44 | high as 34.00 | |
| Ejote , WAX TYPE | California | Cajas de 5 lb | 9.68 | 9.9 | 9.79 | ||
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | estándar | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | pequeño | 4.1 | 4.2 | 4.15 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | jumbo | 4.1 | 4.2 | 4.15 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 4.1 | 4.2 | 4.15 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 4.1 | 4.2 | 4.15 | |
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 2.08 | 2.08 | 2.08 | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.53 | 1.65 | 1.59 | few best 21.00 |
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | grande | 1.87 | 1.87 | 1.87 | |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | grande | 1.87 | 1.87 | 1.87 | |
| Malanga , Lila | Nicaragua | Cajas de 28 lb | mediano | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 8 Piezas | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.32 | 1.45 | 1.385 | occas lower |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 9 Piezas | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| Melon Honeydews | Costa Rica | Cajas de 30 lb | 8 Piezas | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
| Melon Honeydews | Costa Rica | Cajas de 30 lb | 9 Piezas | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 8 Piezas | 1.19 | 1.34 | 1.265 | |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 9 Piezas | 1.03 | 1.23 | 1.13 | high as 18.25 |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Texas | Bolsas 25 lb | 1.14 | 1.32 | 1.23 | ||
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.84 | 0.84 | 0.84 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.19 | 1.32 | 1.255 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 2.02 | 2.02 | 2.02 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.98 | 0.98 | 0.98 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.59 | 0.61 | 0.6 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.97 | 0.99 | 0.98 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.79 | 0.88 | 0.835 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.18 | 1.27 | 1.225 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | California | Cajas de 50 lb | 2.11 | 2.11 | 2.11 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.51 | 0.59 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 0.44 | 0.44 | 0.44 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.29 | 0.37 | 0.33 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.4 | 0.51 | 0.455 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.4 | 0.4 | 0.4 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.51 | 0.59 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.51 | 0.51 | 0.51 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.51 | 0.59 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.51 | 0.59 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.51 | 0.59 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 6 oz min | 0.36 | 0.36 | 0.36 | U.S. Two 2Dmente alto |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.51 | 0.59 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.51 | 0.59 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.41 | 0.41 | 0.41 | U.S. Two 2Dmente alto |
| Papa , YELLOW TYPE | Idaho | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.99 | 0.99 | 0.99 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | Idaho | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.95 | 0.95 | 0.95 | U.S. One |
| Pepino | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 1 | 1 | 1 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
| Pepino | Mexico | Rejas de 45 lb | grande | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 25 lb | 36 Piezas | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| Pepino , PERSIAN | California | Cajas de 26 lb | mediano | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Cajas de 40 lb | mediano | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDED TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 4 Piezas | 2.15 | 2.3 | 2.225 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Nicaragua | Contene. 50 lb | grande | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
| Taro , Eddoes | Nicaragua | Cajas de 40 lb | pequeño | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
| Tomate (Cherry) | Florida | Cajas de 12 lb | 5.32 | 5.5 | 5.41 | RED | |
| Tomate (Cherry) | Mexico | Cajas de 12 lb | 4.95 | 4.95 | 4.95 | RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.45 | 1.56 | 1.505 | RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Florida | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.91 | 1.94 | 1.925 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Florida | Cajas de 25 lb | grande | 1.91 | 1.94 | 1.925 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Florida | Cajas de 25 lb | mediano | 1.91 | 1.94 | 1.925 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.45 | 1.56 | 1.505 | RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | mediano | 1.45 | 1.56 | 1.505 | RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Mexico | Cajas de 25 lb | 2.99 | 2.99 | 2.99 | ||
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Cajas de 10 lb | 8.14 | 8.58 | 8.36 | |||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 5x5Piezas | 2.96 | 3.09 | 3.025 | LIGHT RED-RED occas lower | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 30 lb | 6x7Piezas | 3.37 | 3.37 | 3.37 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 30 lb | 6x6Piezas | 3.37 | 3.37 | 3.37 | LIGHT RED-RED occas lower | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 6x6Piezas | 2.96 | 3 | 2.98 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 14 lb | 5x6Piezas | 5.23 | 5.36 | 5.295 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 2.96 | 3.09 | 3.025 | LIGHT RED-RED occas lower | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 4x4s | 2.96 | 3.09 | 3.025 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 14 lb | 9.63 | 9.9 | 9.765 | YELLOW | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 5x6Piezas | 2.96 | 3.09 | 3.025 | LIGHT RED-RED occas lower | |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 00:00